Voltar ao Inicio

Ranking FPTM

Ranking Conjunto - Outubro 2019 - Masculinos

Pos Licença Nome Equipa Pontos
1 67518 ARUNA AKINADE SPORTING C.P. 1109
2 65830 ZHAO TIANMING C.D. SÃO ROQUE 1108
3 74790 AHMED ADELEYE BARROS CTM 1080
3 73281 SUNDAY ODUNLADE MONTAMORA S.C. 1080
5 56803 DIOGO CARVALHO SPORTING C.P. 1071
6 61441 BODE ABIODUN SPORTING C.P. 1065
7 70115 ALÉSSIO PETER ALA NUN´ÁLVARES 1061
8 64321 PEDRO RAMOS C.T.M. LAGOS 1059
8 66751 GONÇALO AMORIM GINÁSIO VALBOM 1059
10 52116 ANDRÉ SILVA A.R. NOVELENSE 1058
10 65936 JOSÉ M. MAGALHÃES ALA NUN´ÁLVARES 1058
12 53826 DIOGO PEREIRA (xxx) 1057
12 70767 RAFAEL PEDRA CÂMARA L.C. 1057
14 75581 HUMBERTO JUNIOR C.D. 1º MAIO 1056
15 72305 MIHAI SARGU C.S. JUNCAL 1052
16 66343 JOÃO L. NEVES A.R. NOVELENSE 1051
17 55264 DIOGO SILVA G.D. TOLEDOS 1050
18 62762 NUNO GONZAGA U. SEBASTIANENSE 1049
19 68708 DUARTE COSTA CÂMARA L.C. 1048
19 67676 FRANCISCO SILVA SPORTING C.P. 1048
21 69028 TOMÁS RAPOSO CLUBE TOP SPIN 1047
22 72389 IDOWU SAHEED C.S. JUNCAL 1044
23 65901 GONÇALO BRANDÃO C.T.M OLIVEIRINHA 1043
24 63973 ANDRÉ GAMA C.D. ESTRELA 1042
25 68979 ANDREI BUKIN C.S. JUNCAL 1041
26 63420 DIOGO SILVA CLUBE TOP SPIN 1039
27 69380 RODRIGO NEVES CLUBE TOP SPIN 1038
27 50842 RUI FILIPE ARAÚJO C.T.M. OLIVEIRINHA 1038
27 61760 TOMÁS LAW CÂMARA L.C. 1038
30 68943 JIDE OGIDIOLU PONTA DO PARGO 1037
31 64325 MIGUEL PINTO GINÁSIO VALBOM 1036
32 75566 LARS MANSSON (xxx) 1035
33 50604 DUARTE FERNANDES A.D. GALOMAR 1034
33 71140 MIGUEL VENTURA GOLIAZ T.T. CLUB 1034
35 50673 PEDRO FRAGOSO G. SANTO TIRSO 1033
36 51614 ANTÓNIO JORGE GINÁSIO VALBOM 1031
36 54902 DIOGO PINHO (xxx) 1031
38 75565 HORACIO ÁVALOS A.D. GALOMAR 1029
39 60884 ANTÓNIO MALHEIRO A.R. NOVELENSE 1027
39 53468 IVO SILVA G.D. GUILHABREU 1027
41 69147 KAZEEM ADENIYI A.D.C. EGA 1026
41 50749 TIAGO LI C.D. SÃO ROQUE 1026
43 67471 PEDRO OLHERO C.C.R. ARRABÃES 1025
44 50898 JOÃO MONTEIRO (xxx) 1022
45 50721 HELDER FEVEREIRO NÚCLEO VALONGO 1021
46 59324 TIAGO DUARTE GINÁSIO VALBOM 1018
47 50982 DAVID DINIZ V. SETÚBAL 1017
47 69938 TOMÁS COSTA SPORTING C. TORRES 1017
49 66661 HUGO RODRIGUES NÚCLEO VALONGO 1016
50 50821 JOSÉ MARTINS A.D.C. EGA 1015
50 58174 PEDRO BARBOSA C.T.M OLIVEIRINHA 1015
52 67257 VITOR AMORIM (xxx) 1013
52 59295 LUÍS DE MATOS C.D. ESTRELA 1013
52 74192 AMADEU ASENSIO S.L.U. SERPENSE 1013
55 58623 CARLOS X. SILVA C.P. ALVITO 1012
56 50724 NUNO HENRIQUES C.D. SÃO ROQUE 1011
57 51741 SILVIO GONÇALVES GOLIAZ T.T. CLUB 1009
58 50347 SÉRGIO PINA BARROS CTM 1008
58 71344 PAULO BRITO BARROS CTM 1008
60 61355 JOÃO SEDUVEM S.L. BENFICA 1005
60 53990 JORGE TITO SÃO COSME 1005
60 76317 LIANG QIU A.D. GALOMAR 1005
60 76367 LIN YUNG-CHIH C.T.M.MIRANDELA 1005
60 68353 RAFAEL KONG C.T.M.MIRANDELA 1005
65 69490 TIAGO REIS MONTAMORA S.C. 1004
65 69778 EDILSON RODRIGUES S.L.U. SERPENSE 1004
67 60696 TIAGO NUNES C.R. LEÕES PORTO SALVO 1003
67 68215 PEDRO DIAS C.R. LEÕES PORTO SALVO 1003
67 65914 MARCO SILVA A.R. PONTE NOVA 1003
67 67808 MARCO RODRIGUES C.D. 1º MAIO 1003
67 61399 JORGE COSTA G.D. GUILHABREU 1003
67 50680 ÉNIO MENDES G.D. TOLEDOS 1003
67 75609 BARTOSZ SUCH (xxx) 1003
67 50339 ANTÓNIO FALÉ OS VIANENSES 1003
75 50896 MÁRIO OLIVEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 1002
75 76378 MOISES GARCIA PONTA DO PARGO 1002
75 65681 PAULO MOREIRA A.C.R. VALDÁGUA 1002
75 65990 PEDRO PLÁCIDO SPORTING C. TORRES 1002
75 51613 RICARDO MARTINS SÃO COSME 1002
75 63949 ROBERTO FERNANDES G.D. SÃO CIBRÃO 1002
75 68588 SILAS MONTEIRO A.R. NOVELENSE 1002
75 51062 TIAGO O. FONTES G. SANTO TIRSO 1002
75 51126 VASCO LANÇA G.D. PIC-NIC 1002
75 51024 LUÍS HENRIQUES ATM POUSADA 1002
75 54638 JONI SOUSA CÂMARA L.C. 1002
75 50306 ANTÓNIO BENTES S.L.U. SERPENSE 1002
75 67274 ARTUR MAIA A.R. CANIDELO 1002
75 50493 CARLOS FAGUNDES CTM LOUSADA 1002
75 50702 CELSO HENRIQUES A.D. CARAMANCHÃO 1002
75 50615 DINIS CUNHA PONTA DO SOL 1002
75 66997 DIOGO M. MOREIRA C.A. MADALENA 1002
75 50645 FERNANDO FELIZARDO C.T.M OLIVEIRINHA 1002
75 72200 JOÃO V. LOURENÇO V. SETÚBAL 1002
75 50725 JONI FARIA PEREIRA C.D. SÃO ROQUE 1002
95 68228 PEDRO MOREIRA C.A. MADALENA 1001
95 53183 PEDRO FERNANDES PONTA DO SOL 1001
95 69934 PAULO G. VIEIRA C.S. MARITIMO 1001
95 57870 PAULO FERNANDES A.D. CARAMANCHÃO 1001
95 50318 NUNO SANTOS CTM CAMPO OURIQUE 1001
95 50703 NUNO RODRIGUES CÂMARA L.C. 1001
95 66971 NUNO PACHECO GINÁSIO VALBOM 1001
95 50925 NUNO FERREIRA C.P. ALVITO 1001
95 59547 NELSON SANTOS ACM-MADEIRA 1001
95 62398 MIGUEL LAMPREIA C.P. SERPA 1001
95 68829 PEDRO NUNES C.D. 1º MAIO 1001
95 61400 PEDRO SILVA G.D. GUILHABREU 1001
95 66171 VLADIMIR KLIKO C.I.R. LARANJEIRO 1001
95 50588 TIAGO ROCHA ACM-MADEIRA 1001
95 65061 TIAGO DINIS C.C. CURRELOS 1001
95 70784 TIAGO ALMEIDA CÂMARA L.C. 1001
95 74533 SHU LIXIN S.L. ÁGUIAS 1001
95 54865 RUI REGO SPORTING C. TORRES 1001
95 57968 RUI QUEIRÓS CTM LOUSADA 1001
95 50629 RUI BOTELHO PADERNENSE CLUBE 1001
95 51231 RENATO SIMÕES GIN. FIGUEIRENSE 1001
95 69454 RAFAEL SILVA G.D. GUILHABREU 1001
95 70240 MÁRCIO SAMPAIO CED ARRIFES 1001
95 56417 LUIS CUIÇA C.P. SERPA 1001
95 51206 JOSÉ MONTEIRO MONTAMORA S.C. 1001
95 61456 FÁBIO A. ALMEIDA A.C.R. VALDÁGUA 1001
95 65282 DIOGO CASQUIÇO A.D.C. EGA 1001
95 67925 DIOGO AMORIM C.R.C. NEVES 1001
95 72390 BOBOYE OYENIYAN G.D. TOLEDOS 1001
95 71195 BERNARDO PINTO C.T.M. MIRANDELA 1001
95 65418 ARMÉNIO MOITAS A.D.C. LAPENSE 1001
95 50359 ANTÓNIO PINHEIRO G. SANTO TIRSO 1001
95 50229 ANTÓNIO LEITE ALA NUN´ÁLVARES 1001
95 70425 ANDRÉ CARREIRAS G.D. GUILHABREU 1001
95 68498 AFONSO CÂMARA A.C.D. SÃO JOÃO 1001
95 69602 FERNANDO MARTINS C.I.R. LARANJEIRO 1001
95 69537 FILIPE GUIA MONTAMORA S.C. 1001
95 63144 JOSÉ M. BRANCO A.R. CANIDELO 1001
95 66187 JOÃO SILVA ALA NUN´ÁLVARES 1001
95 69470 JOÃO MOURÃO S.L.U. SERPENSE 1001
95 71223 JOÃO MOITA A.D.C. EGA 1001
95 67262 JOÃO GOMES G.D. GUILHABREU 1001
95 64627 JOÃO CORREIA C.T.M. LAGOS 1001
95 67207 HUGO SANTOS S.L. BENFICA 1001
95 66729 HENRIQUE BARROS SÃO COSME 1001
95 50595 HELDER SILVA A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 1001
95 52394 GUIBERTO BETTENCOURT U. SEBASTIANENSE 1001
142 50307 MIGUEL VAZ S.L. BENFICA 1000
142 67697 MIGUEL PEREIRA C.C. CURRELOS 1000
142 51840 MIGUEL NEVES ALA NUN´ÁLVARES 1000
142 55259 JOSÉ ALVOEIRO CTM CAMPO OURIQUE 1000
142 73201 JOÃO SEMEDO S.L. ÁGUIAS 1000
142 50145 PAULO MARQUES S.L. BENFICA 1000
142 50516 PEDRO PARREIRA C.T.M. SETÚBAL 1000
142 50600 RICARDO BISPO A.D.C. EGA 1000
142 61408 RUI FERREIRA L.F.C. LOUROSA 1000
142 74641 RUI SILVA ACRD CASAL REDINHO 1000
142 71314 TIAGO DUARTE BOA HORA FC 1000
142 67660 TOMÁS FERREIRA C.D. SÃO ROQUE 1000
142 58213 VITOR MASSA OS VIANENSES 1000
142 51196 JOÃO RAMOS S.C. POVOENSE 1000
142 59523 JOÃO FERNANDES C.P. ALVITO 1000
142 68750 ALEXANDRE DIAS G.D. FAZENDENSE 1000
142 72462 ALEXANDRE GARCÊS S.C. MADEIRA 1000
142 50292 ARTUR SILVA C.D. 1º MAIO 1000
142 67960 CLIFE ABREU S.C. MADEIRA 1000
142 68447 EDUARDO GOMES CLUBE TOP SPIN 1000
142 69007 EDUARDO SILVA L.F.C. LOUROSA 1000
142 66318 EDUARDO VIEIRA PONTA DO PARGO 1000
142 50181 FERNANDO BRANCO G. SANTO TIRSO 1000
142 52420 JOÃO COSTA C.P. ALVITO 1000
142 70176 JOÃO A. LOURENÇO INDEP. TORRENSE 1000
142 67522 JAIME DAVID BESSA C.S. JUNCAL 1000
142 74631 FLÁVIO TOMÁS ACRD CASAL REDINHO 1000
142 73327 FILIPE VALENTE L.F.C. LOUROSA 1000
170 69884 MARCO DIAS C.A. MADALENA 999
170 50534 MÁRIO PEREIRA A.C.D. SÃO JOÃO 999
170 51772 PAULO ESTEVES S. ALHADENSE 999
170 60254 PAULO FERNANDES ATM POUSADA 999
170 50270 PAULO OLIVEIRA S. V. GUIMARÃES 999
170 69911 PEDRO GONÇALVES V. SETÚBAL 999
170 50663 PEDRO RATOLA S.C. POVOENSE 999
170 60816 RODOLFO PEDRA C.S. MARITIMO 999
170 63691 SÉRGIO ALMEIDA V. SETÚBAL 999
170 50095 JULIO FERREIRA S.L. ÁGUIAS 999
170 50097 JOSÉ VALENTE A.R. PONTE NOVA 999
170 63329 JOSÉ GONÇALVES C.A. MADALENA 999
170 51660 CARLOS FERNANDES ATM POUSADA 999
170 50045 CARLOS FERREIRA CTM CAMPO OURIQUE 999
170 75408 CHON LEONG BOA HORA FC 999
170 67511 DANIEL MONTEIRO L.F.C. LOUROSA 999
170 69277 DIOGO RODRIGUES A.P.E. MUNDÃO 999
170 69460 FÁBIO PEREIRA V. GUIMARÃES 999
170 70821 JOÃO ABREU G.D. ESTREITO 999
170 50880 JOÃO BENTES S.L.U. SERPENSE 999
170 59518 JOEL PINHO A.C.R. SAAVEDRA GUEDES 999
191 52023 NELSON FERNANDES PONTA DO SOL 998
191 57262 MIGUEL FERNANDES S.L. BENFICA 998
191 55582 MÁRIO FERNANDES S. ALHADENSE 998
191 68417 LEANDRO TAMISSA G.D. PIC-NIC 998
191 70829 JOSÉ RODRIGUES MONTARGILENSE 998
191 65009 JOAQUIM MAGALHÃES C.T.M. TAIPAS 998
191 69794 JOÃO TEIXEIRA NÚCLEO VALONGO 998
191 70886 JOÃO SEQUEIRA A.P.E. MUNDÃO 998
191 65320 JOÃO RIBEIRO C.T.M. TAIPAS 998
191 73354 JOÃO REIS A.D. JORGE ANTUNES 998
191 70132 NUNO ANTUNES S.C. POVOENSE 998
191 70015 PEDRO BRIZIDA C.D. 1º MAIO 998
191 71233 PEDRO GONÇALVES PADERNENSE CLUBE 998
191 64248 XAVIER RATO JUV. SANGUEDO 998
191 68491 TIAGO FARIA V. GUIMARÃES 998
191 67339 TELMO VIEIRA A.C.D. SÃO JOÃO 998
191 70418 SIMÃO MARQUES A.P.E. MUNDÃO 998
191 50321 SÉRGIO MACIEL PADERNENSE CLUBE 998
191 61481 SÉRGIO CUNHA NÚCLEO VALONGO 998
191 69546 RUBEN JESUS C.D. SÃO ROQUE 998
191 70268 RONALDO TAVARES CUD PORTO FORMOSO 998
191 70242 RONALDO FURTADO CUD PORTO FORMOSO 998
191 51936 RICARDO FREITAS C.S. MARITIMO 998
191 68645 JOÃO LUCAS B. MISERICÓRDIA 998
191 61460 JOÃO LOURENÇO A.D. JORGE ANTUNES 998
191 64251 JOÃO FREITAS G.D. ESTREITO 998
191 66972 DAVID GONÇALVES NÚCLEO VALONGO 998
191 50338 DAVID A. BELCHIOR JUV. SANGUEDO 998
191 65352 DANIEL GOMES CÂMARA L.C. 998
191 71263 CRISTIANO SILVA V. GUIMARÃES 998
191 50274 ANT. JORGE FRANÇA A.D. JORGE ANTUNES 998
191 67615 ANDRÉ SILVA JUV. SANGUEDO 998
191 73336 ALI BOADA A.D. JORGE ANTUNES 998
191 50488 ALEXANDRE CARVALHO OS VIANENSES 998
191 69619 AFONSO MELIM A.D. GALOMAR 998
191 66796 AFONSO LOUREIRO C.C. CURRELOS 998
191 72854 DIOGO GODINHO C.I.R. LARANJEIRO 998
191 70313 DIOGO PEREIRA C.D. SÃO ROQUE 998
191 66272 DIOGO SANTOS A.D. CARAMANCHÃO 998
191 67682 JOÃO FERNANDES MONTARGILENSE 998
191 67681 JOÃO BRAZÃO MONTARGILENSE 998
191 62853 JOÃO ABREU REIS G.D. ESTREITO 998
191 65274 GUILHERME FARIA V. SETÚBAL 998
191 69502 GONÇALO SILVA ALA NUN´ÁLVARES 998
191 67596 GONÇALO GOMES C.D. 1º MAIO 998
191 70928 GONÇALO CHORA C.T.M. SETÚBAL 998
191 71256 FERNANDO OLIVEIRA B. MISERICÓRDIA 998
191 69002 FERNANDO BISPO MONTARGILENSE 998
191 63727 DUARTE MENDONÇA PONTA DO PARGO 998
240 50439 VITOR TAVARES A.C.R. VALDÁGUA 997
240 65250 LUIS SOBRAL B. MISERICÓRDIA 997
240 52091 ANTÓNIO SILVA A.P.E. MUNDÃO 997
243 71399 JOSE TAVARES A.R. PONTE NOVA 996
243 66235 LUIS H. GONÇALVES S.C. MADEIRA 996
243 70084 LUIS M. ALVES A.D.C. LAPENSE 996
243 65419 LUIS SANTOS A.D.C. LAPENSE 996
243 50569 MANUEL SILVA CTM LOUSADA 996
243 66863 MÁRIO MORAIS G.D. SÃO CIBRÃO 996
243 61388 PEDRO COSTA ALA NUN´ÁLVARES 996
243 70018 PEDRO MARQUES C.D. 1º MAIO 996
243 61766 RICARDO GARCIA C.R. LEÕES PORTO SALVO 996
243 71013 VICENTE GOUVEIA Arrabães / S.Cibrão 996
243 71228 JOAQUIM FERREIRA A.D.C. EGA 996
243 51841 JOAQUIM CASTRO C.R.C. NEVES 996
243 62049 HUGO SOUSA G.D. FAZENDENSE 996
243 65438 ANDRE MACHADO G.D. FAZENDENSE 996
243 65531 ANDRÉ ROCHA U. SEBASTIANENSE 996
243 70235 ANTÓNIO MEDEIROS CED ARRIFES 996
243 52362 ARMANDO VEIGA GIN. FIGUEIRENSE 996
243 66795 CARLOS FIGUEIREDO C.C. CURRELOS 996
243 50528 CARLOS NUNES S.L.U. SERPENSE 996
243 70152 DIOGO VILELA C.D. ESTRELA 996
243 64512 FÁBIO ANTUNES INDEP. TORRENSE 996
243 50273 FAUSTINO TEIXEIRA C.T.M OLIVEIRINHA 996
243 69302 GONÇALO RAMOS ACM-MADEIRA 996
266 67617 JOÃO R. SANTOS INDEP. TORRENSE 995
266 63348 JOÃO TRINDADE C.P. SERPA 995
268 69514 TIAGO MESTRE BOA HORA FC 994
269 72743 PEDRO DINIS S.C. POVOENSE 992