Voltar ao Inicio
    
	
	
            
                    
        
                
            
        
                
                
            
                    
                        
                        
                        
                    
                     
                    
                        
                            
                             
                        
                            
                                
                                
                    
                        
                            
                             
                        
                    
            
        
        
        
    Ranking FPTM
Ranking Nacional - Setembro 2019 - Masculinos
| Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56803 | DIOGO CARVALHO | SPORTING C.P. | 1064 | 
| 2 | 62762 | NUNO GONZAGA | U. SEBASTIANENSE | 1063 | 
| 3 | 65830 | ZHAO TIANMING | C.D. SÃO ROQUE | 1062 | 
| 4 | 65936 | JOSÉ M. MAGALHÃES | ALA NUN´ÁLVARES | 1061 | 
| 5 | 66751 | GONÇALO AMORIM | GINÁSIO VALBOM | 1060 | 
| 6 | 67518 | ARUNA AKINADE | SPORTING C.P. | 1059 | 
| 7 | 53826 | DIOGO PEREIRA | BARROS CTM | 1058 | 
| 8 | 66343 | JOÃO L. NEVES | A.R. NOVELENSE | 1057 | 
| 9 | 64321 | PEDRO RAMOS | CTM LAGOS | 1056 | 
| 10 | 70767 | RAFAEL PEDRA | CÂMARA L.C. | 1055 | 
| 11 | 67676 | FRANCISCO SILVA | SPORTING C.P. | 1054 | 
| 12 | 52116 | ANDRÉ SILVA | A.R. NOVELENSE | 1053 | 
| 13 | 61760 | TOMÁS LAW | S.L. BENFICA | 1052 | 
| 14 | 50842 | RUI FILIPE ARAÚJO | C.T.M. OLIVEIRINHA | 1051 | 
| 15 | 68708 | DUARTE COSTA | S.L. BENFICA | 1050 | 
| 16 | 64325 | MIGUEL PINTO | GINÁSIO VALBOM | 1049 | 
| 16 | 51614 | ANTÓNIO JORGE | GINÁSIO VALBOM | 1049 | 
| 18 | 55264 | DIOGO SILVA | G.D.TOLEDOS | 1047 | 
| 19 | 63727 | DUARTE MENDONÇA | PONTA DO PARGO | 1046 | 
| 20 | 67471 | PEDRO OLHERO | Arrabães / S.Cibrão | 1045 | 
| 21 | 67257 | VITOR AMORIM | PONTA DO PARGO | 1044 | 
| 22 | 65901 | GONÇALO BRANDÃO | C.T.M OLIVEIRINHA | 1043 | 
| 22 | 69028 | TOMÁS RAPOSO | CLUBE TOP SPIN | 1043 | 
| 24 | 50721 | HELDER FEVEREIRO | SÃO COSME | 1041 | 
| 24 | 63973 | ANDRÉ GAMA | C.D. ESTRELA | 1041 | 
| 26 | 63420 | DIOGO SILVA | CLUBE TOP SPIN | 1039 | 
| 27 | 59295 | LUÍS DE MATOS | C.D. ESTRELA | 1038 | 
| 28 | 50604 | DUARTE FERNANDES | ASS. DESP. GALOMAR | 1037 | 
| 29 | 71140 | MIGUEL VENTURA | OS BONJOANENSES | 1036 | 
| 30 | 69380 | RODRIGO NEVES | CLUBE TOP SPIN | 1035 | 
| 31 | 61355 | JOÃO SEDUVEM | S.L. BENFICA | 1034 | 
| 32 | 58174 | PEDRO BARBOSA | C.T.M OLIVEIRINHA | 1033 | 
| 33 | 50673 | PEDRO FRAGOSO | G.SANTO TIRSO | 1032 | 
| 33 | 67522 | JAIME BESSA | C.S. JUNCAL | 1032 | 
| 35 | 54902 | DIOGO PINHO | S.L. BENFICA | 1030 | 
| 36 | 50749 | TIAGO LI | C.D. SÃO ROQUE | 1029 | 
| 37 | 71344 | PAULO BRITO | BARROS CTM | 1028 | 
| 38 | 50615 | DINIS CUNHA | SP. MADEIRA | 1027 | 
| 38 | 66997 | DIOGO M. MOREIRA | A. MADALENA | 1027 | 
| 40 | 50702 | CELSO HENRIQUES | SP. MADEIRA | 1025 | 
| 41 | 67808 | MARCO RODRIGUES | C.D. 1º MAIO | 1024 | 
| 41 | 53468 | IVO SILVA | G.D. GUILHABREU | 1024 | 
| 43 | 60884 | ANTÓNIO MALHEIRO | A.R. NOVELENSE | 1022 | 
| 43 | 67852 | JOSÉ PEDRO FRANCISCO | (xxx) | 1022 | 
| 45 | 50898 | JOÃO MONTEIRO | SPORTING C.P. | 1020 | 
| 46 | 66661 | HUGO RODRIGUES | NÚCLEO VALONGO | 1019 | 
| 47 | 57910 | RICARDO CASTRO | C.T.M. MIRANDELA | 1018 | 
| 48 | 59324 | TIAGO DUARTE | C.T.M. MIRANDELA | 1017 | 
| 48 | 67596 | GONÇALO GOMES | C.D. 1º MAIO | 1017 | 
| 48 | 50982 | DAVID DINIZ | V. SETÚBAL | 1017 | 
| 51 | 51206 | JOSÉ MONTEIRO | MONTAMORA S.C. | 1014 | 
| 52 | 50724 | NUNO HENRIQUES | C.D. SÃO ROQUE | 1013 | 
| 53 | 67118 | ALEXANDRE QUEIROZ | Arrabães / S.Cibrão | 1012 | 
| 53 | 66318 | EDUARDO VIEIRA | SP. MADEIRA | 1012 | 
| 53 | 69938 | TOMÁS COSTA | Ponta Pargo / SC Torres | 1012 | 
| 56 | 68353 | RAFAEL KONG | C.T.M.MIRANDELA | 1009 | 
| 56 | 50821 | JOSÉ MARTINS | A.D.R. EGA | 1009 | 
| 58 | 58623 | CARLOS X. SILVA | C.P. ALVITO | 1007 | 
| 59 | 51741 | SILVIO GONÇALVES | OS BONJOANENSES | 1006 | 
| 60 | 51062 | TIAGO O. FONTES | G.SANTO TIRSO | 1005 | 
| 61 | 50347 | SÉRGIO PINA | BARROS CTM | 1004 | 
| 62 | 68588 | SILAS MONTEIRO | A.R. NOVELENSE | 1003 | 
| 63 | 52420 | JOÃO COSTA | C.P. ALVITO | 1002 | 
| 64 | 61399 | JORGE COSTA | G.D. GUILHABREU | 1001 | 
