Voltar
	
	
	
	
	
	
	
    
    
    
        
            
        
            
    
        
            
                
            
        
                    
        
        
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
            
            
Divisão de Honra - Zona Sul Masculinos
| P | Team | Ga,es | Win | Lost | Points | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 3-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | WG | LG | NS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÂMARA LISBOA CLUBE | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 
| 2 | VITÓRIA FC | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 
| 3 | PADERNENSE CLUBE | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 
| 4 | SL BENFICA | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 
| 5 | SLU SERPENSE | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 
| 6 | BOA HORA FC | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 
| 7 | CASA POVO SERPA | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 
| 8 | GD TOLEDOS | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 
1ª Jornada
		                	2025-10-11
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA LISBOA CLUBE | 4 | 2 | SL BENFICA | 15h00 | |
| VITÓRIA FC | 4 | 2 | GD TOLEDOS | 15h00 | |
| PADERNENSE CLUBE | 4 | 2 | CASA POVO SERPA | 2025-10-12 10h30 | |
| SLU SERPENSE | 4 | 2 | BOA HORA FC | 15h00 | |
2ª Jornada
		                	2025-10-18
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL BENFICA | 4 | 2 | SLU SERPENSE | 15h00 | |
| BOA HORA FC | 4 | 3 | PADERNENSE CLUBE | 15h00 | |
| CASA POVO SERPA | 4 | 3 | VITÓRIA FC | 18h00 | |
| GD TOLEDOS | CÂMARA LISBOA CLUBE | 2026-02-07 18h00 | |||
3ª Jornada
		                	2025-11-01
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| GD TOLEDOS | SL BENFICA | 18h00 | |||
| CÂMARA LISBOA CLUBE | CASA POVO SERPA | 2026-02-28 15h00 | |||
| VITÓRIA FC | BOA HORA FC | 15h00 | |||
| PADERNENSE CLUBE | SLU SERPENSE | 15h00 | |||
4ª Jornada
		                	2025-11-15
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL BENFICA | PADERNENSE CLUBE | 15h00 | |||
| SLU SERPENSE | VITÓRIA FC | 2026-03-07 15h00 | |||
| BOA HORA FC | CÂMARA LISBOA CLUBE | 15h00 | |||
| CASA POVO SERPA | GD TOLEDOS | 18h00 | |||
5ª Jornada
		                	2025-11-29
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA POVO SERPA | SL BENFICA | 18h00 | |||
| GD TOLEDOS | BOA HORA FC | 2025-12-20 18h00 | |||
| CÂMARA LISBOA CLUBE | SLU SERPENSE | 15h00 | |||
| VITÓRIA FC | PADERNENSE CLUBE | 15h00 | |||
6ª Jornada
		                	2025-12-13
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL BENFICA | VITÓRIA FC | 15h00 | |||
| PADERNENSE CLUBE | CÂMARA LISBOA CLUBE | 15h00 | |||
| SLU SERPENSE | GD TOLEDOS | 2025-11-14 20h00 | |||
| BOA HORA FC | CASA POVO SERPA | 15h00 | |||
7ª Jornada
		                	2026-01-10
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOA HORA FC | SL BENFICA | 15h00 | |||
| CASA POVO SERPA | SLU SERPENSE | 18h00 | |||
| GD TOLEDOS | PADERNENSE CLUBE | 18h00 | |||
| CÂMARA LISBOA CLUBE | VITÓRIA FC | 15h00 | |||
8ª Jornada
		                	2026-01-31
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL BENFICA | CÂMARA LISBOA CLUBE | 15h00 | |||
| GD TOLEDOS | VITÓRIA FC | 18h00 | |||
| CASA POVO SERPA | PADERNENSE CLUBE | 18h00 | |||
| BOA HORA FC | SLU SERPENSE | 15h00 | |||
9ª Jornada
		                	2026-02-07
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLU SERPENSE | SL BENFICA | 15h00 | |||
| PADERNENSE CLUBE | BOA HORA FC | 15h00 | |||
| VITÓRIA FC | CASA POVO SERPA | 15h00 | |||
| CÂMARA LISBOA CLUBE | 4 | 0 | GD TOLEDOS | 2025-10-12 15h00 | |
10ª Jornada
		                	2026-02-28
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL BENFICA | GD TOLEDOS | 15h00 | |||
| CASA POVO SERPA | CÂMARA LISBOA CLUBE | 2025-11-22 17h30 | |||
| BOA HORA FC | VITÓRIA FC | 15h00 | |||
| SLU SERPENSE | PADERNENSE CLUBE | 15h00 | |||
11ª Jornada
		                	2026-03-07
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PADERNENSE CLUBE | SL BENFICA | 15h00 | |||
| VITÓRIA FC | SLU SERPENSE | 2025-11-16 15h00 | |||
| CÂMARA LISBOA CLUBE | BOA HORA FC | 15h00 | |||
| GD TOLEDOS | CASA POVO SERPA | 18h00 | |||
12ª Jornada
		                	2026-03-21
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL BENFICA | CASA POVO SERPA | 15h00 | |||
| BOA HORA FC | GD TOLEDOS | 2026-04-24 20h30 | |||
| SLU SERPENSE | CÂMARA LISBOA CLUBE | 15h00 | |||
| PADERNENSE CLUBE | VITÓRIA FC | 15h00 | |||
13ª Jornada
		                	2026-04-11
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| VITÓRIA FC | SL BENFICA | 15h00 | |||
| CÂMARA LISBOA CLUBE | PADERNENSE CLUBE | 15h00 | |||
| GD TOLEDOS | SLU SERPENSE | 18h00 | |||
| CASA POVO SERPA | BOA HORA FC | 18h00 | |||
14ª Jornada
		                	2026-04-25
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL BENFICA | BOA HORA FC | 15h00 | |||
| SLU SERPENSE | CASA POVO SERPA | 15h00 | |||
| PADERNENSE CLUBE | GD TOLEDOS | 15h00 | |||
| VITÓRIA FC | CÂMARA LISBOA CLUBE | 15h00 | |||
