Voltar
	
	
	
	
	
	
	
    
    
    
        
            
        
            
    
        
            
                
            
        
                    
        
        
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
                
        
        
            
        
            
                
            
                
            
                
    
            
            
Divisão de Honra - Zona Madeira Masculinos
| P | Team | Ga,es | Win | Lost | Points | WG | LG | NS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC PONTA PARGO | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 
| 2 | AD GALOMAR "B" | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 
| 3 | CD SÃO ROQUE "B" | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 
| 4 | CTM PONTA DO SOL | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 
| 5 | ACM MADEIRA | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 
| 6 | CS MARITIMO | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 
| 7 | ACD SÃO JOÃO | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 
| 8 | CD 1º MAIO "B" | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 
| 9 | AD CARAMANCHÃO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
1ª Jornada
		                	2025-10-11
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC PONTA PARGO | 3 | 2 | CTM PONTA DO SOL | 15h00 | |
| ACD SÃO JOÃO | 0 | 4 | ACM MADEIRA | 18h00 | |
| AD GALOMAR "B" | 4 | 1 | CS MARITIMO | 18h00 | |
| CD 1º MAIO "B" | 2 | 3 | CD SÃO ROQUE "B" | 18h00 | |
2ª Jornada
		                	2025-10-18
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD SÃO ROQUE "B" | 3 | 2 | AD GALOMAR "B" | 15h00 | |
| CS MARITIMO | 3 | 2 | ACD SÃO JOÃO | 15h00 | |
| ACM MADEIRA | 0 | 4 | ADC PONTA PARGO | 15h00 | |
| CTM PONTA DO SOL | 4 | 0 | AD CARAMANCHÃO | 16h00 | |
3ª Jornada
		                	2025-11-01
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD CARAMANCHÃO | ACM MADEIRA | 15h00 | |||
| ADC PONTA PARGO | CS MARITIMO | 2025-11-30 11h00 | |||
| ACD SÃO JOÃO | CD SÃO ROQUE "B" | 2025-12-06 15h00 | |||
| AD GALOMAR "B" | 4 | 0 | CD 1º MAIO "B" | 2025-10-26 16h00 | |
4ª Jornada
		                	2025-11-15
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD 1º MAIO "B" | ACD SÃO JOÃO | 2025-12-20 18h00 | |||
| CD SÃO ROQUE "B" | ADC PONTA PARGO | 15h00 | |||
| CS MARITIMO | AD CARAMANCHÃO | 15h00 | |||
| ACM MADEIRA | CTM PONTA DO SOL | 15h00 | |||
5ª Jornada
		                	2025-11-29
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| CTM PONTA DO SOL | CS MARITIMO | 16h00 | |||
| AD CARAMANCHÃO | CD SÃO ROQUE "B" | 2025-11-22 16h30 | |||
| ADC PONTA PARGO | 4 | 0 | CD 1º MAIO "B" | 2025-10-17 19h00 | |
| ACD SÃO JOÃO | AD GALOMAR "B" | 18h00 | |||
6ª Jornada
		                	2025-12-13
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD GALOMAR "B" | ADC PONTA PARGO | 18h00 | |||
| CD 1º MAIO "B" | AD CARAMANCHÃO | 18h00 | |||
| CD SÃO ROQUE "B" | CTM PONTA DO SOL | 15h00 | |||
| CS MARITIMO | ACM MADEIRA | 15h00 | |||
7ª Jornada
		                	2026-01-10
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACM MADEIRA | CD SÃO ROQUE "B" | 15h00 | |||
| CTM PONTA DO SOL | CD 1º MAIO "B" | 16h00 | |||
| AD CARAMANCHÃO | AD GALOMAR "B" | 15h00 | |||
| ADC PONTA PARGO | ACD SÃO JOÃO | 15h00 | |||
8ª Jornada
		                	2026-01-17
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACD SÃO JOÃO | AD CARAMANCHÃO | 18h00 | |||
| AD GALOMAR "B" | CTM PONTA DO SOL | 18h00 | |||
| CD 1º MAIO "B" | ACM MADEIRA | 18h00 | |||
| CD SÃO ROQUE "B" | CS MARITIMO | 15h00 | |||
9ª Jornada
		                	2026-01-31
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS MARITIMO | CD 1º MAIO "B" | 15h00 | |||
| ACM MADEIRA | AD GALOMAR "B" | 15h00 | |||
| CTM PONTA DO SOL | ACD SÃO JOÃO | 16h00 | |||
| AD CARAMANCHÃO | ADC PONTA PARGO | 15h00 | |||
10ª Jornada
		                	2026-02-07
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| CTM PONTA DO SOL | ADC PONTA PARGO | 16h00 | |||
| ACM MADEIRA | ACD SÃO JOÃO | 15h00 | |||
| CS MARITIMO | AD GALOMAR "B" | 15h00 | |||
| CD SÃO ROQUE "B" | CD 1º MAIO "B" | 15h00 | |||
11ª Jornada
		                	2026-02-21
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD GALOMAR "B" | CD SÃO ROQUE "B" | 18h00 | |||
| ACD SÃO JOÃO | CS MARITIMO | 18h00 | |||
| ADC PONTA PARGO | ACM MADEIRA | 15h00 | |||
| AD CARAMANCHÃO | CTM PONTA DO SOL | 15h00 | |||
12ª Jornada
		                	2026-02-28
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACM MADEIRA | AD CARAMANCHÃO | 15h00 | |||
| CS MARITIMO | ADC PONTA PARGO | 15h00 | |||
| CD SÃO ROQUE "B" | ACD SÃO JOÃO | 15h00 | |||
| CD 1º MAIO "B" | AD GALOMAR "B" | 18h00 | |||
13ª Jornada
		                	2026-03-07
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACD SÃO JOÃO | CD 1º MAIO "B" | 18h00 | |||
| ADC PONTA PARGO | CD SÃO ROQUE "B" | 15h00 | |||
| AD CARAMANCHÃO | CS MARITIMO | 15h00 | |||
| CTM PONTA DO SOL | ACM MADEIRA | 16h00 | |||
14ª Jornada
		                	2026-03-21
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS MARITIMO | CTM PONTA DO SOL | 15h00 | |||
| CD SÃO ROQUE "B" | AD CARAMANCHÃO | 15h00 | |||
| CD 1º MAIO "B" | ADC PONTA PARGO | 18h00 | |||
| AD GALOMAR "B" | ACD SÃO JOÃO | 18h00 | |||
15ª Jornada
		                	2026-03-28
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC PONTA PARGO | AD GALOMAR "B" | 15h00 | |||
| AD CARAMANCHÃO | CD 1º MAIO "B" | 15h00 | |||
| CTM PONTA DO SOL | CD SÃO ROQUE "B" | 16h00 | |||
| ACM MADEIRA | CS MARITIMO | 15h00 | |||
16ª Jornada
		                	2026-04-11
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD SÃO ROQUE "B" | ACM MADEIRA | 15h00 | |||
| CD 1º MAIO "B" | CTM PONTA DO SOL | 18h00 | |||
| AD GALOMAR "B" | AD CARAMANCHÃO | 18h00 | |||
| ACD SÃO JOÃO | ADC PONTA PARGO | 18h00 | |||
17ª Jornada
		                	2026-04-18
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD CARAMANCHÃO | ACD SÃO JOÃO | 15h00 | |||
| CTM PONTA DO SOL | AD GALOMAR "B" | 16h00 | |||
| ACM MADEIRA | CD 1º MAIO "B" | 15h00 | |||
| CS MARITIMO | CD SÃO ROQUE "B" | 15h00 | |||
18ª Jornada
		                	2026-04-25
		            
        | View | Team | Res. | Team | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD 1º MAIO "B" | CS MARITIMO | 15h00 | |||
| AD GALOMAR "B" | ACM MADEIRA | 15h00 | |||
| ACD SÃO JOÃO | CTM PONTA DO SOL | 15h00 | |||
| ADC PONTA PARGO | AD CARAMANCHÃO | 15h00 | |||
