Voltar
        
	        
	        
	        	
	        	
	        	
        		
	        	
        		
        	
       
       
    	
    		
    			
    				
    					
CCR VÁLEGA
	        	2º Divisão - Zona Centro Norte
	        		
							        	        						    								    						 
		    						
    							
        											        				
        			
	        	| Jorn. | Data/Hora | Casa | Res | Fora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª | 2025-10-18 15h00 | CCR VÁLEGA | 1 | 4 | AR CANIDELO | |
| 3ª | 2025-10-31 16h00 | ALA NUN' ÁLVARES | CCR VÁLEGA | |||
| 1ª | 2025-11-08 11h00 | SC POVOENSE | CCR VÁLEGA | |||
| 4ª | 2025-11-15 15h00 | CCR VÁLEGA | C CAMPISMO SJ MADEIRA | |||
| 5ª | 2025-11-29 15h00 | CCR VÁLEGA | ACR VALDÁGUA | |||
| 6ª | 2025-12-13 15h00 | GINÁSIO C VALBOM "B" | CCR VÁLEGA | |||
| 7ª | 2026-01-10 15h00 | CCR VÁLEGA | CTM OLIVEIRINHA "C" | |||
| 8ª | 2026-01-17 15h00 | AE MUNDÃO | CCR VÁLEGA | |||
| 9ª | 2026-01-31 15h00 | CCR VÁLEGA | ARC PONTE NOVA | |||
| 10ª | 2026-02-07 15h00 | CCR VÁLEGA | SC POVOENSE | |||
| 11ª | 2026-02-21 15h00 | AR CANIDELO | CCR VÁLEGA | |||
| 12ª | 2026-02-28 15h00 | CCR VÁLEGA | ALA NUN' ÁLVARES | |||
| 13ª | 2026-03-07 15h00 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | CCR VÁLEGA | |||
| 14ª | 2026-03-21 15h00 | ACR VALDÁGUA | CCR VÁLEGA | |||
| 15ª | 2026-03-28 15h00 | CCR VÁLEGA | GINÁSIO C VALBOM "B" | |||
| 16ª | 2026-04-11 16h00 | CTM OLIVEIRINHA "C" | CCR VÁLEGA | |||
| 17ª | 2026-04-18 15h00 | CCR VÁLEGA | AE MUNDÃO | |||
| 18ª | 2026-04-25 15h00 | ARC PONTE NOVA | CCR VÁLEGA | |||
