Voltar
        
	        
	        
	        	
	        	
	        	
        		
	        	
        		
        	
       
       
    	
    		
    			
    				
    					
C CAMPISMO SJ MADEIRA
	        	2º Divisão - Zona Centro Norte
	        		
							        	        						    								    						 
		    						
    							
        				        						    								    						 
		    						
    							
        											        				
        			
	        	| Jorn. | Data/Hora | Casa | Res | Fora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ª | 2025-10-11 15h00 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | 3 | 4 | AR CANIDELO | |
| 2ª | 2025-10-18 15h00 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | 2 | 4 | ALA NUN' ÁLVARES | |
| 4ª | 2025-11-15 15h00 | CCR VÁLEGA | C CAMPISMO SJ MADEIRA | |||
| 3ª | 2025-11-22 15h00 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | ACR VALDÁGUA | |||
| 5ª | 2025-11-29 15h00 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | GINÁSIO C VALBOM "B" | |||
| 6ª | 2025-12-13 16h00 | CTM OLIVEIRINHA "C" | C CAMPISMO SJ MADEIRA | |||
| 7ª | 2026-01-10 15h00 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | AE MUNDÃO | |||
| 8ª | 2026-01-17 15h00 | ARC PONTE NOVA | C CAMPISMO SJ MADEIRA | |||
| 9ª | 2026-01-31 15h00 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | SC POVOENSE | |||
| 1ª | 2026-02-07 15h00 | AR CANIDELO | C CAMPISMO SJ MADEIRA | |||
| 11ª | 2026-02-21 16h00 | ALA NUN' ÁLVARES | C CAMPISMO SJ MADEIRA | |||
| 12ª | 2026-02-28 15h00 | ACR VALDÁGUA | C CAMPISMO SJ MADEIRA | |||
| 13ª | 2026-03-07 15h00 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | CCR VÁLEGA | |||
| 14ª | 2026-03-21 15h00 | GINÁSIO C VALBOM "B" | C CAMPISMO SJ MADEIRA | |||
| 15ª | 2026-03-28 15h00 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | CTM OLIVEIRINHA "C" | |||
| 16ª | 2026-04-11 15h00 | AE MUNDÃO | C CAMPISMO SJ MADEIRA | |||
| 17ª | 2026-04-18 15h00 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | ARC PONTE NOVA | |||
| 18ª | 2026-04-25 15h00 | SC POVOENSE | C CAMPISMO SJ MADEIRA | |||
