Voltar
        
	        
	        
	        	
	        	
	        	
        		
	        	
        		
        	
       
       
    	
    		
    			
    				
    					
GINÁSIO C VALBOM "B"
	        	2º Divisão - Zona Centro Norte
	        		
							        	        						    								    						 
		    						
    							
        				        				    								 
    								
        				        						    								    						 
		    						
    							
        											        				
        			
	        	| Jorn. | Data/Hora | Casa | Res | Fora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2025-10-11 15h00 | ARC PONTE NOVA | 4 | 3 | GINÁSIO C VALBOM "B" | |
| 2ª | 2025-10-18 15h00 | GINÁSIO C VALBOM "B" | 4 | 1 | SC POVOENSE | |
| 3ª | 2025-10-26 15h00 | AR CANIDELO | 4 | 3 | GINÁSIO C VALBOM "B" | |
| 4ª | 2025-11-15 15h00 | GINÁSIO C VALBOM "B" | ALA NUN' ÁLVARES | |||
| 5ª | 2025-11-29 15h00 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | GINÁSIO C VALBOM "B" | |||
| 6ª | 2025-12-13 15h00 | GINÁSIO C VALBOM "B" | CCR VÁLEGA | |||
| 7ª | 2026-01-10 15h00 | GINÁSIO C VALBOM "B" | ACR VALDÁGUA | |||
| 8ª | 2026-01-17 16h00 | CTM OLIVEIRINHA "C" | GINÁSIO C VALBOM "B" | |||
| 9ª | 2026-01-31 15h00 | GINÁSIO C VALBOM "B" | AE MUNDÃO | |||
| 10ª | 2026-02-07 15h00 | GINÁSIO C VALBOM "B" | ARC PONTE NOVA | |||
| 11ª | 2026-02-21 11h00 | SC POVOENSE | GINÁSIO C VALBOM "B" | |||
| 12ª | 2026-02-28 15h00 | GINÁSIO C VALBOM "B" | AR CANIDELO | |||
| 13ª | 2026-03-07 16h00 | ALA NUN' ÁLVARES | GINÁSIO C VALBOM "B" | |||
| 14ª | 2026-03-21 15h00 | GINÁSIO C VALBOM "B" | C CAMPISMO SJ MADEIRA | |||
| 15ª | 2026-03-28 15h00 | CCR VÁLEGA | GINÁSIO C VALBOM "B" | |||
| 16ª | 2026-04-11 15h00 | ACR VALDÁGUA | GINÁSIO C VALBOM "B" | |||
| 17ª | 2026-04-18 15h00 | GINÁSIO C VALBOM "B" | CTM OLIVEIRINHA "C" | |||
| 18ª | 2026-04-25 15h00 | AE MUNDÃO | GINÁSIO C VALBOM "B" | |||
