Website FPTM
FPTM
Voltar
ADC PONTA PARGO

ADC PONTA PARGO

Campeonato Nacional 1.ª Divisão

V D D

Subscrever (atualiza sozinho)

Os jogos adiados ou remarcados aparecem sem fazer nada.

Descarregar ficheiro

Importa uma vez. Volte a importar depois de mudanças.

Descarregar .ics
Jorn. Data/Hora Casa Res Fora
1ª 2018-10-13 00h00 ADC PONTA PARGO 3 2 GD TOLEDOS
2ª 2018-10-14 00h00 ADC PONTA PARGO 4 1 GDCS JUNCAL
3ª 2018-10-27 19h00 AR NOVELENSE 2 3 ADC PONTA PARGO
4ª 2018-10-28 15h00 GDCAAA GUILHABREU 1 4 ADC PONTA PARGO
5ª 2018-11-10 20h00 ADC PONTA PARGO 4 1 CD 1º MAIO
6ª 2018-11-11 16h00 ADC PONTA PARGO 4 1 AD GALOMAR
9ª 2018-12-01 21h00 SPORTING CP 4 0 ADC PONTA PARGO
10ª 2018-12-02 14h00 SL BENFICA 4 1 ADC PONTA PARGO
11ª 2019-01-05 20h00 ADC PONTA PARGO 1 4 CD SÃO ROQUE
12ª 2019-01-19 20h00 GDCS JUNCAL 4 1 ADC PONTA PARGO
13ª 2019-01-20 16h00 GD TOLEDOS 2 3 ADC PONTA PARGO
14ª 2019-02-09 20h00 ADC PONTA PARGO 3 2 GDCAAA GUILHABREU
15ª 2019-02-10 16h00 ADC PONTA PARGO 3 2 AR NOVELENSE
16ª 2019-02-23 20h00 AD GALOMAR 2 3 ADC PONTA PARGO
17ª 2019-02-24 16h00 CD 1º MAIO 3 2 ADC PONTA PARGO
20ª 2019-03-30 19h00 ADC PONTA PARGO 3 2 SL BENFICA
21ª 2019-03-31 15h00 ADC PONTA PARGO 0 4 SPORTING CP
22ª 2019-04-06 00h00 CD SÃO ROQUE 3 2 ADC PONTA PARGO
PLAYOFF - Meias-Finais (1ª mão) 2019-05-09 10h50 ADC PONTA PARGO 0 3 SPORTING CP
PLAYOFF - Meias-Finais (2ª mão) 2019-05-09 10h53 SPORTING CP 3 0 ADC PONTA PARGO