Campeonato Nacional 2.ª Divisão - Zona Centro Norte
Masculinos
Classificação
| Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | Pontos | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 3-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | PG | PP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO CTM OLIVEIRINHA "B" | 13 | 12 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18 | 0 |
| 2 | AV ACR VALDÁGUA | 12 | 9 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | 0 |
| 3 | CC CCR CURRELOS | 11 | 9 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 0 |
| 4 | AS ACR SAAVEDRA GUEDES | 11 | 8 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 0 |
| 5 |
AR CANIDELO
|
11 | 7 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 |
| 6 | AM AE MUNDÃO | 13 | 3 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 |
| 7 | AP ARC PONTE NOVA | 12 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 0 |
| 8 | AL ADC LAPENSE | 13 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 48 | 0 |
| 9 | JS JUVENTUDE SANGUEDO | 12 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 | 0 |
| DS | DV DRAGÕES VALBOENSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DS — Equipa desistiu ou foi desclassificada
AR CANIDELO