Voltar
Campeonato Nacional 1.ª Divisão Masculinos
Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | PG | PP | FC | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 8 | 7 | 1 | 28 | 9 | 0 | 27 |
2 | AR NOVELENSE | 7 | 6 | 1 | 21 | 13 | 0 | 20 |
3 | GDCS JUNCAL | 8 | 5 | 3 | 22 | 15 | 0 | 20 |
4 | GD TOLEDOS | 7 | 4 | 3 | 19 | 15 | 0 | 16 |
5 | GDCAAA GUILHABREU | 9 | 3 | 6 | 18 | 24 | 0 | 14 |
6 | CTM LAGOS | 8 | 2 | 6 | 15 | 24 | 0 | 10 |
7 | ADC PONTA PARGO | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 |
8 | CD 1º MAIO | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 |
9 | AD GALOMAR | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
10 | CD SÃO ROQUE | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 |
11 | ALA NUN' ÁLVARES | 7 | 0 | 7 | 1 | 28 | 0 | 0 |
1ª Jornada
2020-10-24
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GDCAAA GUILHABREU | 2 | 3 | GD TOLEDOS | 15h00 | |
CD SÃO ROQUE | 1 | 4 | SPORTING CP | 15h00 | |
AD GALOMAR | 3 | 2 | CTM LAGOS | 15h00 | |
ADC PONTA PARGO | 4 | 0 | ALA NUN' ÁLVARES | 16h00 | |
CD 1º MAIO | 2 | 3 | AR NOVELENSE | 15h00 |
2ª Jornada
2020-10-25
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GDCAAA GUILHABREU | 1 | 4 | GDCS JUNCAL | 11h00 | |
CD SÃO ROQUE | 2 | 3 | CTM LAGOS | 11h00 | |
AD GALOMAR | 2 | 3 | SPORTING CP | 11h00 | |
ADC PONTA PARGO | 3 | 2 | AR NOVELENSE | 11h00 | |
CD 1º MAIO | 4 | 0 | ALA NUN' ÁLVARES | 11h00 |
3ª Jornada
2020-11-07
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GD TOLEDOS | ADC PONTA PARGO | ADIADO | |||
GDCS JUNCAL | CD 1º MAIO | ADIADO | |||
ALA NUN' ÁLVARES | CD SÃO ROQUE | ADIADO | |||
AR NOVELENSE | AD GALOMAR | ADIADO | |||
CTM LAGOS | 2 | 3 | GDCAAA GUILHABREU | 19h00 |
4ª Jornada
2020-11-08
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GD TOLEDOS | CD 1º MAIO | ADIADO | |||
GDCS JUNCAL | ADC PONTA PARGO | ADIADO | |||
AR NOVELENSE | CD SÃO ROQUE | ADIADO | |||
ALA NUN' ÁLVARES | AD GALOMAR | ADIADO | |||
SPORTING CP | 4 | 0 | GDCAAA GUILHABREU | 11h00 |
5ª Jornada
2020-11-14
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | 3 | 2 | GD TOLEDOS | 10h00 | |
CTM LAGOS | 2 | 3 | GDCS JUNCAL |
2020-11-29 11h00
|
|
GDCAAA GUILHABREU | 4 | 1 | ALA NUN' ÁLVARES |
2020-12-05 10h00
|
|
CD SÃO ROQUE | ADC PONTA PARGO | ADIADO | |||
AD GALOMAR | CD 1º MAIO | ADIADO |
6ª Jornada
2020-11-15
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | 4 | 0 | GDCS JUNCAL |
2020-11-30 15h00
|
|
CTM LAGOS | 1 | 4 | GD TOLEDOS | 11h00 | |
GDCAAA GUILHABREU | 2 | 3 | AR NOVELENSE | 10h00 | |
CD SÃO ROQUE | CD 1º MAIO | ADIADO | |||
AD GALOMAR | ADC PONTA PARGO | ADIADO |
7ª Jornada
2020-11-21
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GD TOLEDOS | CD SÃO ROQUE |
2021-03-19 16h30
|
|||
GDCS JUNCAL | AD GALOMAR |
2021-03-19 15h00
|
|||
ADC PONTA PARGO | GDCAAA GUILHABREU |
2021-03-20 16h00
|
|||
ALA NUN' ÁLVARES | SPORTING CP |
2021-03-20 16h00
|
|||
AR NOVELENSE | CTM LAGOS |
2021-03-20 15h00
|
8ª Jornada
2020-11-22
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GD TOLEDOS | AD GALOMAR |
2021-03-21 11h00
|
|||
GDCS JUNCAL | CD SÃO ROQUE |
2021-03-21 11h00
|
|||
CD 1º MAIO | GDCAAA GUILHABREU |
2021-03-21 11h00
|
|||
ALA NUN' ÁLVARES | CTM LAGOS |
2021-03-21 11h00
|
|||
AR NOVELENSE | SPORTING CP |
2021-03-21 11h00
|
9ª Jornada
2020-12-19
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ALA NUN' ÁLVARES | 0 | 4 | GD TOLEDOS |
11h00
|
|
AR NOVELENSE | 3 | 2 | GDCS JUNCAL |
2020-12-05 10h00
|
|
SPORTING CP | ADC PONTA PARGO | ADIADO | |||
CTM LAGOS | CD 1º MAIO | ADIADO | |||
GDCAAA GUILHABREU | CD SÃO ROQUE | ADIADO |
10ª Jornada
2020-12-20
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ALA NUN' ÁLVARES | 0 | 4 | GDCS JUNCAL |
2020-12-06 10h00
|
|
AR NOVELENSE | 3 | 2 | GD TOLEDOS | 11h00 | |
SPORTING CP | CD 1º MAIO | ADIADO | |||
CTM LAGOS | ADC PONTA PARGO | ADIADO | |||
GDCAAA GUILHABREU | AD GALOMAR | ADIADO |
11ª Jornada
2021-01-09
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | 4 | 0 | CTM LAGOS |
10h00
|
|
ALA NUN' ÁLVARES | 0 | 4 | AR NOVELENSE |
2020-12-13 11h00
|
|
ADC PONTA PARGO | CD 1º MAIO | ADIADO | |||
CD SÃO ROQUE | AD GALOMAR | ADIADO | |||
GD TOLEDOS | GDCS JUNCAL | ADIADO |
12ª Jornada
2021-02-06
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GDCS JUNCAL | 4 | 0 | GDCAAA GUILHABREU | 15h00 | |
SPORTING CP | AD GALOMAR | ADIADO | |||
CTM LAGOS | CD SÃO ROQUE | ADIADO | |||
ALA NUN' ÁLVARES | CD 1º MAIO | ADIADO | |||
AR NOVELENSE | ADC PONTA PARGO | ADIADO |
13ª Jornada
2021-02-07
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GD TOLEDOS | GDCAAA GUILHABREU | ADIADO | |||
SPORTING CP | CD SÃO ROQUE | ADIADO | |||
CTM LAGOS | AD GALOMAR | ADIADO | |||
ALA NUN' ÁLVARES | ADC PONTA PARGO | ADIADO | |||
AR NOVELENSE | CD 1º MAIO | ADIADO |
14ª Jornada
2021-02-20
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ADC PONTA PARGO | GDCS JUNCAL | ADIADO | |||
CD 1º MAIO | GD TOLEDOS | ADIADO | |||
CD SÃO ROQUE | AR NOVELENSE | ADIADO | |||
AD GALOMAR | ALA NUN' ÁLVARES | ADIADO | |||
GDCAAA GUILHABREU | CTM LAGOS | ADIADO |
15ª Jornada
2021-02-21
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ADC PONTA PARGO | GD TOLEDOS | ADIADO | |||
CD 1º MAIO | GDCS JUNCAL | ADIADO | |||
CD SÃO ROQUE | ALA NUN' ÁLVARES | ADIADO | |||
AD GALOMAR | AR NOVELENSE | ADIADO | |||
GDCAAA GUILHABREU | SPORTING CP | ADIADO |
16ª Jornada
2021-03-20
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GD TOLEDOS | 3 | 2 | CTM LAGOS |
2020-11-21 14h00
|
|
GDCS JUNCAL | 3 | 2 | SPORTING CP |
2020-11-20 20h00
|
|
AR NOVELENSE | 3 | 2 | GDCAAA GUILHABREU |
2020-11-21 10h00
|
|
ADC PONTA PARGO | AD GALOMAR | ADIADO | |||
CD 1º MAIO | CD SÃO ROQUE | ADIADO |
17ª Jornada
2021-03-21
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GD TOLEDOS | 1 | 4 | SPORTING CP |
2020-11-21 20h30
|
|
GDCS JUNCAL | 2 | 3 | CTM LAGOS |
2020-11-22 11h00
|
|
ALA NUN' ÁLVARES | 0 | 4 | GDCAAA GUILHABREU |
2020-11-22 10h00
|
|
ADC PONTA PARGO | CD SÃO ROQUE | ADIADO | |||
CD 1º MAIO | AD GALOMAR | ADIADO |
18ª Jornada
2021-03-27
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CD SÃO ROQUE | GDCS JUNCAL | ||||
AD GALOMAR | GD TOLEDOS | ||||
GDCAAA GUILHABREU | CD 1º MAIO | ||||
SPORTING CP | AR NOVELENSE | ||||
CTM LAGOS | ALA NUN' ÁLVARES |
19ª Jornada
2021-03-28
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CD SÃO ROQUE | GD TOLEDOS | ||||
AD GALOMAR | GDCS JUNCAL | ||||
GDCAAA GUILHABREU | ADC PONTA PARGO | ||||
SPORTING CP | ALA NUN' ÁLVARES | ||||
CTM LAGOS | AR NOVELENSE |
20ª Jornada
2021-04-10
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GD TOLEDOS | AR NOVELENSE | ||||
GDCS JUNCAL | ALA NUN' ÁLVARES | ||||
ADC PONTA PARGO | CTM LAGOS | 16h00 | |||
CD 1º MAIO | SPORTING CP | ||||
AD GALOMAR | GDCAAA GUILHABREU |
21ª Jornada
2021-04-11
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GD TOLEDOS | ALA NUN' ÁLVARES | ||||
GDCS JUNCAL | AR NOVELENSE | ||||
ADC PONTA PARGO | SPORTING CP | ||||
CD 1º MAIO | CTM LAGOS | ||||
CD SÃO ROQUE | GDCAAA GUILHABREU |
22ª Jornada
2021-04-17
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CTM LAGOS | SPORTING CP | ||||
AR NOVELENSE | ALA NUN' ÁLVARES | ||||
CD 1º MAIO | ADC PONTA PARGO | ||||
AD GALOMAR | CD SÃO ROQUE | ||||
GDCS JUNCAL | GD TOLEDOS |