Voltar
Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Madeira Masculinos
Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | PG | PP | FC | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD CARAMANCHÃO | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | ACM MADEIRA | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | AD GALOMAR "B" | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
4 | CS MARITIMO | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
5 | CD 1º MAIO "B" | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
6 | GD ESTREITO | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
7 | CD SÃO ROQUE "B" | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | ACD SÃO JOÃO | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
9 | SC MADEIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | CTM PONTA DO SOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1ª Jornada
2020-10-24
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
AD CARAMANCHÃO | 4 | 0 | SC MADEIRA | ||
AD GALOMAR "B" | 4 | 1 | CD SÃO ROQUE "B" | 18h00 | |
GD ESTREITO | 2 | 3 | CD 1º MAIO "B" |
2020-10-25 11h00
|
|
ACD SÃO JOÃO | 1 | 4 | CS MARITIMO | 15h00 | |
CTM PONTA DO SOL | 0 | 4 | ACM MADEIRA | 18h00 |
2ª Jornada
2020-11-07
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SC MADEIRA | CTM PONTA DO SOL | ADIADO | |||
ACM MADEIRA | ACD SÃO JOÃO | ADIADO | |||
CS MARITIMO | GD ESTREITO | ADIADO | |||
CD 1º MAIO "B" | AD GALOMAR "B" | ADIADO | |||
CD SÃO ROQUE "B" | AD CARAMANCHÃO | ADIADO |
3ª Jornada
2020-11-14
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CD SÃO ROQUE "B" | SC MADEIRA | ADIADO | |||
AD CARAMANCHÃO | CD 1º MAIO "B" | ADIADO | |||
AD GALOMAR "B" | CS MARITIMO | ADIADO | |||
GD ESTREITO | ACM MADEIRA | ADIADO | |||
ACD SÃO JOÃO | CTM PONTA DO SOL | ADIADO |
4ª Jornada
2020-11-21
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SC MADEIRA | ACD SÃO JOÃO | ADIADO | |||
CTM PONTA DO SOL | GD ESTREITO | ADIADO | |||
ACM MADEIRA | AD GALOMAR "B" | ADIADO | |||
CS MARITIMO | AD CARAMANCHÃO | ADIADO | |||
CD 1º MAIO "B" | CD SÃO ROQUE "B" | ADIADO |
5ª Jornada
2020-12-19
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CD 1º MAIO "B" | SC MADEIRA | ADIADO | |||
CD SÃO ROQUE "B" | CS MARITIMO | ADIADO | |||
AD CARAMANCHÃO | ACM MADEIRA | ADIADO | |||
AD GALOMAR "B" | CTM PONTA DO SOL | ADIADO | |||
GD ESTREITO | ACD SÃO JOÃO | ADIADO |
6ª Jornada
2021-01-09
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SC MADEIRA | GD ESTREITO | ADIADO | |||
ACD SÃO JOÃO | AD GALOMAR "B" | ADIADO | |||
CTM PONTA DO SOL | AD CARAMANCHÃO | ADIADO | |||
ACM MADEIRA | CD SÃO ROQUE "B" | ADIADO | |||
CS MARITIMO | CD 1º MAIO "B" | ADIADO |
7ª Jornada
2021-01-16
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CS MARITIMO | SC MADEIRA | ADIADO | |||
CD 1º MAIO "B" | ACM MADEIRA | ADIADO | |||
CD SÃO ROQUE "B" | CTM PONTA DO SOL | ADIADO | |||
AD CARAMANCHÃO | ACD SÃO JOÃO | ADIADO | |||
AD GALOMAR "B" | GD ESTREITO | ADIADO |
8ª Jornada
2021-02-06
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SC MADEIRA | AD GALOMAR "B" | ADIADO | |||
GD ESTREITO | AD CARAMANCHÃO | ADIADO | |||
ACD SÃO JOÃO | CD SÃO ROQUE "B" | ADIADO | |||
CTM PONTA DO SOL | CD 1º MAIO "B" | ADIADO | |||
ACM MADEIRA | CS MARITIMO | ADIADO |
9ª Jornada
2021-02-13
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACM MADEIRA | SC MADEIRA | ADIADO | |||
CS MARITIMO | CTM PONTA DO SOL | ADIADO | |||
CD 1º MAIO "B" | ACD SÃO JOÃO | ADIADO | |||
CD SÃO ROQUE "B" | GD ESTREITO | ADIADO | |||
AD CARAMANCHÃO | AD GALOMAR "B" | ADIADO |
10ª Jornada
2021-02-27
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SC MADEIRA | AD CARAMANCHÃO | ||||
CD SÃO ROQUE "B" | AD GALOMAR "B" | ||||
CD 1º MAIO "B" | GD ESTREITO | 18h00 | |||
CS MARITIMO | ACD SÃO JOÃO | ||||
ACM MADEIRA | CTM PONTA DO SOL | 16h00 |
11ª Jornada
2021-03-06
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CTM PONTA DO SOL | SC MADEIRA | 18h00 | |||
ACD SÃO JOÃO | ACM MADEIRA | ||||
GD ESTREITO | CS MARITIMO |
2021-03-07 11h00
|
|||
AD GALOMAR "B" | CD 1º MAIO "B" | 18h00 | |||
AD CARAMANCHÃO | CD SÃO ROQUE "B" |
12ª Jornada
2021-03-20
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SC MADEIRA | CD SÃO ROQUE "B" | ||||
CD 1º MAIO "B" | AD CARAMANCHÃO | 18h00 | |||
CS MARITIMO | AD GALOMAR "B" | ||||
ACM MADEIRA | GD ESTREITO | 16h00 | |||
CTM PONTA DO SOL | ACD SÃO JOÃO | 18h00 |
13ª Jornada
2021-03-27
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACD SÃO JOÃO | SC MADEIRA | ||||
GD ESTREITO | CTM PONTA DO SOL |
2021-03-28 11h00
|
|||
AD GALOMAR "B" | ACM MADEIRA | 18h00 | |||
AD CARAMANCHÃO | CS MARITIMO | ||||
CD SÃO ROQUE "B" | CD 1º MAIO "B" |
14ª Jornada
2021-04-10
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SC MADEIRA | CD 1º MAIO "B" | ||||
CS MARITIMO | CD SÃO ROQUE "B" | ||||
ACM MADEIRA | AD CARAMANCHÃO | 16h00 | |||
CTM PONTA DO SOL | AD GALOMAR "B" | 18h00 | |||
ACD SÃO JOÃO | GD ESTREITO |
15ª Jornada
2021-04-17
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GD ESTREITO | SC MADEIRA |
2021-04-18 11h00
|
|||
AD GALOMAR "B" | ACD SÃO JOÃO | 18h00 | |||
AD CARAMANCHÃO | CTM PONTA DO SOL | ||||
CD SÃO ROQUE "B" | ACM MADEIRA | ||||
CD 1º MAIO "B" | CS MARITIMO | 18h00 |
16ª Jornada
2021-05-08
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SC MADEIRA | CS MARITIMO | ||||
ACM MADEIRA | CD 1º MAIO "B" | 16h00 | |||
CTM PONTA DO SOL | CD SÃO ROQUE "B" | 18h00 | |||
ACD SÃO JOÃO | AD CARAMANCHÃO | ||||
GD ESTREITO | AD GALOMAR "B" |
2021-05-09 11h00
|
17ª Jornada
2021-05-15
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
AD GALOMAR "B" | SC MADEIRA | ||||
AD CARAMANCHÃO | GD ESTREITO | ||||
CD SÃO ROQUE "B" | ACD SÃO JOÃO | ||||
CD 1º MAIO "B" | CTM PONTA DO SOL | ||||
CS MARITIMO | ACM MADEIRA |
18ª Jornada
2021-05-22
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SC MADEIRA | ACM MADEIRA | ||||
CTM PONTA DO SOL | CS MARITIMO | ||||
ACD SÃO JOÃO | CD 1º MAIO "B" | ||||
GD ESTREITO | CD SÃO ROQUE "B" | ||||
AD GALOMAR "B" | AD CARAMANCHÃO |