Campeonato Nacional 1.ª Divisão
Femininos
Classificação
| Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | Pontos | PG | PP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJ GDCS JUNCAL | 12 | 12 | 0 | 45 | 45 | 11 | 0 |
| 2 | CM CTM MIRANDELA | 12 | 9 | 3 | 36 | 39 | 18 | 0 |
| 3 | US U SEBASTIANENSE FC | 12 | 7 | 5 | 28 | 32 | 26 | 0 |
| 4 | SC SPORTING CP | 12 | 6 | 6 | 25 | 29 | 28 | 0 |
| 5 | BH BOA HORA FC | 12 | 4 | 8 | 16 | 22 | 34 | 0 |
| 6 | AN ALA NUN' ÁLVARES | 12 | 3 | 9 | 12 | 18 | 39 | 0 |
| 7 | LL LFC LOUROSA | 12 | 1 | 11 | 6 | 14 | 43 | 0 |
| 8 | AP ADC PONTA PARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DS | GM GDCP MADALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DS — Equipa desistiu ou foi desclassificada