Voltar
Campeonato Nacional 2.ª Divisão - Zona Centro Norte (Grupo Subida) Masculinos
| Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | Pontos | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 3-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | PG | PP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINÁSIO C VALBOM "B" | 6 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 |
| 2 | AE MUNDÃO | 6 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |
| 3 | CSC DE ORGENS | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 |
| 4 | JUVENTUDE SANGUEDO | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 |
Fase Regular
2021-06-10
| Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSC DE ORGENS | 4 | 3 | JUVENTUDE SANGUEDO | ||
| AE MUNDÃO | 4 | 3 | GINÁSIO C VALBOM "B" | ||
| JUVENTUDE SANGUEDO | 0 | 4 | AE MUNDÃO | ||
| JUVENTUDE SANGUEDO | 1 | 4 | GINÁSIO C VALBOM "B" | ||
| AE MUNDÃO | 4 | 0 | CSC DE ORGENS | ||
| GINÁSIO C VALBOM "B" | 4 | 1 | CSC DE ORGENS | ||
Grupo Subida
2021-06-10
| Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| GINÁSIO C VALBOM "B" | 4 | 1 | JUVENTUDE SANGUEDO |
19h00
|
|
| CSC DE ORGENS | 0 | 4 | AE MUNDÃO |
19h00
|
|
| AE MUNDÃO | 4 | 1 | JUVENTUDE SANGUEDO |
2021-06-12 19h00
|
|
| CSC DE ORGENS | 0 | 4 | GINÁSIO C VALBOM "B" |
2021-06-12 19h00
|
|
| JUVENTUDE SANGUEDO | 2 | 4 | CSC DE ORGENS |
2021-06-13 19h00
|
|
| GINÁSIO C VALBOM "B" | 4 | 0 | AE MUNDÃO |
2021-06-13 19h00
|
|