Voltar
        
	        
	        
	        	
	        	
	        	
        		
	        	
        		
        	
       
       
    	
    		
    			
    				
    					
CD 1º MAIO "B"
	        	Divisão de Honra - Zona Madeira
	        		
							        	        						    								    						 
		    						
    							
        				        				  
    								 
    								
        				        				    								 
    								
        											        				
        			
	        	| Jorn. | Data/Hora | Casa | Res | Fora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2023-10-07 18h00 | CD 1º MAIO "B" | 4 | 0 | ACM MADEIRA | |
| 2ª | 2023-10-21 15h00 | CD SÃO ROQUE "B" | 3 | 2 | CD 1º MAIO "B" | |
| 3ª | 2023-11-04 15h00 | AD CARAMANCHÃO | 2 | 3 | CD 1º MAIO "B" | |
| 4ª | 2023-11-18 18h00 | CD 1º MAIO "B" | 3 | 2 | CTM PONTA DO SOL | |
| 5ª | 2023-12-10 15h00 | SC MADEIRA | 3 | 2 | CD 1º MAIO "B" | |
| 6ª | 2023-12-16 18h00 | CD 1º MAIO "B" | 2 | 3 | AD GALOMAR "B" | |
| 7ª | 2024-01-06 15h00 | CS MARITIMO | 2 | 3 | CD 1º MAIO "B" | |
| 8ª | 2024-01-20 18h00 | CD 1º MAIO "B" | 3 | 2 | AD OS PROFETAS | |
| 9ª | 2024-01-27 15h00 | ACD SÃO JOÃO | 1 | 4 | CD 1º MAIO "B" | |
| 11ª | 2024-02-24 18h00 | CD 1º MAIO "B" | 2 | 3 | CD SÃO ROQUE "B" | |
| 12ª | 2024-03-09 18h00 | CD 1º MAIO "B" | 0 | 4 | AD CARAMANCHÃO | |
| 13ª | 2024-03-29 15h00 | CTM PONTA DO SOL | 0 | 4 | CD 1º MAIO "B" | |
| 10ª | 2024-03-30 16h00 | ACM MADEIRA | 4 | 1 | CD 1º MAIO "B" | |
| 14ª | 2024-04-06 18h00 | CD 1º MAIO "B" | 4 | 0 | SC MADEIRA | |
| 15ª | 2024-04-13 18h00 | AD GALOMAR "B" | 3 | 2 | CD 1º MAIO "B" | |
| 17ª | 2024-04-14 11h00 | AD OS PROFETAS | 2 | 3 | CD 1º MAIO "B" | |
| 16ª | 2024-04-20 18h00 | CD 1º MAIO "B" | 3 | 2 | CS MARITIMO | |
| 18ª | 2024-05-11 15h00 | CD 1º MAIO "B" | 0 | 4 | ACD SÃO JOÃO | |
