Voltar
        
	        
	        
	        	
	        	
	        	
        		
	        	
        		
        	
       
       
    	
    		
    			
    				
    					
VITÓRIA FC
	        	Divisão de Honra - Zona Sul
	        		
							        	        						    								    						 
		    						
    							
        				        				    								 
    								
        				        				  
    								 
    								
        											        				
        			
	        	| Jorn. | Data/Hora | Casa | Res | Fora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2023-10-07 15h00 | VITÓRIA FC | 4 | 0 | CTM SETÚBAL | |
| 2ª | 2023-10-21 18h00 | GD TOLEDOS | 0 | 4 | VITÓRIA FC | |
| 3ª | 2023-11-04 15h00 | VITÓRIA FC | 3 | 2 | BOA HORA FC | |
| 5ª | 2023-12-08 15h00 | CTM LAGOS | 1 | 4 | VITÓRIA FC | |
| 4ª | 2023-12-09 15h00 | CÂMARA LISBOA CLUBE | 3 | 2 | VITÓRIA FC | |
| 6ª | 2023-12-16 15h00 | VITÓRIA FC | 4 | 1 | SPORTING CP "B" | |
| 7ª | 2024-01-07 15h00 | SLU SERPENSE | 4 | 0 | VITÓRIA FC | |
| 8ª | 2024-02-03 15h00 | CTM SETÚBAL | 2 | 3 | VITÓRIA FC | |
| 9ª | 2024-02-24 18h00 | VITÓRIA FC | 4 | 1 | GD TOLEDOS | |
| 10ª | 2024-03-09 15h00 | BOA HORA FC | 3 | 2 | VITÓRIA FC | |
| 11ª | 2024-03-29 15h00 | VITÓRIA FC | 1 | 4 | CÂMARA LISBOA CLUBE | |
| 12ª | 2024-04-13 15h00 | VITÓRIA FC | 4 | 0 | CTM LAGOS | |
| 13ª | 2024-04-20 15h00 | SPORTING CP "B" | 2 | 3 | VITÓRIA FC | |
| 14ª | 2024-05-11 15h00 | VITÓRIA FC | 0 | 4 | SLU SERPENSE | |
