Voltar
        
	        
	        
	        	
	        	
	        	
        		
	        	
        		
        	
       
       
    	
    		
    			
    				
    					
CP ALVITO
	        	Divisão de Honra - Zona Norte
	        		
							        	        						    								    						 
		    						
    							
        				        				    								 
    								
        				        						    								    						 
		    						
    							
        											        				
        			
	        	| Jorn. | Data/Hora | Casa | Res | Fora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2024-10-12 16h00 | ACR SAAVEDRA GUEDES | 1 | 4 | CP ALVITO | |
| 2ª | 2024-10-19 18h00 | CP ALVITO | 4 | 1 | CTM MIRANDELA "B" | |
| 3ª | 2024-11-02 15h00 | GDCAAA GUILHABREU "B" | 1 | 4 | CP ALVITO | |
| 4ª | 2024-11-16 18h00 | CP ALVITO | 4 | 0 | LFC LOUROSA | |
| 7ª | 2024-12-06 21h00 | NCR VALONGO | 3 | 2 | CP ALVITO | |
| 5ª | 2024-12-07 15h00 | AR CANIDELENSE | 3 | 2 | CP ALVITO | |
| 6ª | 2024-12-14 16h00 | CP ALVITO | 2 | 3 | GINÁSIO C VALBOM | |
| 8ª | 2025-02-01 18h00 | CP ALVITO | 4 | 1 | ACR SAAVEDRA GUEDES | |
| 9ª | 2025-02-15 16h00 | CTM MIRANDELA "B" | 4 | 1 | CP ALVITO | |
| 10ª | 2025-03-01 18h00 | CP ALVITO | 2 | 3 | GDCAAA GUILHABREU "B" | |
| 11ª | 2025-03-29 17h00 | LFC LOUROSA | 0 | 4 | CP ALVITO | |
| 12ª | 2025-04-12 18h00 | CP ALVITO | 4 | 1 | AR CANIDELENSE | |
| 13ª | 2025-04-25 15h00 | GINÁSIO C VALBOM | 4 | 0 | CP ALVITO | |
| 14ª | 2025-05-10 15h00 | CP ALVITO | 0 | 4 | NCR VALONGO | |
