Voltar
        
	        
	        
	        	
	        	
	        	
        		
	        	
        		
        	
       
       
    	
    		
    			
    				
    					
ACD CARAPALHA
	        	2.ª Divisão - Zona Centro-Sul
	        		
							        	        				  
    								 
    								
        				        				    								 
    								
        				        				  
    								 
    								
        											        				
        			
	        	| Jorn. | Data/Hora | Casa | Res | Fora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2024-10-12 16h00 | CRD ARRUDENSE | 4 | 3 | ACD CARAPALHA | |
| 2ª | 2024-10-19 11h00 | ACD CARAPALHA | 4 | 2 | CLUBE TOP SPIN "B" | |
| 4ª | 2024-11-16 11h00 | ACD CARAPALHA | 3 | 4 | MONTAMORA SC "B" | |
| 5ª | 2024-11-23 11h00 | CTM OLIVEIRINHA "B" | 4 | 1 | ACD CARAPALHA | |
| 3ª | 2024-11-23 16h00 | SC POVOENSE | 4 | 2 | ACD CARAPALHA | |
| 6ª | 2024-11-30 18h00 | ACD CARAPALHA | 2 | 4 | OS UGAS - ADC EGA "B" | |
| 8ª | 2024-12-15 17h00 | ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ | 2 | 4 | ACD CARAPALHA | |
| 9ª | 2025-01-04 18h00 | ACD CARAPALHA | 2 | 4 | CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" | |
| 10ª | 2025-01-11 15h00 | BOA HORA FC "B" | 4 | 0 | ACD CARAPALHA | |
| 11ª | 2025-01-18 11h30 | ACD CARAPALHA | 3 | 4 | CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | |
| 12ª | 2025-01-25 18h00 | ACD CARAPALHA | 4 | 2 | CRD ARRUDENSE | |
| 15ª | 2025-01-26 11h00 | MONTAMORA SC "B" | 1 | 4 | ACD CARAPALHA | |
| 13ª | 2025-02-07 11h00 | CLUBE TOP SPIN "B" | 4 | 1 | ACD CARAPALHA | |
| 14ª | 2025-02-15 11h00 | ACD CARAPALHA | 4 | 3 | SC POVOENSE | |
| 17ª | 2025-03-03 21h00 | OS UGAS - ADC EGA "B" | 4 | 2 | ACD CARAPALHA | |
| 16ª | 2025-03-04 11h00 | ACD CARAPALHA | 0 | 4 | CTM OLIVEIRINHA "B" | |
| 19ª | 2025-04-12 18h00 | ACD CARAPALHA | 2 | 4 | ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ | |
| 20ª | 2025-04-25 15h00 | CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" | 2 | 4 | ACD CARAPALHA | |
| 21ª | 2025-05-10 15h00 | ACD CARAPALHA | 4 | 1 | BOA HORA FC "B" | |
| 22ª | 2025-05-17 15h00 | CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | 2 | 4 | ACD CARAPALHA | |
