Voltar
Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Norte Masculinos
Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | PG | PP | FC | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTM OLIVEIRINHA | 4 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 16 |
2 | GINÁSIO C VALBOM | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 14 |
3 | ACR SAAVEDRA GUEDES | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | 0 | 13 |
4 | CA MADALENA | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 0 | 13 |
5 | CTM MIRANDELA | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 0 | 13 |
6 | GDCAAA GUILHABREU "B" | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 9 |
7 | VITÓRIA SC | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 7 |
8 | CP ALVITO | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 5 |
9 | ALA NUN' ÁLVARES "B" | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 4 |
10 | GINÁSIO C STº TIRSO | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 2 |
11 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | 4 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 |
12 | LFC LOUROSA | 4 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 |
1ª Jornada
2020-10-24
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
C CAMPISMO SJ MADEIRA | 1 | 4 | ACR SAAVEDRA GUEDES | ||
ALA NUN' ÁLVARES "B" | 0 | 4 | CA MADALENA | 15h00 | |
GDCAAA GUILHABREU "B" | 4 | 1 | CP ALVITO | ||
LFC LOUROSA | 0 | 4 | CTM OLIVEIRINHA | ||
GINÁSIO C STº TIRSO | 0 | 4 | GINÁSIO C VALBOM | 15h00 | |
CTM MIRANDELA | 4 | 1 | VITÓRIA SC | 16h00 |
2ª Jornada
2020-11-07
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACR SAAVEDRA GUEDES | 3 | 2 | CTM MIRANDELA | 16h00 | |
VITÓRIA SC | 3 | 2 | GINÁSIO C STº TIRSO | ||
GINÁSIO C VALBOM | 4 | 0 | LFC LOUROSA | 15h00 | |
CTM OLIVEIRINHA | 4 | 1 | GDCAAA GUILHABREU "B" | 16h00 | |
CP ALVITO | ALA NUN' ÁLVARES "B" |
2021-02-27 18h00
|
|||
CA MADALENA | 4 | 1 | C CAMPISMO SJ MADEIRA |
3ª Jornada
2020-11-14
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CA MADALENA | ACR SAAVEDRA GUEDES |
2021-03-06 15h00
|
|||
C CAMPISMO SJ MADEIRA | 0 | 4 | CP ALVITO | 10h00 | |
ALA NUN' ÁLVARES "B" | 0 | 4 | CTM OLIVEIRINHA | 10h00 | |
GDCAAA GUILHABREU "B" | 2 | 3 | GINÁSIO C VALBOM | 10h00 | |
LFC LOUROSA | 1 | 4 | VITÓRIA SC |
2020-11-15 10h00
|
|
GINÁSIO C STº TIRSO | 0 | 4 | CTM MIRANDELA | 10h00 |
4ª Jornada
2020-11-21
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACR SAAVEDRA GUEDES | 3 | 2 | GINÁSIO C STº TIRSO | 10h00 | |
CTM MIRANDELA | 4 | 1 | LFC LOUROSA | 10h00 | |
VITÓRIA SC | 0 | 4 | GDCAAA GUILHABREU "B" | 10h00 | |
GINÁSIO C VALBOM | 3 | 2 | ALA NUN' ÁLVARES "B" | 10h00 | |
CTM OLIVEIRINHA | 4 | 1 | C CAMPISMO SJ MADEIRA | 10h00 | |
CP ALVITO | CA MADALENA |
2021-03-20 11h00
|
5ª Jornada
2020-12-12
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CP ALVITO | ACR SAAVEDRA GUEDES | ADIADO | |||
CA MADALENA | CTM OLIVEIRINHA | ADIADO | |||
C CAMPISMO SJ MADEIRA | GINÁSIO C VALBOM | ADIADO | |||
ALA NUN' ÁLVARES "B" | VITÓRIA SC | ADIADO | |||
GDCAAA GUILHABREU "B" | CTM MIRANDELA | ADIADO | |||
LFC LOUROSA | GINÁSIO C STº TIRSO | ADIADO |
6ª Jornada
2020-12-19
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACR SAAVEDRA GUEDES | LFC LOUROSA | ADIADO | |||
GINÁSIO C STº TIRSO | GDCAAA GUILHABREU "B" | ADIADO | |||
CTM MIRANDELA | ALA NUN' ÁLVARES "B" | ADIADO | |||
VITÓRIA SC | C CAMPISMO SJ MADEIRA | ADIADO | |||
GINÁSIO C VALBOM | CA MADALENA | ADIADO | |||
CTM OLIVEIRINHA | CP ALVITO | ADIADO |
7ª Jornada
2021-01-09
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CTM OLIVEIRINHA | ACR SAAVEDRA GUEDES | ADIADO | |||
CP ALVITO | GINÁSIO C VALBOM | ADIADO | |||
CA MADALENA | VITÓRIA SC | ADIADO | |||
C CAMPISMO SJ MADEIRA | CTM MIRANDELA | ADIADO | |||
ALA NUN' ÁLVARES "B" | GINÁSIO C STº TIRSO | ADIADO | |||
GDCAAA GUILHABREU "B" | LFC LOUROSA | ADIADO |
8ª Jornada
2021-01-16
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACR SAAVEDRA GUEDES | GDCAAA GUILHABREU "B" | ADIADO | |||
LFC LOUROSA | ALA NUN' ÁLVARES "B" | ADIADO | |||
GINÁSIO C STº TIRSO | C CAMPISMO SJ MADEIRA | ADIADO | |||
CTM MIRANDELA | CA MADALENA | ADIADO | |||
VITÓRIA SC | CP ALVITO | ADIADO | |||
GINÁSIO C VALBOM | CTM OLIVEIRINHA | ADIADO |
9ª Jornada
2021-01-23
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GINÁSIO C VALBOM | ACR SAAVEDRA GUEDES | ADIADO | |||
CTM OLIVEIRINHA | VITÓRIA SC | ADIADO | |||
CP ALVITO | CTM MIRANDELA | ADIADO | |||
CA MADALENA | GINÁSIO C STº TIRSO | ADIADO | |||
C CAMPISMO SJ MADEIRA | LFC LOUROSA | ADIADO | |||
ALA NUN' ÁLVARES "B" | GDCAAA GUILHABREU "B" | ADIADO |
10ª Jornada
2021-02-06
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACR SAAVEDRA GUEDES | ALA NUN' ÁLVARES "B" | 16h00 | |||
GDCAAA GUILHABREU "B" | C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||
LFC LOUROSA | CA MADALENA | ||||
GINÁSIO C STº TIRSO | CP ALVITO | ||||
CTM MIRANDELA | CTM OLIVEIRINHA | 16h00 | |||
VITÓRIA SC | GINÁSIO C VALBOM |
11ª Jornada
2021-02-13
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
VITÓRIA SC | ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||
GINÁSIO C VALBOM | CTM MIRANDELA | ||||
CTM OLIVEIRINHA | GINÁSIO C STº TIRSO | 16h00 | |||
CP ALVITO | LFC LOUROSA | 18h00 | |||
CA MADALENA | GDCAAA GUILHABREU "B" | ||||
C CAMPISMO SJ MADEIRA | ALA NUN' ÁLVARES "B" |
12ª Jornada
2021-02-20
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACR SAAVEDRA GUEDES | C CAMPISMO SJ MADEIRA | 16h00 | |||
CA MADALENA | ALA NUN' ÁLVARES "B" | ||||
CP ALVITO | GDCAAA GUILHABREU "B" | 18h00 | |||
CTM OLIVEIRINHA | LFC LOUROSA | 16h00 | |||
GINÁSIO C VALBOM | GINÁSIO C STº TIRSO | ||||
VITÓRIA SC | CTM MIRANDELA |
13ª Jornada
2021-02-27
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CTM MIRANDELA | ACR SAAVEDRA GUEDES | 16h00 | |||
GINÁSIO C STº TIRSO | VITÓRIA SC | ||||
LFC LOUROSA | GINÁSIO C VALBOM | ||||
GDCAAA GUILHABREU "B" | CTM OLIVEIRINHA | ||||
ALA NUN' ÁLVARES "B" | 3 | 2 | CP ALVITO |
2020-11-07 15h00
|
|
C CAMPISMO SJ MADEIRA | CA MADALENA |
14ª Jornada
2021-03-06
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACR SAAVEDRA GUEDES | 3 | 2 | CA MADALENA |
2020-11-14 10h00
|
|
CP ALVITO | C CAMPISMO SJ MADEIRA | 18h00 | |||
CTM OLIVEIRINHA | ALA NUN' ÁLVARES "B" | 16h00 | |||
GINÁSIO C VALBOM | GDCAAA GUILHABREU "B" | ||||
VITÓRIA SC | LFC LOUROSA | ||||
CTM MIRANDELA | GINÁSIO C STº TIRSO | 16h00 |
15ª Jornada
2021-03-20
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GINÁSIO C STº TIRSO | ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||
LFC LOUROSA | CTM MIRANDELA | ||||
GDCAAA GUILHABREU "B" | VITÓRIA SC | ||||
ALA NUN' ÁLVARES "B" | GINÁSIO C VALBOM | 16h00 | |||
C CAMPISMO SJ MADEIRA | CTM OLIVEIRINHA | ||||
CA MADALENA | 4 | 0 | CP ALVITO |
2020-11-21 09h15
|
16ª Jornada
2021-03-27
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACR SAAVEDRA GUEDES | CP ALVITO | 16h00 | |||
CTM OLIVEIRINHA | CA MADALENA | 16h00 | |||
GINÁSIO C VALBOM | C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||
VITÓRIA SC | ALA NUN' ÁLVARES "B" | ||||
CTM MIRANDELA | GDCAAA GUILHABREU "B" | 16h00 | |||
GINÁSIO C STº TIRSO | LFC LOUROSA |
17ª Jornada
2021-04-10
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
LFC LOUROSA | ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||
GDCAAA GUILHABREU "B" | GINÁSIO C STº TIRSO | ||||
ALA NUN' ÁLVARES "B" | CTM MIRANDELA |
2021-01-17 10h00
|
|||
C CAMPISMO SJ MADEIRA | VITÓRIA SC | ||||
CA MADALENA | GINÁSIO C VALBOM | ||||
CP ALVITO | CTM OLIVEIRINHA | 18h00 |
18ª Jornada
2021-04-17
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACR SAAVEDRA GUEDES | CTM OLIVEIRINHA | 16h00 | |||
GINÁSIO C VALBOM | CP ALVITO | ||||
VITÓRIA SC | CA MADALENA | ||||
CTM MIRANDELA | C CAMPISMO SJ MADEIRA | 16h00 | |||
GINÁSIO C STº TIRSO | ALA NUN' ÁLVARES "B" | ||||
LFC LOUROSA | GDCAAA GUILHABREU "B" |
19ª Jornada
2021-04-24
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GDCAAA GUILHABREU "B" | ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||
ALA NUN' ÁLVARES "B" | LFC LOUROSA | ||||
C CAMPISMO SJ MADEIRA | GINÁSIO C STº TIRSO | ||||
CA MADALENA | CTM MIRANDELA | ||||
CP ALVITO | VITÓRIA SC | 18h00 | |||
CTM OLIVEIRINHA | GINÁSIO C VALBOM | 16h00 |
20ª Jornada
2021-05-08
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
ACR SAAVEDRA GUEDES | GINÁSIO C VALBOM | 16h00 | |||
VITÓRIA SC | CTM OLIVEIRINHA | ||||
CTM MIRANDELA | CP ALVITO | 16h00 | |||
GINÁSIO C STº TIRSO | CA MADALENA | ||||
LFC LOUROSA | C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||
GDCAAA GUILHABREU "B" | ALA NUN' ÁLVARES "B" |
21ª Jornada
2021-05-15
22ª Jornada
2021-05-22