Voltar
Campeonato Nacional 2.ª Divisão Honra - Zona Sul Masculinos
Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | PG | PP | FC | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUBE TOP SPIN | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 0 | 13 |
2 | U SEBASTIANENSE FC | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 |
3 | SPORTING C. P. "B" | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 0 | 12 |
4 | VITÓRIA FC | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 |
5 | SL BENFICA | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 7 |
6 | SLU SERPENSE | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 5 |
7 | BOA HORA FC | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0 | 5 |
8 | MONTAMORA SC | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
9 | OS UGAS - ADC EGA | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 |
10 | CASA POVO SERPA | 5 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 |
1ª Jornada
2020-10-24
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CLUBE TOP SPIN | 4 | 0 | CASA POVO SERPA | 11h00 | |
U SEBASTIANENSE FC | 4 | 1 | SL BENFICA | ||
VITÓRIA FC | 3 | 2 | OS UGAS - ADC EGA | ||
SLU SERPENSE | BOA HORA FC |
2021-04-25 15h30
|
|||
SPORTING C. P. "B" | 3 | 2 | MONTAMORA SC |
2ª Jornada
2020-11-07
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CASA POVO SERPA | 0 | 4 | SPORTING C. P. "B" |
2020-11-15 17h00
|
|
MONTAMORA SC | 3 | 2 | SLU SERPENSE | 2020-11-08 14h30 | |
BOA HORA FC | 2 | 3 | VITÓRIA FC | ||
OS UGAS - ADC EGA | 1 | 4 | U SEBASTIANENSE FC |
2020-11-21 10h30
|
|
SL BENFICA | 3 | 2 | CLUBE TOP SPIN | 16h00 |
3ª Jornada
2020-11-14
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SL BENFICA | 4 | 0 | CASA POVO SERPA |
2020-11-19 19h00
|
|
CLUBE TOP SPIN | 4 | 1 | OS UGAS - ADC EGA | 10h00 | |
U SEBASTIANENSE FC | 4 | 0 | BOA HORA FC | ||
VITÓRIA FC | MONTAMORA SC | ADIADO | |||
SLU SERPENSE | 1 | 4 | SPORTING C. P. "B" |
2020-11-15 14h00
|
4ª Jornada
2020-11-21
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CASA POVO SERPA | 1 | 4 | SLU SERPENSE | ||
SPORTING C. P. "B" | 2 | 3 | VITÓRIA FC |
2020-11-22 10h00
|
|
MONTAMORA SC | U SEBASTIANENSE FC | ADIADO | |||
BOA HORA FC | CLUBE TOP SPIN |
2021-03-27 11h00
|
|||
OS UGAS - ADC EGA | SL BENFICA | ADIADO |
5ª Jornada
2020-12-19
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
OS UGAS - ADC EGA | CASA POVO SERPA | ADIADO | |||
SL BENFICA | BOA HORA FC | ADIADO | |||
CLUBE TOP SPIN | MONTAMORA SC | ADIADO | |||
U SEBASTIANENSE FC | SPORTING C. P. "B" | ADIADO | |||
VITÓRIA FC | SLU SERPENSE |
2021-04-11 14h30
|
6ª Jornada
2021-01-09
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CASA POVO SERPA | VITÓRIA FC | ADIADO | |||
SLU SERPENSE | U SEBASTIANENSE FC | ADIADO | |||
SPORTING C. P. "B" | CLUBE TOP SPIN | ADIADO | |||
MONTAMORA SC | SL BENFICA | ADIADO | |||
BOA HORA FC | OS UGAS - ADC EGA | ADIADO |
7ª Jornada
2021-01-16
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
BOA HORA FC | 4 | 1 | CASA POVO SERPA |
2020-10-24 15h30
|
|
OS UGAS - ADC EGA | MONTAMORA SC | ADIADO | |||
SL BENFICA | SPORTING C. P. "B" | ADIADO | |||
CLUBE TOP SPIN | SLU SERPENSE |
2021-05-09 15h00
|
|||
U SEBASTIANENSE FC | VITÓRIA FC | ADIADO |
8ª Jornada
2021-02-06
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CASA POVO SERPA | U SEBASTIANENSE FC | ||||
VITÓRIA FC | CLUBE TOP SPIN | ||||
SLU SERPENSE | SL BENFICA | 18h00 | |||
SPORTING C. P. "B" | OS UGAS - ADC EGA | ||||
MONTAMORA SC | BOA HORA FC |
9ª Jornada
2021-02-13
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
MONTAMORA SC | CASA POVO SERPA | ||||
BOA HORA FC | SPORTING C. P. "B" | ||||
OS UGAS - ADC EGA | SLU SERPENSE | ||||
SL BENFICA | VITÓRIA FC | 16h00 | |||
CLUBE TOP SPIN | U SEBASTIANENSE FC |
10ª Jornada
2021-02-27
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CASA POVO SERPA | CLUBE TOP SPIN |
2021-02-28 18h00
|
|||
SL BENFICA | U SEBASTIANENSE FC | 16h00 | |||
OS UGAS - ADC EGA | VITÓRIA FC | ||||
BOA HORA FC | SLU SERPENSE | ADIADO | |||
MONTAMORA SC | SPORTING C. P. "B" |
11ª Jornada
2021-03-06
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SPORTING C. P. "B" | CASA POVO SERPA | ||||
SLU SERPENSE | MONTAMORA SC | 18h00 | |||
VITÓRIA FC | BOA HORA FC | ||||
U SEBASTIANENSE FC | OS UGAS - ADC EGA | ||||
CLUBE TOP SPIN | SL BENFICA |
12ª Jornada
2021-03-20
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CASA POVO SERPA | SL BENFICA | ||||
OS UGAS - ADC EGA | CLUBE TOP SPIN | ||||
BOA HORA FC | U SEBASTIANENSE FC | ||||
MONTAMORA SC | VITÓRIA FC | ||||
SPORTING C. P. "B" | SLU SERPENSE |
13ª Jornada
2021-03-27
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SLU SERPENSE | CASA POVO SERPA | 18h00 | |||
VITÓRIA FC | SPORTING C. P. "B" | ||||
U SEBASTIANENSE FC | MONTAMORA SC | ||||
CLUBE TOP SPIN | 4 | 0 | BOA HORA FC |
2020-11-21 10h00
|
|
SL BENFICA | OS UGAS - ADC EGA | 16h00 |
14ª Jornada
2021-04-10
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CASA POVO SERPA | OS UGAS - ADC EGA | ||||
BOA HORA FC | SL BENFICA | ||||
MONTAMORA SC | CLUBE TOP SPIN | ||||
SPORTING C. P. "B" | U SEBASTIANENSE FC | ||||
SLU SERPENSE | VITÓRIA FC | ADIADO |
15ª Jornada
2021-04-17
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
VITÓRIA FC | CASA POVO SERPA | ||||
U SEBASTIANENSE FC | SLU SERPENSE | ||||
CLUBE TOP SPIN | SPORTING C. P. "B" | ||||
SL BENFICA | MONTAMORA SC | 16h00 | |||
OS UGAS - ADC EGA | BOA HORA FC |
16ª Jornada
2021-05-08
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CASA POVO SERPA | BOA HORA FC |
2021-04-25 11h00
|
|||
MONTAMORA SC | OS UGAS - ADC EGA | ||||
SPORTING C. P. "B" | SL BENFICA | ||||
SLU SERPENSE | CLUBE TOP SPIN |
2021-02-28 14h30
|
|||
VITÓRIA FC | U SEBASTIANENSE FC |
17ª Jornada
2021-05-15
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
U SEBASTIANENSE FC | CASA POVO SERPA | ||||
CLUBE TOP SPIN | VITÓRIA FC | ||||
SL BENFICA | SLU SERPENSE | ||||
OS UGAS - ADC EGA | SPORTING C. P. "B" | ||||
BOA HORA FC | MONTAMORA SC |
18ª Jornada
2021-05-22
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CASA POVO SERPA | MONTAMORA SC | ||||
SPORTING C. P. "B" | BOA HORA FC | ||||
SLU SERPENSE | OS UGAS - ADC EGA | ||||
VITÓRIA FC | SL BENFICA | ||||
U SEBASTIANENSE FC | CLUBE TOP SPIN |