Voltar
Campeonato Nacional 2.ª Divisão - Zona Centro Norte (Grupo Descida) Masculinos
| Pos. | Clube | Jogos | Vit. | Der. | Pontos | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 3-4 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | PG | PP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTM OLIVEIRINHA "B" | 5 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 |
| 2 | ARC PONTE NOVA | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 |
| 3 | LFC LOUROSA "B" | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 |
| 4 | ADC LAPENSE | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 |
Fase Regular
2021-06-10
| Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| LFC LOUROSA "B" | 1 | 4 | ARC PONTE NOVA | ||
| ARC PONTE NOVA | 4 | 0 | ADC LAPENSE | ||
| CTM OLIVEIRINHA "B" | 4 | 1 | ARC PONTE NOVA | ||
| LFC LOUROSA "B" | 2 | 4 | ADC LAPENSE | ||
| CTM OLIVEIRINHA "B" | 4 | 1 | ADC LAPENSE | ||
| LFC LOUROSA "B" | 4 | 1 | CTM OLIVEIRINHA "B" | ||
Grupo Descida
2021-06-10
| Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC PONTE NOVA | 3 | 4 | LFC LOUROSA "B" |
19h00
|
|
| ADC LAPENSE | 3 | 4 | CTM OLIVEIRINHA "B" |
21h00
|
|
| ADC LAPENSE | LFC LOUROSA "B" |
2021-06-12 19h00
|
|||
| ARC PONTE NOVA | 2 | 4 | CTM OLIVEIRINHA "B" |
2021-06-12 19h00
|
|
| CTM OLIVEIRINHA "B" | LFC LOUROSA "B" |
2021-06-13 19h00
|
|||
| ADC LAPENSE | 2 | 4 | ARC PONTE NOVA |
2021-06-13 19h00
|
|