Voltar
Fase Final Masculinos
Oitavos-Final
2025-01-11
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
CTM MIRANDELA | 2 | 3 | CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA | 12:00 | |
SPORTING CP | 3 | 0 | GD PIRESCOXE | 12:00 | |
CTM OLIVEIRINHA | 1 | 3 | ADC PONTA PARGO | 10:00 | |
ACR SAAVEDRA GUEDES | 0 | 3 | GDCS JUNCAL | 10:00 | |
CCR ARRABÃES | 3 | 1 | CD 1º MAIO | 12:00 | |
AMR 8 JANEIRO | 0 | 3 | AD CARAMANCHÃO | 12:00 | |
AD GALOMAR | 0 | 3 | CD SÃO ROQUE | 10:00 | |
U SEBASTIANENSE FC | 3 | 1 | GD SÃO CIBRÃO | 10:00 |
Quartos-Final
2025-01-11
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | 3 | 0 | CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA | 17:30 | |
ADC PONTA PARGO | 1 | 3 | GDCS JUNCAL | 15:00 | |
AD CARAMANCHÃO | 2 | 3 | CCR ARRABÃES | 17:30 | |
U SEBASTIANENSE FC | 0 | 3 | CD SÃO ROQUE | 15:00 |
Meias-Finais
2025-01-12
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
GDCS JUNCAL | 0 | 3 | SPORTING CP | 10:00 | |
CCR ARRABÃES | 2 | 3 | CD SÃO ROQUE | 10:00 |
Final
2025-01-12
Ver | Clube | Res. | Clube | Obs. | |
---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | 3 | 0 | CD SÃO ROQUE |
15h00
|