Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Challenge - 1º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50982 | DAVID DINIZ | VFC | 1410 |
| 2 | 50370 | EDUARDO SANTOS | GOLIAZ TT CLUB | 1200 |
| 3 | 69918 | Edgar Nunes | CRD CAVAQUINHAS | 990 |
| 4 | 71344 | Paulo Brito | SSPCMSM Caldas Rainha | 960 |
| 5 | 67636 | RAFAEL ALBINO | CRD CAVAQUINHAS | 930 |
| 6 | 75498 | Jorge Simões | SSPCMSM Caldas Rainha | 600 |
| 6 | 75774 | JOÃO RANA | CTM COIMBRA | 600 |
| 7 | 72391 | PEDRO VASCO | DESP.MONTE REAL | 560 |
| 8 | 50488 | Alexandre Carvalho | CF VENDAS NOVAS | 540 |
| 9 | 50821 | José Luis Martins | ATMC Team Challenge | 510 |
| 10 | 50339 | ANTONIO FALÉ | CAD. OS VIANENSES | 500 |
| 11 | 65914 | Marco Silva | ACR Valdágua | 480 |
| 11 | 72372 | ALEXANDRE BALBINO | GD PIRESCOXE | 480 |
| 12 | 55065 | Tiago Penedos | CP EDP - LISBOA | 420 |
| 12 | 66972 | David Gonçalves | NCR VALONGO | 420 |
| 12 | 50505 | NELSON CRISTOVÃO | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 420 |
| 13 | 75426 | JOÃO CALDEIRA | VFC | 410 |
| 14 | 81322 | NICOLAS ROBALO | ATMC TEAM CHALLENGE | 390 |
| 15 | 70051 | DIOGO FERREIRA | CTM COIMBRA | 360 |
| 15 | 65681 | Paulo Moreira | ACR Valdágua | 360 |
| 15 | 75233 | PEDRO MARQUES | ATMC TEAM CHALLENGE | 360 |
| 16 | 69875 | MIGUEL NEVES | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 330 |
| 17 | 68246 | Carlos Santas | CDC JUVENORTE | 320 |
| 17 | 72237 | PEDRO MENDES | CP EDP - LISBOA | 320 |
| 17 | 58213 | VITOR MASSA | CAD. OS VIANENSES | 320 |
| 18 | 68032 | MIGUEL PEREIRA | MONTAMORA SC | 310 |
| 19 | 66461 | Gonçalo Ribeiro | NCR VALONGO | 270 |
| 20 | 66661 | Hugo Rodrigues | NCR VALONGO | 260 |
| 20 | 69007 | Eduardo Silva | ACR Valdágua | 260 |
| 20 | 50159 | JOSE MOURA | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 260 |
| 20 | 71249 | HENRIQUE CRUZ | INDEPENDENTE | 260 |
| 21 | 50095 | ANTÓNIO FERREIRA | GD RAMIRO JOSÉ | 240 |
| 21 | 79760 | Hermenegildo Sebastião | CRD Cavaquinhas | 240 |
| 21 | 79528 | EDVANE NETO | GOLIAZ TT CLUB | 240 |
| 22 | 50397 | RUI CERVANTES | CRD ARRUDENSE | 200 |
| 23 | 74198 | Pedro Tojal | UCR Bombarral | 180 |
| 23 | 50423 | Hugo Marques | AC.MUS.E REC. 8 DE JAN. | 180 |
| 23 | 50318 | Nuno Santos | GD RAMIRO JOSÉ | 180 |
| 24 | 79260 | André Ferreira | ATMC TEAM CHALLENGE | 160 |
| 24 | 67193 | David Monteiro | CTM Coimbra | 160 |
| 25 | 50347 | SÉRGIO PINA | AE FÍSICA E DESPORTIVA | 140 |
| 25 | 77603 | João Marques | CTM COIMBRA | 140 |
| 25 | 79462 | MIGUEL MARQUES | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 26 | 50436 | JOSE SILVA | VFC | 120 |
| 26 | 50598 | FERNANDO FELIZARDO | CTM OLIVEIRINHA | 120 |
| 26 | 55259 | JOSE ALVOEIRO | GD RAMIRO JOSÉ | 120 |
| 27 | 68822 | Luis Proença | CRD ARRUDENSE | 100 |
| 27 | 78656 | DIOGO ANTONIO | CRD CAVAQUINHAS | 100 |
| 27 | 69602 | FERNANDO MARTINS | GD RAMIRO JOSÉ | 100 |
| 27 | 70116 | DIOGO ATALAIA | CRD CAVAQUINHAS | 100 |
| 28 | 77598 | João Castro | ACRD LOURIÇAL | 90 |
| 28 | 63691 | Sérgio Almeida | CF VENDAS NOVAS | 90 |
| 28 | 71458 | BRUNO REIS | MONTAMORA SC | 90 |
| 29 | 62954 | LUIS SILVA | CP EDP - LISBOA | 80 |
| 30 | 72744 | Eduardo Monteiro | ATMC Team Challenge | 60 |
| 30 | 69351 | LUIS ANTUNES | GOLIAZ TT CLUB | 60 |
| 30 | 72324 | David Santos | FISICA TORRES | 60 |
| 30 | 72238 | RUI VICENTE | CP EDP - LISBOA | 60 |
| 30 | 67162 | LUIS DIAS | CRD CAVAQUINHAS | 60 |
| 30 | 76958 | Rodrigo Bernardo | CÂMARA LC | 60 |
| 30 | 71223 | João Moita | ATMC Team Challenge | 60 |
| 30 | 69807 | MIGUEL CALDEIRA | CRD CAVAQUINHAS | 60 |
| 30 | 53736 | Rui Sousa | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 60 |
| 30 | 79312 | JOÃO FERREIRA | MONTAMORA SC | 60 |
| 30 | 56775 | Paulo Raposo | CF VENDAS NOVAS | 60 |
| 30 | 73201 | JOÃO SEMEDO | CTM Lisboa | 60 |
| 31 | 55262 | Luis Manteigas | CF VENDAS NOVAS | 40 |
| 32 | 74677 | Vítor Gameiro | Casa Benfica Leiria | 30 |
| 33 | 72712 | Carlos Martinho | Desp. Monte Real | 20 |
| 33 | 74242 | Manuel Mariano | Desp. Monte Real | 20 |
| 33 | 77463 | BERNARDO BRITES | CTM COIMBRA | 20 |
| 33 | 75402 | Sergio Silva | CTM Lagos | 20 |
| 33 | 75269 | RICARDO FERREIRA | CTM COIMBRA | 20 |
| 33 | 62672 | João Miranda | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 20 |
| 33 | 70132 | Nuno Antunes | SC POVOENSE | 20 |
| 33 | 61176 | Pedro Ferreira | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 20 |
| 33 | 50549 | RUI GUERREIRO | CCD SIEMENS | 20 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Fevereiro 2026 | 120 |