Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Novembro 2025 - Challenge - 1º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69918 | Edgar Nunes | CRD CAVAQUINHAS | 510 |
| 2 | 71344 | Paulo Brito | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 480 |
| 3 | 50982 | David Diniz | VFC | 360 |
| 3 | 72391 | Pedro Vasco | DESP.MONTE REAL | 360 |
| 3 | 75498 | Jorge Simões | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 360 |
| 4 | 50821 | José Luis Martins | ATMC Team Challenge | 330 |
| 5 | 55065 | Tiago Penedos | CP EDP - LISBOA | 300 |
| 5 | 50370 | Eduardo Santos | GOLIAZ TT CLUB | 300 |
| 6 | 65681 | Paulo Moreira | ACR Valdágua | 240 |
| 6 | 50159 | José Moura | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 240 |
| 6 | 70051 | Diogo Ferreira | CTM COIMBRA | 240 |
| 6 | 75774 | João Rana | CTM COIMBRA | 240 |
| 6 | 50505 | Nelson Cristovão | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 240 |
| 7 | 69007 | Eduardo Silva | ACR Valdágua | 180 |
| 7 | 68246 | Carlos Santas | CDC JUVENORTE | 180 |
| 7 | 50318 | Nuno Santos | GD RAMIRO JOSÉ | 180 |
| 7 | 66972 | David Gonçalves | NCR VALONGO | 180 |
| 7 | 50488 | Alexandre Carvalho | CF VENDAS NOVAS | 180 |
| 8 | 72237 | Pedro Mendes | CP EDP - LISBOA | 140 |
| 9 | 66461 | Gonçalo Ribeiro | NCR VALONGO | 120 |
| 9 | 79760 | Hermenegildo Sebastião | CRD Cavaquinhas | 120 |
| 9 | 50598 | Carlos Branco | ATMC Team Challenge | 120 |
| 9 | 79260 | André Ferreira | ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 9 | 66661 | Hugo Rodrigues | NCR VALONGO | 120 |
| 9 | 50397 | Rui Cervantes | CRD ARRUDENSE | 120 |
| 9 | 74198 | Pedro Tojal | UCR BOMBARRAL | 120 |
| 9 | 68032 | Miguel Pereira | MONTAMORA SC | 120 |
| 9 | 65914 | Marco Silva | ACR Valdágua | 120 |
| 10 | 63691 | Sérgio Almeida | CF VENDAS NOVAS | 80 |
| 10 | 77598 | João Castro | ACRD LOURIÇAL | 80 |
| 10 | 81322 | Nicolas Robalo | ATMC TEAM CHALLENGE | 80 |
| 11 | 72744 | Eduardo Monteiro | ATMC Team Challenge | 60 |
| 11 | 50347 | Sérgio Pina | AE Física e Desportiva | 60 |
| 11 | 71223 | João Moita | ATMC Team Challenge | 60 |
| 11 | 67193 | David Monteiro | CTM Coimbra | 60 |
| 11 | 73201 | João Semedo | GD RAMIRO JOSÉ | 60 |
| 11 | 72324 | David Santos | FISICA TORRES | 60 |
| 11 | 76958 | Rodrigo Bernardo | CÂMARA LC | 60 |
| 11 | 77603 | João Marques | CTM COIMBRA | 60 |
| 11 | 50423 | Hugo Marques | AC.MUS.E REC. 8 DE JAN. | 60 |
| 11 | 68822 | Luis Proença | CRD ARRUDENSE | 60 |
| 11 | 75426 | João Caldeira | VFC | 60 |
| 12 | 62954 | Luis Silva | CP EDP - LISBOA | 40 |
| 12 | 79312 | João Ferreira | MONTAMORA SC | 40 |
| 12 | 56775 | Paulo Raposo | CF VENDAS NOVAS | 40 |
| 12 | 72238 | Rui Vicente | CP EDP - LISBOA | 40 |
| 12 | 50095 | António Ferreira | GD RAMIRO JOSÉ | 40 |
| 12 | 55262 | Luis Manteigas | CF VENDAS NOVAS | 40 |
| 12 | 69602 | Fernando Martins | GD RAMIRO JOSÉ | 40 |
| 13 | 55259 | José Alvoeiro | GD Ramiro José | 20 |
| 13 | 74677 | Vítor Gameiro | Casa Benfica Leiria | 20 |
| 13 | 61176 | Pedro Ferreira | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 20 |
| 13 | 72712 | Carlos Martinho | Desp. Monte Real | 20 |
| 13 | 71458 | Bruno Reis | Montamora SC | 20 |
| 13 | 79462 | Miguel Marques | ATMC Team Challenge | 20 |
| 13 | 58213 | Vitor Massa | CAD. OS VIANENSES | 20 |
| 13 | 62672 | João Miranda | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 20 |
| 13 | 50339 | António Falé | CAD. OS VIANENSES | 20 |
| 13 | 74242 | Manuel Mariano | Desp. Monte Real | 20 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 60 |