Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Veteranos IV - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66108 | ARTUR MONTEIRO | GC VALBOM | 290 |
| 2 | 75873 | PAULO CRISTINA | CRCD TRAVASSO | 280 |
| 3 | 55727 | HENRIQUE SILVA | CTM OLIVEIRINHA | 160 |
| 4 | 66156 | JOSE RIBEIRO | AD JORGE ANTUNES | 150 |
| 4 | 74477 | VICTOR LOPES | GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 4 | 76471 | PAULO MARTINS | ARCD VILA VERDE | 150 |
| 5 | 81415 | CARLOS LOPES | CTM OLIVEIRINHA | 140 |
| 5 | 73907 | FERNANDO MOTA | SBU ALHADENSE | 140 |
| 6 | 74539 | Mario Queda | GC FIGUEIRENSE | 130 |
| 7 | 67577 | JOSÉ FERNANDES | CLUB VILA REAL | 120 |
| 8 | 74523 | Joaquim Quelhas | Academia de Ténis de Matosinhos | 80 |
| 9 | 50318 | Nuno Santos | GD RAMIRO JOSÉ | 70 |
| 9 | 74478 | LUÍS TEIXEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 70 |
| 9 | 51546 | Carlos León | CTM Funchal | 70 |
| 9 | 65418 | ARMENIO MOITAS | CCR CURRELOS | 70 |
| 10 | 51970 | GABRIEL SPINOLA | CTM Funchal | 60 |
| 11 | 68098 | Juan Carlos de Sousa | CTM Funchal | 50 |
| 11 | 75233 | PEDRO MARQUES | ATMC TEAM CHALLENGE | 50 |
| 11 | 51545 | Ricardo Faria | GD Estreito | 50 |
| 11 | 77541 | Rui Gama | Meadela | 50 |
| 11 | 78887 | Paulo Rabaça | OS UGAS A.D.C. EGA | 50 |
| 11 | 77806 | JORGE MAMEDE | Academia de Ténis de Matosinhos | 50 |
| 12 | 70136 | JOAQUIM MONTEIRO | A.ORFEAO VALADARES | 40 |
| 13 | 51902 | RICARDO FERREIRA | CTM Funchal | 20 |
| 13 | 71399 | José Tavares | CCR VALEGA | 20 |
| 13 | 66899 | Mário Alves | NCR VALONGO | 20 |
| 13 | 80308 | ANTONIO MARTINS | CSC ORGENS | 20 |
| 13 | 75616 | FERNANDO TORRES | AF ARAZEDE | 20 |
| 14 | 75402 | Sergio Silva | CTM Lagos | 10 |
| 14 | 78636 | Eduardo Amorim | CRC CASAL FREIXO | 10 |
| 14 | 73495 | Fernando Silva | GC SANTO TIRSO | 10 |
| 14 | 81585 | Fernando Porto | GD DA MEADELA | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 10 |