Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Novembro 2025 - Veteranos IV - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50318 | Nuno Santos | GD RAMIRO JOSÉ | 70 |
| 2 | 74539 | Mario Queda | GC FIGUEIRENSE | 60 |
| 3 | 75873 | Paulo Cristina | ATMC Team Challenge | 50 |
| 3 | 78887 | Paulo Rabaça | OS UGAS A.D.C. EGA | 50 |
| 4 | 74523 | Joaquim Quelhas | AT MATOSINHOS | 20 |
| 5 | 78636 | Eduardo Amorim | CRC CASAL FREIXO | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 60 |