Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Veteranos IV - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66108 | Artur Monteiro | GC VALBOM | 630 |
| 2 | 66156 | JOSE RIBEIRO | AD JORGE ANTUNES | 380 |
| 2 | 75873 | Paulo Cristina | CRCD TRAVASSOS | 380 |
| 2 | 73907 | Fernando Mota | SBU ALHADENSE | 380 |
| 3 | 55727 | HENRIQUE SILVA | CTM OLIVEIRINHA | 370 |
| 4 | 67577 | José Fernandes | CLUB VILA REAL | 300 |
| 5 | 76471 | PAULO MARTINS | ARCD VILA VERDE | 270 |
| 6 | 74523 | Joaquim Quelhas | Academia de Ténis de Matosinhos | 230 |
| 7 | 81415 | Carlos Lopes | CTM OLIVEIRINHA | 210 |
| 8 | 70136 | JOAQUIM MONTEIRO | A.ORFEAO VALADARES | 190 |
| 8 | 74477 | VICTOR LOPES | GDCAAA GUILHABREU | 190 |
| 8 | 50318 | SÉRGIO SANTOS | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 190 |
| 8 | 74539 | Mario Queda | GC Figueirense | 190 |
| 8 | 78887 | Paulo Rabaça | OS UGAS A.D.C. EGA | 190 |
| 9 | 75498 | Jorge Simões | GD PIRESCOXE | 180 |
| 10 | 75233 | Pedro Marques | OS UGAS A.D.C. EGA | 170 |
| 10 | 74478 | LUÍS TEIXEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 170 |
| 11 | 65418 | ARMENIO MOITAS | CC DE CURRELOS | 140 |
| 12 | 77806 | JORGE MAMEDE | Academia de Ténis de Matosinhos | 130 |
| 13 | 50270 | PAULO SILVA | CTM CALDAS DAS TAIPAS | 120 |
| 14 | 66899 | MARIO ALVES | NCR VALONGO | 110 |
| 14 | 78636 | Eduardo Amorim | CRC CASAL DE FREIXO | 110 |
| 15 | 50172 | Alfredo França | Academia de Ténis de Matosinhos | 100 |
| 16 | 51546 | Carlos León | CTM Funchal | 70 |
| 17 | 51970 | GABRIEL SPINOLA | CTM Funchal | 60 |
| 17 | 65918 | IHOR SHURYHAYLO | GD BºDA MISERICORDIA | 60 |
| 17 | 75402 | Sergio Silva | CTM de Lagos | 60 |
| 18 | 81585 | FERNANDO PORTO | GD DA MEADELA | 50 |
| 18 | 68098 | Juan Carlos de Sousa | CTM Funchal | 50 |
| 18 | 77541 | RUI GAMA | NCR VALONGO | 50 |
| 18 | 51545 | Ricardo Faria | GD Estreito | 50 |
| 19 | 81620 | PAULO SOUSA | GC FIGUEIRENSE | 40 |
| 19 | 75616 | FERNANDO TORRES | AF ARAZEDE | 40 |
| 20 | 51902 | RICARDO FERREIRA | CTM Funchal | 20 |
| 20 | 50257 | JOAO SOBRAL | GD BºDA MISERICORDIA | 20 |
| 20 | 59779 | LUCA DIMUCCIO | AR CASA BRANCA | 20 |
| 20 | 71399 | José Tavares | CCR VALEGA | 20 |
| 20 | 80308 | ANTONIO MARTINS | CSC ORGENS | 20 |
| 21 | 73495 | Fernando Silva | GC SANTO TIRSO | 10 |
| 21 | 80453 | ANTÓNIO ALVES | CTM COIMBRA | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Maio 2026 | 60 |
| Abril 2026 | 120 |
| Novembro 2025 | 70 |
| Novembro 2025 | 60 |