Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Novembro 2025 - Veteranos IV - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75873 | Paulo Cristina | ATMC Team Challenge | 150 |
| 2 | 74539 | Mario Queda | GC FIGUEIRENSE | 130 |
| 3 | 73907 | Fernando Mota | SBU ALHADENSE | 120 |
| 4 | 81415 | Carlos Lopes | CTM OLIVEIRINHA | 100 |
| 5 | 66156 | JOSE RIBEIRO | AD JORGE ANTUNES | 80 |
| 6 | 50318 | Nuno Santos | GD RAMIRO JOSÉ | 70 |
| 6 | 51546 | Carlos León | CTM Funchal | 70 |
| 6 | 66108 | Artur Monteiro | GC VALBOM | 70 |
| 7 | 55727 | HENRIQUE SILVA | CTM OLIVEIRINHA | 60 |
| 7 | 51970 | GABRIEL SPINOLA | CTM Funchal | 60 |
| 8 | 51545 | Ricardo Faria | GD Estreito | 50 |
| 8 | 68098 | Juan Carlos de Sousa | CTM Funchal | 50 |
| 8 | 76471 | PAULO MARTINS | ARCD VILA VERDE | 50 |
| 8 | 67577 | José Fernandes | CLUB VILA REAL | 50 |
| 8 | 78887 | Paulo Rabaça | OS UGAS A.D.C. EGA | 50 |
| 9 | 80806 | Steffen Göthert | INDEPENDENTE | 40 |
| 10 | 50143 | Paulo Malva | CP EDP - LISBOA | 30 |
| 11 | 80308 | ANTONIO MARTINS | CSC ORGENS | 20 |
| 11 | 75616 | FERNANDO TORRES | AF ARAZEDE | 20 |
| 11 | 70136 | JOAQUIM MONTEIRO | A.ORFEAO VALADARES | 20 |
| 11 | 74477 | VICTOR LOPES | GDCAAA GUILHABREU | 20 |
| 11 | 71399 | José Tavares | CCR VALEGA | 20 |
| 11 | 74523 | Joaquim Quelhas | AT MATOSINHOS | 20 |
| 11 | 51902 | RICARDO FERREIRA | CTM Funchal | 20 |
| 11 | 50095 | António Ferreira | GD RAMIRO JOSÉ | 20 |
| 12 | 77806 | JORGE MAMEDE | Academia de Ténis de Matosinhos | 10 |
| 12 | 78636 | Eduardo Amorim | CRC CASAL FREIXO | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 20 |