Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Novembro 2025 - Challenge - 2º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74606 | Tiago Maio | CDC JUVENORTE | 510 |
| 2 | 78370 | Marco Simões | CRD CAVAQUINHAS | 360 |
| 2 | 50439 | Vitor Tavares | ACR Valdágua | 360 |
| 2 | 65847 | Vasco Filipe Ribeiro | ARC SOBRÃO | 360 |
| 2 | 74589 | Sergio Marques | LEOES LAPA FC | 360 |
| 3 | 52363 | Sergio Silva | CRD CAVAQUINHAS | 330 |
| 4 | 50321 | Sergio Coelho | PADERNENSE CLUBE | 300 |
| 4 | 71778 | João Gama | ATMC TEAM CHALLENGE | 300 |
| 5 | 78137 | João Lopes | CASA BENFICA LEIRIA | 240 |
| 5 | 75434 | David Perdigão | VFC | 240 |
| 5 | 50739 | João Delgado | CRD CAVAQUINHAS | 240 |
| 5 | 59532 | Paulo Ferreira | CRD CAVAQUINHAS | 240 |
| 5 | 75527 | Márcio Loureiro | ATMC Team Challenge | 240 |
| 5 | 71775 | Gil Fernandes | ACRD LOURIÇAL | 240 |
| 6 | 81419 | Bruno Santos | ATMC TEAM CHALLENGE | 200 |
| 7 | 66822 | Hélder Santos | ACR Valdágua | 180 |
| 7 | 77713 | José Souza | GD BPI | 180 |
| 8 | 79314 | Nuno Branco | ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 8 | 76337 | Sergio Rampazzo | GD BPI | 120 |
| 8 | 77249 | Lucas Osga | ARC Sobrão | 120 |
| 8 | 63769 | Manuel Queda | ACRD Louriçal | 120 |
| 8 | 57911 | Victor Castro | ARC Sobrão | 120 |
| 8 | 74481 | Nelson Amaral | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 120 |
| 8 | 74236 | Luis Vilas Boas | CDC JUVENORTE | 120 |
| 8 | 57133 | Joao Landeiro | CCD SIEMENS | 120 |
| 8 | 50387 | Cristiano Florêncio | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 120 |
| 9 | 78941 | Sérgio Ramos | CASA BENFICA LEIRIA | 80 |
| 9 | 77801 | Daniel Gonçalves | PADERNENSE CLUBE | 80 |
| 9 | 80770 | Tiago Andrade | FISICA TORRES | 80 |
| 9 | 69915 | David Parreira | VFC | 80 |
| 10 | 78396 | Nuno Ribeiro | ATMC TEAM CHALLENGE | 70 |
| 10 | 71777 | Paulo Roque | ACRD LOURIÇAL | 70 |
| 11 | 68038 | Pedro Freitas | GD BPI | 60 |
| 11 | 50572 | Joao Varge | CRD CAVAQUINHAS | 60 |
| 11 | 74402 | Gil Gameiro | Montamora SC | 60 |
| 11 | 80806 | Steffen Göthert | INDEPENDENTE | 60 |
| 11 | 69347 | Pedro Fevereiro | ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 11 | 50401 | Joel Rodrigues | ACR Valdágua | 60 |
| 11 | 50927 | Mário Cruz | Independente | 60 |
| 11 | 71788 | Guilherme Coimbra | ARCD SILVEIRA | 60 |
| 11 | 50213 | Jose Pires | CCD SIEMENS | 60 |
| 11 | 52362 | Armando Veiga | ACRD LOURIÇAL | 60 |
| 11 | 73213 | Nuno Marques | CRD CAVAQUINHAS | 60 |
| 11 | 79359 | Nuno Aparício | ATMC Team Challenge | 60 |
| 11 | 74265 | Bernardo Baptista | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 60 |
| 11 | 79806 | Filipe Carvalho | ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 11 | 73602 | Jairo Dias | ACRD Louriçal | 60 |
| 11 | 61402 | André Rosa | ARC Sobrão | 60 |
| 11 | 74482 | Nuno Gonçalo | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 60 |
| 11 | 73296 | Rui Moreiro | CCD SIEMENS | 60 |
| 11 | 74398 | Luís Pinto | Montamora SC | 60 |
| 11 | 50039 | Jose Costa | PADERNENSE CLUBE | 60 |
| 12 | 76524 | Filipe Leitão | GD PIRESCOXE | 40 |
| 13 | 80322 | Fernando Bispo | ATMC TEAM CHALLENGE | 30 |
| 13 | 76526 | José Carvalho | GD PIRESCOXE | 30 |
| 13 | 66404 | Andre Santos | VFC | 30 |
| 14 | 75870 | Luis Correia | ATMC Team Challenge | 20 |
| 14 | 76914 | Fernando Melo | ATMC Team Challenge | 20 |
| 14 | 79301 | João Marques | ATMC Team Challenge | 20 |
| 14 | 75873 | Paulo Cristina | ATMC Team Challenge | 20 |
| 14 | 75486 | Ricardo Pinho | ACR Valdágua | 20 |
| 14 | 74223 | Miguel França | NCR Valongo | 20 |
| 14 | 80327 | Otávio Neto | ATMC Team Challenge | 20 |
| 14 | 65987 | João Domingues | CÂMARA LISBOA CLUBE | 20 |
| 14 | 80336 | José Carreño | CTM COIMBRA | 20 |
| 14 | 66306 | Germano Fernandes | GDC FIDELIDADE | 20 |
| 14 | 75677 | Luis Correia | VFC | 20 |
| 14 | 77486 | Manuel Costa | GD BPI | 20 |
| 14 | 74450 | João Ferreira | CRD CAVAQUINHAS | 20 |
| 14 | 79316 | Ricardo Dias | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 14 | 79722 | Avelino Neto | PADERNENSE CLUBE | 20 |
| 14 | 50444 | Joao Silva | VFC | 20 |
| 14 | 75823 | José Gordo | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 14 | 74504 | Carlos Figueiredo | UCR BOMBARRAL | 20 |
| 15 | 76012 | Samuel Costa | Ass. Maceira de Liz TM | 10 |
| 15 | 61785 | Miguel Paixão | AC.MUS.E REC. 8 DE JAN. | 10 |
| 15 | 65103 | Ivo Marques | ARCD SILVEIRA | 10 |
| 16 | 50089 | Alberto Alves | CTM COIMBRA | 0 |
| 16 | 71106 | João Martins | GD Pirescôxe | 0 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 10 |