Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Challenge - 2º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65847 | VASCO FILIPE RIBEIRO | ARC SOBRÃO | 1380 |
| 2 | 78137 | JOÃO LOPES | CASA BENFICA LEIRIA | 1260 |
| 3 | 52363 | SERGIO SILVA | CRD CAVAQUINHAS | 1050 |
| 3 | 50395 | LUIS HORTA | PADERNENSE CLUBE | 1050 |
| 4 | 74606 | Tiago Maio | CDC JUVENORTE | 1040 |
| 5 | 77999 | EUDOMÁRIO RODRIGUEZ | MONTAMORA SC | 920 |
| 6 | 79314 | NUNO BRANCO | ATMC TEAM CHALLENGE | 840 |
| 6 | 75434 | DAVID PERDIGÃO | VFC | 840 |
| 6 | 56424 | VITOR SILVA | ARC SOBRÃO | 840 |
| 7 | 80806 | Steffen Göthert | ADTM TERRAS DA FEIRA | 810 |
| 8 | 78370 | Marco Simões | CRD CAVAQUINHAS | 720 |
| 9 | 50321 | SERGIO COELHO | PADERNENSE CLUBE | 660 |
| 10 | 50439 | Vitor Tavares | ACR Valdágua | 600 |
| 10 | 77713 | José Souza | GD BPI | 600 |
| 10 | 74293 | Nuno Silva | CB Leiria | 600 |
| 11 | 66822 | HELDER SANTOS | ACR VALDAGUA | 540 |
| 11 | 77249 | LUCAS OSGA | ARC SOBRÃO | 540 |
| 11 | 50739 | JOÃO DELGADO | CRD CAVAQUINHAS | 540 |
| 12 | 71778 | João Gama | ATMC TEAM CHALLENGE | 480 |
| 13 | 75527 | Márcio Loureiro | ATMC Team Challenge | 420 |
| 13 | 73213 | NUNO MARQUES | CRD CAVAQUINHAS | 420 |
| 13 | 59532 | PAULO FERREIRA | CRD CAVAQUINHAS | 420 |
| 13 | 76337 | Sergio Rampazzo | GD BPI | 420 |
| 14 | 74398 | LUÍS PINTO | MONTAMORA SC | 400 |
| 15 | 74589 | Sergio Marques | LEOES LAPA FC | 360 |
| 16 | 50039 | JOSE COSTA | PADERNENSE CLUBE | 340 |
| 17 | 69414 | JOAO SEMEDO | CRD CAVAQUINHAS | 330 |
| 18 | 77801 | DANIEL GONÇALVES | PADERNENSE CLUBE | 320 |
| 18 | 74236 | Luis Vilas Boas | CDC JUVENORTE | 320 |
| 18 | 81419 | Bruno Santos | ATMC TEAM CHALLENGE | 320 |
| 19 | 68038 | PEDRO FREITAS | GD BPI | 300 |
| 19 | 64248 | XAVIER RATO | ACR VALDAGUA | 300 |
| 19 | 52362 | Armando Veiga | ACRD LOURIÇAL | 300 |
| 19 | 71775 | Gil Fernandes | ACRD LOURIÇAL | 300 |
| 19 | 50927 | MÁRIO CRUZ | INDEPENDENTE | 300 |
| 20 | 78941 | SÉRGIO RAMOS | CASA BENFICA LEIRIA | 260 |
| 20 | 80770 | TIAGO VIÇOSO | AE FÍSICA E DESPORTIVA | 260 |
| 21 | 61402 | André Rosa | ARC Sobrão | 240 |
| 21 | 50387 | Cristiano Florêncio | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 240 |
| 22 | 66404 | ANDRE SANTOS | VFC | 190 |
| 22 | 76526 | JOSÉ CARVALHO | GD PIRESCOXE | 190 |
| 23 | 79806 | Filipe Carvalho | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 23 | 57133 | JOAO LANDEIRO | CCD SIEMENS | 180 |
| 23 | 72236 | CARLOS CAGICA | CCD SIEMENS | 180 |
| 23 | 50213 | JOSE PIRES | CCD SIEMENS | 180 |
| 24 | 69347 | PEDRO FEVEREIRO | ATMC TEAM CHALLENGE | 160 |
| 25 | 71777 | Paulo Roque | ACRD LOURIÇAL | 150 |
| 26 | 50401 | Joel Rodrigues | ACR Valdágua | 140 |
| 26 | 66306 | Germano Fernandes | GDC FIDELIDADE | 140 |
| 26 | 76524 | FILIPE LEITÃO | GD PIRESCOXE | 140 |
| 26 | 63769 | Manuel Queda | ACRD Louriçal | 140 |
| 26 | 57911 | Victor Castro | ARC Sobrão | 140 |
| 26 | 75486 | Ricardo Pinho | ACR Valdágua | 140 |
| 27 | 74481 | Nelson Amaral | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 130 |
| 28 | 79316 | Ricardo Dias | ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 28 | 80322 | Fernando Bispo | ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 28 | 77541 | Rui Gama | NCR VALONGO | 120 |
| 29 | 65987 | JOÃO DOMINGUES | CÂMARA LISBOA CLUBE | 100 |
| 29 | 75870 | LUIS CORREIA | CRCD TRAVASSO | 100 |
| 30 | 61785 | MIGUEL PAIXÃO | AC.MUS.E REC. 8 DE JAN. | 90 |
| 30 | 76012 | Samuel Costa | Ass. Maceira de Liz TM | 90 |
| 30 | 78396 | Nuno Ribeiro | ATMC TEAM CHALLENGE | 90 |
| 31 | 74482 | Nuno Gonçalo | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 80 |
| 31 | 74402 | GIL GAMEIRO | MONTAMORA SC | 80 |
| 31 | 74265 | Bernardo Baptista | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 80 |
| 31 | 73296 | RUI MOREIRO | CCD SIEMENS | 80 |
| 31 | 69915 | David Parreira | VFC | 80 |
| 31 | 79359 | Nuno Aparício | ATMC Team Challenge | 80 |
| 31 | 74223 | MIGUEL FRANÇA | Academia de Ténis de Matosinhos | 80 |
| 32 | 79301 | JOÃO MARQUES | ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 32 | 75954 | TIAGO SANTOS | ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 32 | 51772 | PAULO ESTEVES | ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 32 | 73602 | Jairo Dias | ACRD Louriçal | 60 |
| 32 | 77586 | RUI FERREIRA | ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 32 | 75823 | José Gordo | SC POVOENSE | 60 |
| 32 | 78427 | ANDRÉ GOMES | CTM COIMBRA | 60 |
| 32 | 73719 | VALDIM SAVIN | NCR VALONGO | 60 |
| 32 | 50572 | Joao Varge | CRD CAVAQUINHAS | 60 |
| 32 | 75873 | PAULO CRISTINA | CRCD TRAVASSO | 60 |
| 32 | 75846 | STEFAN MARTENSSON | SLU SERPENSE | 60 |
| 32 | 71788 | Guilherme Coimbra | ARCD SILVEIRA | 60 |
| 33 | 74450 | João Ferreira | CRD CAVAQUINHAS | 40 |
| 33 | 79722 | AVELINO NETO | PADERNENSE CLUBE | 40 |
| 33 | 50444 | JOAO SILVA | VFC | 40 |
| 33 | 74232 | PEDRO VIEGAS | VFC | 40 |
| 33 | 77486 | Manuel Costa | GD BPI | 40 |
| 34 | 76914 | Fernando Melo | ATMC Team Challenge | 30 |
| 34 | 79311 | GONÇALO REGO | ATMC TEAM CHALLENGE | 30 |
| 35 | 80336 | José Carreño | CTM COIMBRA | 20 |
| 35 | 75875 | SÉRGIO DINIS | CRCD TRAVASSO | 20 |
| 35 | 80896 | DAVID SANTOS | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 35 | 75677 | Luis Correia | VFC | 20 |
| 35 | 80327 | Otávio Neto | ATMC Team Challenge | 20 |
| 35 | 50655 | Ricardo Araújo | Academia de Ténis de Matosinhos | 20 |
| 35 | 55579 | NELSON BAPTISTA | SBU ALHADENSE | 20 |
| 35 | 73383 | Henrique Melro | ARC SOBRÃO | 20 |
| 35 | 74504 | Carlos Figueiredo | UCR BOMBARRAL | 20 |
| 35 | 71228 | JOAQUIM FERREIRA | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 36 | 79368 | NUNO JACINTO | ATMC TEAM CHALLENGE | 10 |
| 36 | 65103 | Ivo Marques | ARCD SILVEIRA | 10 |
| 36 | 79482 | Ilia Samarin | Câmara Lisboa Clube | 10 |
| 37 | 71106 | João Martins | GD Pirescôxe | 0 |
| 37 | 50089 | Alberto Alves | CTM COIMBRA | 0 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 60 |