Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Novembro 2025 - Challenge - 3º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78513 | Hugo Silva | CRD CAVAQUINHAS | 750 |
| 2 | 50021 | Jaime Santos | ATMC TEAM CHALLENGE | 570 |
| 2 | 50027 | Costa Faro | CP EDP - LISBOA | 570 |
| 3 | 75621 | Rafael Marques | CDC JUVENORTE | 540 |
| 4 | 66756 | Manuel Moreira | NCR VALONGO | 510 |
| 5 | 81408 | Nuno Vide | CRD CAVAQUINHAS | 480 |
| 6 | 79300 | Nuno Alegria | ATMC TEAM CHALLENGE | 420 |
| 6 | 74197 | Ruben Zang | CP EDP - LISBOA | 420 |
| 7 | 74515 | Jorge Bandeirinha | SC CALDAS | 360 |
| 7 | 74488 | José Gordalina | CASA BENFICA LEIRIA | 360 |
| 7 | 52288 | Eduardo Raio | PADERNENSE CLUBE | 360 |
| 8 | 80295 | Diogo Duarte | UCR BOMBARRAL | 350 |
| 9 | 66163 | Nuno Silva | COOPERATIVA H.E. NOVA MORADA, CRL | 330 |
| 10 | 50363 | Frederico Monteiro | CCRD BURINHOSA | 300 |
| 10 | 74425 | José Antunes | CP EDP - LISBOA | 300 |
| 11 | 77802 | David Gonçalves | PADERNENSE CLUBE | 240 |
| 11 | 75431 | João Venâncio | UCR BOMBARRAL | 240 |
| 11 | 74284 | António Silva | CP EDP - LISBOA | 240 |
| 11 | 50143 | Paulo Malva | CP EDP - LISBOA | 240 |
| 12 | 78150 | Ricardo Gaspar | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 200 |
| 13 | 74493 | João Mateus | SC CALDAS | 180 |
| 13 | 79322 | Samuel Dias | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 13 | 71388 | Vítor Domingues | CASA BENFICA LEIRIA | 180 |
| 13 | 74478 | Luís Teixeira | GDCAAA Guilhabreu | 180 |
| 13 | 74485 | Nelson Dourado | CASA BENFICA LEIRIA | 180 |
| 13 | 63417 | Miguel Leal | FC SÃO PEDRO | 180 |
| 13 | 80658 | Ivo Marcos | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 13 | 74405 | Ricardo Alves | Montamora SC | 180 |
| 13 | 65115 | Rúben Chorondo | Padernense Clube | 180 |
| 13 | 56609 | Amilcar Maria | CRD CAVAQUINHAS | 180 |
| 13 | 75423 | Pedro Gomes | ACR Valdágua | 180 |
| 13 | 74400 | Mário Bento Silva | MONTAMORA SC | 180 |
| 13 | 74490 | Paulo Dourado | CASA BENFICA LEIRIA | 180 |
| 13 | 76050 | Mário Silva | GD BPI | 180 |
| 14 | 80483 | Bruno Cruz | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 14 | 72460 | João Laranjeiro | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 14 | 78197 | Rui Peixoto | ACRD LOURIÇAL | 140 |
| 15 | 74489 | Paulo Magalhães | CASA BENFICA LEIRIA | 120 |
| 15 | 75477 | Jorge Ferreira | PADERNENSE CLUBE | 120 |
| 15 | 50631 | Sergio Costa | CRD ARRUDENSE | 120 |
| 15 | 78715 | Rui Sousa | LEOES LAPA FC | 120 |
| 15 | 74516 | Manuel Agostinho | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 120 |
| 15 | 81648 | Carlos Clérigo | CCRD BURINHOSA | 120 |
| 15 | 63349 | Humberto Coelho | FC SÃO PEDRO | 120 |
| 15 | 80303 | Jianxin Guo | COOPERATIVA H.E. NOVA MORADA, CRL | 120 |
| 15 | 80075 | André Pereira | COOPERATIVA H.E. NOVA MORADA, CRL | 120 |
| 15 | 55152 | João Ferreira | FC São Pedro | 120 |
| 15 | 79461 | Afonso Jesus | GD BPI | 120 |
| 15 | 59131 | Adélio Bastos | CP EDP - LISBOA | 120 |
| 15 | 78397 | Ricardo Melo | ATMC Team Challenge | 120 |
| 15 | 79973 | Jörg Werner | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 120 |
| 15 | 62953 | Eduardo Silva | CP EDP - LISBOA | 120 |
| 15 | 78641 | Lourenço Pereira | OLISSIPO TABLE TENNIS CLUB | 120 |
| 16 | 59876 | Daniel Fernandes | CCRD BURINHOSA | 80 |
| 16 | 81172 | Dionisie Clim | FISICA TORRES | 80 |
| 16 | 79353 | Diogo Minguens | ATMC TEAM CHALLENGE | 80 |
| 16 | 65968 | Emanuel Vieira | FC SÃO PEDRO | 80 |
| 16 | 74517 | Eduardo Francisco | SC CALDAS | 80 |
| 16 | 78516 | Edson Goulart | UCR BOMBARRAL | 80 |
| 16 | 80984 | Leandro Pereira | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 80 |
| 16 | 59126 | Joaquim Simões | CP EDP - LISBOA | 80 |
| 17 | 81100 | Jordi Marcos | ATMC TEAM CHALLENGE | 70 |
| 18 | 81349 | João Gaspar | ATMC Team Challenge | 60 |
| 18 | 81696 | João Pinto | CT Torres Novas | 60 |
| 18 | 74492 | Francisco Martins | CP Monte Real | 60 |
| 18 | 79978 | José Alves | MONTAMORA SC | 60 |
| 18 | 74643 | Mário Bastardo | COOPERATIVA H.E. NOVA MORADA, CRL | 60 |
| 18 | 81452 | Paulo Alves | ARCD SILVEIRA | 60 |
| 18 | 79332 | André Maia | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 60 |
| 18 | 79360 | Paulo Jesus | ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 18 | 52382 | Mario Oliveira | ACRD LOURIÇAL | 60 |
| 18 | 79356 | Ivo Silva | ATMC Team Challenge | 60 |
| 18 | 74513 | Mário Cavaco | UCR BOMBARRAL | 60 |
| 18 | 72675 | José Castro | SINAPSA | 60 |
| 18 | 81350 | Tiago Rosa | ATMC Team Challenge | 60 |
| 18 | 81578 | Augusto Simões | ATMC Team Challenge | 60 |
| 18 | 71315 | André Cruz | CCRD Burinhosa | 60 |
| 18 | 80292 | Rómulo Campos | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 60 |
| 18 | 80965 | João P Costa | CT Torres Novas | 60 |
| 18 | 79225 | Fernando Neves | GDCAAA Guilhabreu | 60 |
| 18 | 81724 | João Tomé | Riachense | 60 |
| 18 | 78510 | Carlos Patrocinio | CRD CAVAQUINHAS | 60 |
| 18 | 81205 | João F Costa | CT Torres Novas | 60 |
| 19 | 74587 | Eduardo Fernandes | LEOES LAPA FC | 40 |
| 19 | 75310 | João Antunes | CASA BENFICA LEIRIA | 40 |
| 19 | 78644 | Vadym Koval | CASA BENFICA LEIRIA | 40 |
| 20 | 80972 | Joaquim Serrano | CT Torres Novas | 20 |
| 20 | 81646 | Ricardo Simões | CCRD Burinhosa | 20 |
| 20 | 78824 | David Estevães | Montamora SC | 20 |
| 20 | 81739 | João Luz | Riachense | 20 |
| 20 | 75869 | Vitor Soares | ATMC Team Challenge | 20 |
| 20 | 81327 | Filipe Pombo | ATMC Team Challenge | 20 |
| 20 | 81694 | André Ferreira | Riachense | 20 |
| 20 | 50056 | António Domingues | SINAPSA | 20 |
| 20 | 81623 | Joaquim Henriques | Casa Benfica Leiria | 20 |
| 20 | 53282 | Mário Oliveira | ACRD Louriçal | 20 |
| 20 | 74538 | Joaquim Ribeiro | Ass. Maceira de Liz TM | 20 |
| 20 | 80576 | Vitor Matias | Montamora SC | 20 |
| 20 | 79546 | Joao Paulo Silva | CCD SIEMENS | 20 |
| 20 | 71391 | Miguel Pereira | CASA BENFICA LEIRIA | 20 |
| 20 | 77671 | Alfredo Heitor | ATMC Team Challenge | 20 |
| 20 | 65662 | Marco Pedro | INDEPENDENTE | 20 |
| 20 | 74536 | Fernando Ideias | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 20 |
| 20 | 74390 | Vitor Meireles | CRD CAVAQUINHAS | 20 |
| 20 | 79398 | Carlos Vieira | CRD CAVAQUINHAS | 20 |
| 20 | 76555 | Rui Baptista | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 20 |
| 20 | 79355 | Filipe Fernandes | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 20 | 81717 | Rúben Moura | CDC Juvenorte | 20 |
| 21 | 77200 | Boguslaw Kosylak | ATMC Team Challenge | 10 |
| 21 | 81663 | André Moreno | GD Pirescôxe | 10 |
| 22 | 73155 | João Ramos | ATMC Team Challenge | 0 |
| 22 | 81325 | André Romão | ATMC TEAM CHALLENGE | 0 |
| 22 | 74257 | Ricardo Cruz | CCD SIEMENS | 0 |
| 22 | 79358 | Marcelo Gaspar | ATMC TEAM CHALLENGE | 0 |
| 22 | 69312 | António Alves | ATMC TEAM CHALLENGE | 0 |
| 22 | 79475 | João Moreno | GD PIRESCOXE | 0 |
| 22 | 57981 | Duarte Neves | ATMC Team Challenge | 0 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 10 |