Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Novembro 2025 - Challenge - Femininos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50503 | Andreia Ferreira | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 360 |
| 1 | 65664 | Ines Neves | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 360 |
| 2 | 72392 | Isabel Pires | DESP.MONTE REAL | 180 |
| 3 | 50430 | Sónia Lourenço | Casa Benfica Leiria | 120 |
| 4 | 73386 | Mariana Maranha | LEOES LAPA FC | 80 |
| 5 | 50608 | Daniela Silva | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 70 |
| 6 | 50223 | Anabela Santos | GD RAMIRO JOSÉ | 60 |
| 7 | 65682 | Elisabete Nunes | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 40 |
| 8 | 78375 | Katia Teixeira | GD BPI | 30 |
| 9 | 80326 | Olga Botas | ATMC Team Challenge | 20 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 20 |