Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Veteranos I - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53736 | Rui Sousa | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 240 |
| 2 | 53549 | HUGO PINTO | Academia de Ténis de Matosinhos | 180 |
| 3 | 77922 | Pedro Cardoso | AHBV - RESENDE | 170 |
| 4 | 54452 | MIGUEL VENTURA | OS UGAS A.D.C. EGA | 150 |
| 5 | 77692 | Filipe Coelho | CP MONTE REAL | 110 |
| 6 | 56781 | João Jesus | NCR Valongo | 100 |
| 7 | 50936 | JOAO TENENTE | SL BENFICA | 90 |
| 7 | 79576 | EMANUEL CIPRIANO | ACD MARIADEIRA | 90 |
| 8 | 60687 | RICARDO VERISSIMO | GD PIC NIC | 80 |
| 9 | 55438 | MARCO CAMARA | AD "Os Profetas" | 70 |
| 9 | 58174 | PEDRO BARBOSA | CTM OLIVEIRINHA | 70 |
| 9 | 56417 | LUIS CUIÇA | CP SERPA | 70 |
| 9 | 80483 | Bruno Cruz | SBU ALHADENSE | 70 |
| 9 | 78227 | ÓSCAR BACELAR | ACD MARIADEIRA | 70 |
| 10 | 80658 | IVO MARCOS | ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 10 | 74198 | Pedro Tojal | UCR Bombarral | 60 |
| 10 | 50724 | NUNO HENRIQUES | CD São Roque | 60 |
| 10 | 51676 | JOAO GOUVEIA | ADC Ponta Pargo | 60 |
| 10 | 52022 | JHONNY RODRIGUES | AD "Os Profetas" | 60 |
| 10 | 55579 | NELSON BAPTISTA | SBU ALHADENSE | 60 |
| 10 | 79300 | NUNO ALEGRIA | ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 11 | 74217 | Hélder Lourenço | A. Orfeão Valadares | 50 |
| 11 | 51501 | Alix Barradas | GD Estreito | 50 |
| 11 | 77686 | Miguel Diaz | CD São Roque | 50 |
| 12 | 62705 | Rui canizes | AHBV - Resende | 30 |
| 13 | 54533 | LUIS ABREU | CS Marítimo | 20 |
| 13 | 55282 | Pedro Mota | AR Canidelo | 20 |
| 13 | 79205 | André Marques | CTM Funchal | 20 |
| 13 | 51893 | FABIO VASCONCELOS | CTM Funchal | 20 |
| 13 | 81578 | Augusto Simões | SC POVOENSE | 20 |
| 13 | 50725 | JONI PEREIRA | CD São Roque | 20 |
| 13 | 50956 | PAULO MESTRE | CP SERPA | 20 |
| 13 | 73712 | Tolentino Rodrigues | CS Marítimo | 20 |
| 14 | 80481 | PEDRO SILVA | ATMC TEAM CHALLENGE | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 20 |