Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Junho 2026 - Sub-9 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79172 | MANUEL MORAIS | CTM Mirandela | 5000 |
| 2 | 80227 | PEDRO FERREIRA | GDCAAA GUILHABREU | 4700 |
| 3 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 4050 |
| 4 | 80187 | SANTIAGO APOLONIA | Sporting CP | 3150 |
| 5 | 81216 | FRANCISCO XAVIER | GDCAAA GUILHABREU | 2750 |
| 6 | 80476 | JOÃO BARBOSA | AR CANIDELENSE | 2650 |
| 7 | 79517 | CARLOS GONÇALVES | CTM VILA REAL | 2200 |
| 8 | 80605 | TIAGO SILVA | Sporting CP | 2100 |
| 9 | 80411 | Joel Tomás | AR Canidelense | 2000 |
| 10 | 78287 | LEO SARGU | Juncal | 1800 |
| 11 | 80822 | Tomás Soares | CA MADALENA | 1750 |
| 12 | 78376 | DIOGO RODRIGUES | Mundao | 1600 |
| 13 | 80285 | João Rodrigues | CTM Ponta do Sol | 1500 |
| 14 | 80645 | Gustavo Brito | AE Física e Desportiva | 1350 |
| 15 | 81580 | Lourenço Neves | GC VALBOM | 1300 |
| 16 | 80610 | BENJAMIM MARÇAL | CTM MIRANDELA | 1100 |
| 17 | 79415 | ADY AGUIAR | AE MUNDÃO | 1000 |
| 18 | 79481 | VITOR FREIRE | Saavedra Guedes | 950 |
| 18 | 80317 | Aashish Kandel | BOA HORA FC | 950 |
| 19 | 82042 | CID FERREIRA | GDCAAA GUILHABREU | 900 |
| 19 | 81324 | Luís Lopes | GD Estreito | 900 |
| 20 | 80199 | Duarte Pinto | SC Vianense / IPVC | 850 |
| 21 | 79497 | Gonçalo Ribeiro Lopes | CTM OLIVEIRINHA | 800 |
| 22 | 81105 | MIGUEL PRECISO | CTM MIRANDELA | 750 |
| 23 | 80831 | PEDRO SILVA | A. Madalena | 700 |
| 23 | 80381 | Tiago Santos | APAE Mundao | 700 |
| 24 | 80237 | João Semblano | AD Galomar | 650 |
| 25 | 81008 | LUCAS CORREIA | CL V. Real | 600 |
| 26 | 80139 | Martim Vaz | GDCS Juncal | 550 |
| 27 | 81239 | PEDRO FREITAS | Lamego | 500 |
| 27 | 80124 | FRANCISCO RAMOS | CTM MIRANDELA | 500 |
| 28 | 80238 | Martim Silva | AD Galomar | 450 |
| 29 | 81706 | David Pimentel | Fanfarra OGCSC | 400 |
| 30 | 81433 | Luis Cavadas | AR Novelense | 350 |
| 30 | 81500 | Diogo Apolonia | Sporting Club Portugal | 350 |
| 30 | 81456 | Francisco Candelária | CTM Santa Teresinha | 350 |
| 30 | 81531 | Francisco Barbosa | NCR VALONGO | 350 |
| 30 | 81114 | Jurik Gabriel Mahler | CTM DE LAGOS | 350 |
| 30 | 81028 | Diogo Godinho | Sporting CP | 350 |
| 30 | 80359 | Jose Manuel Pinho Silva | AR NOVELENSE | 350 |
| 31 | 81571 | Manel Pereira | CTM Santa Teresinha | 300 |
| 31 | 80521 | SALVADOR MARCELINO | ACD CARAPALHA | 300 |
| 32 | 78439 | Lourenço Mendonça | CUD Porto Formoso | 250 |
| 32 | 81980 | Manel Pereira | AD Galomar | 250 |
| 32 | 80914 | Tiago Silva | GDCS Juncal | 250 |
| 32 | 81634 | RODRIGO TEIXEIRA | CL V. Real | 250 |
| 33 | 80957 | Vicente Martins | Sporting CT | 200 |
| 33 | 81905 | Emilian Kuhns | Sporting CP | 200 |
| 33 | 81868 | Gonçalo Escudeiro | A.E. Física D. | 200 |
| 33 | 80283 | Martim Silva | AD Galomar | 200 |
| 33 | 82073 | LUCAS SILVA | SBU ALHADENSE | 200 |
| 33 | 81104 | Sebastião Cabrita | Internacional Clube Almancil | 200 |
| 33 | 80052 | Adam Rocha | CTM Lagos | 200 |
| 33 | 80948 | Jordan Correia | Internacional Clube Almancil | 200 |
| 34 | 81704 | Diogo Tavares | FOGCSC | 150 |
| 34 | 81647 | Samuel Santiago | Vagos SC | 150 |
| 34 | 81598 | Santiago Saraiva | Vagos SC | 150 |
| 34 | 81930 | JOÃO GONÇALO | CTM MIRANDELA | 150 |
| 35 | 81716 | João Correia | CTM Santa Teresinha | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Abril 2026 | 100 |