Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Março 2026 - Sub-11 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77602 | JOÃO CARNEIRO | AR NOVELENSE | 4550 |
| 2 | 78881 | DANIEL DIAS | CTM Mirandela | 4100 |
| 3 | 79714 | LOURENÇO BRUM | F. Operaria | 3100 |
| 4 | 78962 | LUÍS SOUSA | AR NOVELENSE | 2750 |
| 5 | 77828 | MIGUEL FERNANDES | AE MUNDÃO | 2600 |
| 6 | 78757 | Junior Aruna | SPORTING CP | 2550 |
| 7 | 79784 | VICENTE COUTO | F. Operaria | 2450 |
| 8 | 79566 | LOURENÇO SENA | ACD CARAPALHA | 2400 |
| 9 | 80175 | RODRIGO MORAIS | CL ATLÂNTICO MADALENA | 2300 |
| 10 | 78018 | Abel Silva | CTM Ponta do Sol | 2250 |
| 11 | 80329 | BORIS COSTA | CL ATLÂNTICO MADALENA | 2200 |
| 12 | 79179 | JOÃO SILVA | ALA GONDOMAR | 1750 |
| 12 | 78118 | PEDRO TORRADO | CTM Mirandela | 1750 |
| 13 | 79713 | VASCO DUARTE | F. Operaria | 1650 |
| 14 | 80227 | PEDRO FERREIRA | GDCAAA GUILHABREU | 1550 |
| 15 | 79172 | MANUEL MORAIS | CTM Mirandela | 1500 |
| 15 | 80187 | SANTIAGO APOLONIA | Sporting CP | 1500 |
| 16 | 80364 | RODRIGO HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 1450 |
| 17 | 80259 | ELIAS SILVA | AR CANIDELENSE | 1350 |
| 18 | 78869 | Carlos Gonçalves | CTM Ponta do Sol | 1250 |
| 18 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 1250 |
| 19 | 80125 | Francisco Bastos | AE Física e Desportiva | 1150 |
| 19 | 78909 | Diego Faria | IFCT | 1150 |
| 20 | 78606 | GABRIEL SOUSA | Sebastianense | 1050 |
| 20 | 78435 | SAMUEL MARTINS | AR CANIDELENSE | 1050 |
| 21 | 80514 | Hugo Santos | GD BºDA MISERICORDIA | 1000 |
| 21 | 80593 | DAVID SOUSA | CTM Mirandela | 1000 |
| 21 | 80556 | Pedro Antunes | CFEA-Club Football Estrela | 1000 |
| 21 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | F. Operaria | 1000 |
| 22 | 78445 | José Figueira | CD São Roque | 950 |
| 22 | 80073 | Ruben Pontes | CTM Ponta Sol | 950 |
| 23 | 79547 | DUARTE OLIVEIRA | AR NOVELENSE | 900 |
| 23 | 80166 | Diogo Antunes | ACR Saavedra | 900 |
| 23 | 79248 | Tiago Coelho | IFC TORRENSE | 900 |
| 24 | 78926 | Alexandre Fernandes | CD São Roque | 800 |
| 25 | 79517 | CARLOS GONÇALVES | CTM VILA REAL | 750 |
| 26 | 78287 | LEO SARGU | Juncal | 700 |
| 26 | 79434 | GONÇALO SILVA | AR CANIDELENSE | 700 |
| 26 | 80411 | Joel Tomás | AR Canidelense | 700 |
| 27 | 79868 | Xavier andrdae | CTM Ponta do Sol | 650 |
| 27 | 79911 | Tomás Castro Tavares | FANFARRA OPERARIA GCSC | 650 |
| 27 | 80605 | TIAGO SILVA | Sporting CP | 650 |
| 27 | 79892 | JOSÉ SEBASTIANA | AV LAMEGO | 650 |
| 28 | 78751 | Lucas Queirós | BOA HORA FC | 600 |
| 28 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 600 |
| 28 | 80876 | Miguel Paixão | SPORTING CP | 600 |
| 29 | 78017 | Luís Gouveia | CTM Ponta do Sol | 550 |
| 29 | 80167 | RODRIGO ROCHA | CTM Amorim | 550 |
| 30 | 77677 | Rafael Pinho | CCR Válega | 500 |
| 30 | 80645 | Gustavo Brito | AE Física e Desportiva | 500 |
| 30 | 80368 | Afonso Silva | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 500 |
| 31 | 79214 | Luís Abreu | CD São Roque | 450 |
| 31 | 80285 | João Rodrigues | CTM Ponta do Sol | 450 |
| 31 | 79525 | Lourenço Canha | GD Estreito | 450 |
| 31 | 81018 | MUETI FERREIRA | CD PÓVOA | 450 |
| 31 | 81114 | Jurik Gabriel Mahler | CTM DE LAGOS | 450 |
| 31 | 81174 | Miguel Leandro | AE Física e Desportiva | 450 |
| 31 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP MADALENA | 450 |
| 32 | 79437 | Rodrigo Carvalho | CTM Oliveirinha | 400 |
| 32 | 80237 | João Semblano | AD Galomar | 400 |
| 32 | 80314 | RODRIGO SOUSA | AR NOVELENSE | 400 |
| 32 | 81116 | Lucas Barnasson | CTM DE LAGOS | 400 |
| 32 | 81216 | FRANCISCO XAVIER | GDCAAA GUILHABREU | 400 |
| 32 | 80129 | Salvador Santos | AD Caramanchão | 400 |
| 33 | 81459 | João Angélico | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 350 |
| 33 | 80486 | João Santos | CTM Santa Teresinha | 350 |
| 33 | 80518 | RODRIGO LUIS | Vitoria FC | 350 |
| 33 | 80317 | Aashish Kandel | BOA HORA FC | 350 |
| 33 | 80554 | Luís Gomes | CD 1º de Maio | 350 |
| 34 | 78416 | TOMÁS LOUREIRO | ADDA VOUZELA | 300 |
| 34 | 79485 | TAYLOR CORREIA | CL V. Real | 300 |
| 34 | 77375 | Diogo Melim | AD Caramanchão | 300 |
| 34 | 80638 | Pedro Silva | ACD São João | 300 |
| 34 | 81128 | Rodrigo Lameiro | CTM Oliveirinha | 300 |
| 35 | 77676 | DANIEL PINHO | Valega | 250 |
| 35 | 81705 | Tomás Teves | Fanfarra OGCSC | 250 |
| 35 | 81138 | António Pereira | AD Galomar | 250 |
| 35 | 79296 | BRUNO SILVA | AD JORGE ANTUNES | 250 |
| 35 | 80488 | Gustavo Pereira | CTM Santa Teresinha | 250 |
| 35 | 79545 | Lucas Costa | CCR Válega | 250 |
| 36 | 79869 | Artur Pombo | CD São Roque | 200 |
| 36 | 80524 | Dylan Ruiz | AD JORGE ANTUNES | 200 |
| 36 | 81690 | Theo Martins | GD BºDA MISERICORDIA | 200 |
| 36 | 80489 | Duarte Maurício | VFC | 200 |
| 36 | 79536 | VICENTE FRADE | CTM VILA REAL | 200 |
| 36 | 80124 | FRANCISCO RAMOS | CTM MIRANDELA | 200 |
| 36 | 81950 | Rumi Wissanji | Sporting CT | 200 |
| 37 | 81876 | Gustavo Dinis de Freitas silva | AD Galomar | 150 |
| 37 | 81524 | Bernardo REIS | MONTAMORA SC | 150 |
| 37 | 80794 | João Pedro Silva | ACD São João | 150 |
| 37 | 78036 | Diego Nunes | ADC Ponta Pargo | 150 |
| 37 | 78439 | Lourenço Mendonça | CUD Porto Formoso | 150 |
| 37 | 81324 | Luís Lopes | GD Estreito | 150 |
| 37 | 81000 | DIOGO DUARTE | CD PÓVOA | 150 |
| 37 | 81215 | ANDRÉ MAIA | GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 37 | 80908 | Tiago Lopes | IFC Torrense | 150 |
| 37 | 81428 | João Pereira | CB Leiria | 150 |
| 37 | 81214 | RODRIGO VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 37 | 79894 | LUCAS BORGES | AV LAMEGO | 150 |
| 37 | 81048 | Tomás Barbosa | CTM Amorim | 150 |
| 37 | 80886 | Gabriel Simas | Câmara LC | 150 |
| 38 | 80779 | Rodrigo Francisco | CF Estrela Amadora | 100 |
| 38 | 78885 | FRANCISCO CARVALHO | Canidelo | 100 |
| 38 | 79481 | VITOR FREIRE | Saavedra Guedes | 100 |
| 38 | 80861 | DUARTE SILVA | AT Matosinhos | 100 |
| 38 | 80719 | SANTIAGO PEREIRA | Cl V. Real | 100 |
| 38 | 80476 | JOÃO BARBOSA | AR CANIDELENSE | 100 |
| 38 | 81753 | JOÃO RODRIGUES | GINÁSIO VALBOM | 100 |
| 38 | 81351 | FRANCISCO SANTOS | A. Madalena | 100 |
| 38 | 81838 | JOAO OLIVEIRA | A. Madalena | 100 |
| 38 | 81939 | Benjamim Martins | Câmara LC | 100 |
| 38 | 81905 | Emilian Kuhns | Sporting CP | 100 |
| 38 | 81919 | Afonso Viana | CR Leões Porto Salvo | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 80 |
| Junho 2026 | 150 |
| Março 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 200 |
| Novembro 2025 | 200 |