Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Junho 2026 - Sub-11 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78881 | DANIEL DIAS | CTM MIRANDELA | 7350 |
| 2 | 77602 | João Pedro Carneiro | AR NOVELENSE | 6450 |
| 3 | 77828 | Miguel Fernandes | APAE MUNDAO | 4800 |
| 4 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FANFARRA OPERARIA GCSC | 4450 |
| 5 | 80329 | Boris da Costa | CA MADALENA | 4300 |
| 6 | 79566 | Lourenço Sena | ACD CARAPALHA | 3950 |
| 7 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FANFARRA OPERARIA GCSC | 3500 |
| 7 | 78962 | Luís Sousa | AR NOVELENSE | 3500 |
| 7 | 80175 | Rodrigo Morais | CA MADALENA | 3500 |
| 8 | 78018 | Abel Silva | CTM Ponta Sol | 3150 |
| 9 | 79172 | MANUEL MORAIS | CTM MIRANDELA | 2550 |
| 9 | 78757 | Junior Aruna | SPORTING CP | 2550 |
| 9 | 78118 | PEDRO TORRADO | CTM MIRANDELA | 2550 |
| 10 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FANFARRA OPERARIA GCSC | 2400 |
| 11 | 80259 | Elias Silva | AR Canidelense | 2250 |
| 12 | 79179 | JOÃO SILVA | ALA DE GONDOMAR | 2150 |
| 13 | 78606 | Gabriel Sousa | U.SEBASTIANENSE FC | 2100 |
| 14 | 80364 | RODRIGO HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 1950 |
| 15 | 80187 | Santiago Apolónia | SPORTING CP | 1900 |
| 16 | 80227 | PEDRO FERREIRA | GDCAAA GUILHABREU | 1830 |
| 17 | 80514 | Hugo Santos | GD BºDA MISERICORDIA | 1700 |
| 18 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | G.D.C. A.A.A. GUILHABREU | 1680 |
| 19 | 78869 | Carlos Gonçalves | CTM Ponta Sol | 1650 |
| 20 | 80593 | DAVID SOUSA | CTM MIRANDELA | 1600 |
| 21 | 78435 | Samuel Martins | AR Canidelense | 1580 |
| 22 | 80166 | Diogo Antunes | ACR .SAAVEDRA GUEDES | 1550 |
| 22 | 78909 | Diego Faria | IFC TORRENSE | 1550 |
| 23 | 79517 | CARLOS GONÇALVES | CTM VILA REAL | 1350 |
| 24 | 79434 | Gonçalo Silva | AR Canidelense | 1330 |
| 25 | 79437 | Rodrigo Carvalho | CTM OLIVEIRINHA | 1300 |
| 26 | 80125 | Francisco Bastos | AE Física e Desportiva | 1150 |
| 26 | 81216 | FRANCISCO XAVIER | G.D.C. A.A.A. GUILHABREU | 1150 |
| 27 | 79547 | DUARTE OLIVEIRA | AR NOVELENSE | 1130 |
| 28 | 78416 | Tomás Loureiro | AD DUARTE ALMEIDA(ADDA) | 1100 |
| 29 | 79892 | JOSÉ SEBASTIANA | AV LAMEGO | 1050 |
| 29 | 80368 | Afonso Silva | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 1050 |
| 29 | 78287 | Leo Sargu | GDCS DO JUNCAL | 1050 |
| 29 | 80719 | Santiago Pereira | CLUB VILA REAL | 1050 |
| 30 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | F. Operaria | 1000 |
| 30 | 80556 | Pedro Antunes | CFEA-Club Football Estrela | 1000 |
| 31 | 80073 | Ruben Pontes | CTM Ponta Sol | 950 |
| 31 | 81018 | Mueti Flores Harris Ferreira | CD PÓVOA | 950 |
| 31 | 78445 | José Figueira | CD São Roque | 950 |
| 32 | 79296 | BRUNO SILVA | A.D. JORGE ANTUNES | 900 |
| 32 | 79248 | Tiago Coelho | IFC TORRENSE | 900 |
| 32 | 80411 | JOEL TOMÁS | A.R. CANIDELENSE | 900 |
| 33 | 79485 | TAYLOR CORREIA | A.D. JORGE ANTUNES | 800 |
| 33 | 80524 | DYLAN RUIZ | A.D. JORGE ANTUNES | 800 |
| 33 | 78926 | Alexandre Fernandes | CD São Roque | 800 |
| 33 | 77676 | Daniel Pinho | CCR VALEGA | 800 |
| 33 | 77677 | Rafael Pinho | CCR Válega | 800 |
| 34 | 80167 | RODRIGO ROCHA | CTM Amorim | 700 |
| 35 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 680 |
| 36 | 79911 | Tomás Castro Tavares | FANFARRA OPERARIA GCSC | 650 |
| 36 | 81690 | THEO MARTINS | G.D. Bº DA MISERICÓRDIA | 650 |
| 36 | 79868 | Xavier andrdae | CTM Ponta do Sol | 650 |
| 36 | 80605 | Tiago Silva | SPORTING CP | 650 |
| 37 | 80314 | RODRIGO SOUSA | AR NOVELENSE | 630 |
| 38 | 78751 | Lucas Queirós | BOA HORA FC | 600 |
| 38 | 80876 | Miguel Paixão | SPORTING CP | 600 |
| 38 | 81753 | JOÃO RODRIGUES | GINÁSIO VALBOM | 600 |
| 39 | 80518 | RODRIGO LUIS | Vitoria FC | 550 |
| 39 | 80476 | JOÃO BARBOSA | A.R. CANIDELENSE | 550 |
| 39 | 78017 | Luís Gouveia | CTM Ponta do Sol | 550 |
| 40 | 79481 | Vitor Dinis Teixeira Abreu Freire | ACR .SAAVEDRA GUEDES | 500 |
| 40 | 80645 | Gustavo Quintela Paula De Sousa E Brito | AE Física e Desportiva | 500 |
| 40 | 79792 | ABEL RIBEIRO | C.R.C. NEVES | 500 |
| 41 | 81499 | Henrique Granja | AR NOVELENSE | 480 |
| 42 | 81174 | Miguel Leandro | AE Física e Desportiva | 450 |
| 42 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP MADALENA | 450 |
| 42 | 79214 | Luís Abreu | CD São Roque | 450 |
| 42 | 81128 | Rodrigo Lameiro | CTM Oliveirinha | 450 |
| 42 | 79751 | BRUNO RODRIGUES | G.D. MEADELA | 450 |
| 42 | 80285 | João Rodrigues | CTM Ponta do Sol | 450 |
| 42 | 79525 | Lourenço Canha | GD Estreito | 450 |
| 42 | 81114 | Jurik Gabriel Mahler | CTM DE LAGOS | 450 |
| 43 | 80237 | João Semblano | AD Galomar | 400 |
| 43 | 81116 | Lucas Barnasson | CTM DE LAGOS | 400 |
| 43 | 80129 | Salvador Santos | AD Caramanchão | 400 |
| 44 | 80554 | Luís Gomes | CD 1º de Maio | 350 |
| 44 | 80486 | João Santos | CTM Santa Teresinha | 350 |
| 44 | 79545 | Lucas Costa | CCR Válega | 350 |
| 44 | 81428 | João Pereira | CB Leiria | 350 |
| 44 | 80199 | DUARTE PINTO | S.C. VIANENSE | 350 |
| 44 | 81459 | João Angélico | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 350 |
| 44 | 80317 | Aashish Kandel | BOA HORA FC | 350 |
| 45 | 80638 | Pedro Silva | ACD São João | 300 |
| 45 | 77375 | Diogo Melim | AD Caramanchão | 300 |
| 45 | 79894 | LUCAS BORGES | AV LAMEGO | 300 |
| 45 | 81737 | TIKHON RIAZANTEK | VITÓRIA S.C. | 300 |
| 45 | 82167 | André Sousa | Caldas SC | 300 |
| 46 | 80488 | Gustavo Pereira | CTM Santa Teresinha | 250 |
| 46 | 81138 | António Pereira | AD Galomar | 250 |
| 46 | 81048 | Tomás Barbosa | CTM Amorim | 250 |
| 46 | 81705 | Tomás Teves | Fanfarra OGCSC | 250 |
| 47 | 80467 | AFONSO CAMPOS | LEÕES DA LAPA FC | 200 |
| 47 | 82134 | Gonçalo Nuno de Ribeiro Vieira | AD JORGE ANTUNES | 200 |
| 47 | 79284 | GUILHERME MONTEIRO | GINÁSIO | 200 |
| 47 | 79869 | Artur Pombo | CD São Roque | 200 |
| 47 | 81000 | DIOGO DUARTE | CD PÓVOA | 200 |
| 47 | 81214 | RODRIGO VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 47 | 80489 | Duarte Maurício | VFC | 200 |
| 47 | 81950 | Rumi Wissanji | Sporting CT | 200 |
| 47 | 80124 | FRANCISCO RAMOS | CTM MIRANDELA | 200 |
| 47 | 79536 | VICENTE FRADE | CTM VILA REAL | 200 |
| 48 | 80794 | João Pedro Silva | ACD São João | 150 |
| 48 | 80886 | Gabriel Simas | Câmara LC | 150 |
| 48 | 81085 | Dinis Novo | 1º Janeiro | 150 |
| 48 | 81324 | Luís Lopes | GD Estreito | 150 |
| 48 | 80642 | JOSÉ MARQUES | GINÁSIO | 150 |
| 48 | 78439 | Lourenço Mendonça | CUD Porto Formoso | 150 |
| 48 | 81139 | Diogo Gama | G D Meadela | 150 |
| 48 | 80196 | Francisco Filipe Pereira Carvalho | CTM DE LOUSADA | 150 |
| 48 | 82133 | João Guimarães Neiva Carvalho | AD JORGE ANTUNES | 150 |
| 48 | 80673 | TIAGO RODRIGUES | J. Antunes | 150 |
| 48 | 79283 | GABRIEL MONTEIRO | GINÁSIO | 150 |
| 48 | 80908 | Tiago Lopes | IFC Torrense | 150 |
| 48 | 81876 | Gustavo Dinis de Freitas silva | AD Galomar | 150 |
| 48 | 78036 | Diego Nunes | ADC Ponta Pargo | 150 |
| 48 | 81215 | ANDRÉ MAIA | GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 48 | 81524 | Bernardo REIS | MONTAMORA SC | 150 |
| 48 | 78776 | Diego Dias | CB Leiria | 150 |
| 49 | 81491 | Martim Lima | G D Meadela | 100 |
| 49 | 81247 | DAVID MIGUEL | AV LAMEGO | 100 |
| 49 | 80385 | FRANCISCO SÁ | AHBV RESENDE | 100 |
| 49 | 80854 | Gustavo Barbosa | CRC Neves | 100 |
| 49 | 81246 | EDUARDO MIGUEL | AV LAMEGO | 100 |
| 49 | 79825 | Cristiano Barbosa | CRC Neves | 100 |
| 49 | 80845 | André Zhou | SC Vianense / IPVC | 100 |
| 49 | 81905 | Emilian Kuhns | Sporting CP | 100 |
| 49 | 79585 | José Santarém | Montamora | 100 |
| 49 | 80177 | Alexandre Florencio | 1º Janeiro | 100 |
| 49 | 80779 | Rodrigo Francisco | CF Estrela Amadora | 100 |
| 49 | 81939 | Benjamim Martins | Câmara LC | 100 |
| 49 | 81919 | Afonso Viana | CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 49 | 81838 | JOAO OLIVEIRA | A. Madalena | 100 |
| 49 | 81351 | FRANCISCO SANTOS | A. Madalena | 100 |
| 49 | 80861 | DUARTE SILVA | AT Matosinhos | 100 |
| 49 | 78885 | FRANCISCO CARVALHO | Canidelo | 100 |
| 49 | 81316 | GABRIEL ALMEIDA | ADDA VOUZELA | 100 |
| 49 | 81228 | Martim Carvalho | GC VALBOM | 100 |
| 50 | 81493 | Diogo Lima | G D Meadela | 80 |
| 51 | 81743 | ANTÓNIO COSTA | CD PÓVOA | 50 |
| 51 | 80667 | AFONSO CORREIA | GINÁSIO STº TIRSO | 50 |
| 51 | 81545 | TOMÁS MAIA | CD PÓVOA | 50 |
| 51 | 81961 | JOÃO SILVA | CD PÓVOA | 50 |
| 51 | 81341 | HUGO MIGUEL | CL ATLÂNTICO MADALENA | 50 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Janeiro 2026 | 200 |