Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Novembro 2025 - Sub-11 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78881 | DANIEL DIAS | CTM Mirandela | 2500 |
| 2 | 77602 | JOÃO CARNEIRO | AR NOVELENSE | 2000 |
| 3 | 79714 | LOURENÇO BRUM | F. Operaria | 1650 |
| 4 | 79566 | LOURENÇO SENA | ACD CARAPALHA | 1500 |
| 4 | 77828 | MIGUEL FERNANDES | AE MUNDÃO | 1500 |
| 4 | 78962 | LUÍS SOUSA | AR NOVELENSE | 1500 |
| 5 | 79784 | VICENTE COUTO | F. Operaria | 1400 |
| 6 | 79713 | VASCO DUARTE | F. Operaria | 1200 |
| 6 | 78018 | Abel Silva | CTM Ponta do Sol | 1200 |
| 7 | 78118 | PEDRO TORRADO | CTM Mirandela | 1000 |
| 8 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | F. Operaria | 750 |
| 9 | 80227 | PEDRO FERREIRA | GDCAAA GUILHABREU | 700 |
| 9 | 80364 | RODRIGO HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 700 |
| 9 | 80175 | RODRIGO MORAIS | CL ATLÂNTICO MADALENA | 700 |
| 10 | 80187 | SANTIAGO APOLONIA | Sporting CP | 550 |
| 10 | 80514 | Hugo Santos | GD BºDA MISERICORDIA | 550 |
| 10 | 79179 | JOÃO SILVA | ALA GONDOMAR | 550 |
| 10 | 80593 | DAVID SOUSA | CTM Mirandela | 550 |
| 10 | 79172 | MANUEL MORAIS | CTM Mirandela | 550 |
| 10 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 550 |
| 11 | 78287 | LEO SARGU | Juncal | 500 |
| 11 | 80329 | BORIS COSTA | CL ATLÂNTICO MADALENA | 500 |
| 12 | 80125 | Francisco Bastos | AE Física e Desportiva | 450 |
| 13 | 79547 | DUARTE OLIVEIRA | AR NOVELENSE | 400 |
| 13 | 80259 | ELIAS SILVA | AR CANIDELENSE | 400 |
| 13 | 79517 | CARLOS GONÇALVES | CTM VILA REAL | 400 |
| 13 | 78435 | SAMUEL MARTINS | AR CANIDELENSE | 400 |
| 13 | 79434 | GONÇALO SILVA | AR CANIDELENSE | 400 |
| 13 | 78606 | GABRIEL SOUSA | Sebastianense | 400 |
| 14 | 78445 | José Figueira | CD São Roque | 350 |
| 15 | 79911 | Tomás Castro Tavares | FANFARRA OPERARIA GCSC | 300 |
| 16 | 78869 | Carlos Gonçalves | CTM Ponta do Sol | 250 |
| 16 | 80073 | Ruben Pontes | CTM Ponta Sol | 250 |
| 16 | 81114 | Jurik Gabriel Mahler | CTM DE LAGOS | 250 |
| 16 | 81705 | Tomás Teves | Fanfarra OGCSC | 250 |
| 17 | 80167 | RODRIGO ROCHA | CTM Amorim | 200 |
| 17 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 17 | 81216 | FRANCISCO XAVIER | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 17 | 80411 | Joel Tomás | AR Canidelense | 200 |
| 17 | 80124 | FRANCISCO RAMOS | CTM MIRANDELA | 200 |
| 17 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP MADALENA | 200 |
| 17 | 81116 | Lucas Barnasson | CTM DE LAGOS | 200 |
| 17 | 79868 | Xavier andrdae | CTM Ponta do Sol | 200 |
| 17 | 80166 | Diogo Antunes | ACR Saavedra | 200 |
| 17 | 78017 | Luís Gouveia | CTM Ponta do Sol | 200 |
| 17 | 79536 | VICENTE FRADE | CTM VILA REAL | 200 |
| 17 | 79437 | Rodrigo Carvalho | CTM Oliveirinha | 200 |
| 17 | 80129 | Salvador Santos | AD Caramanchão | 200 |
| 17 | 81128 | Rodrigo Lameiro | CTM Oliveirinha | 200 |
| 17 | 77375 | Diogo Melim | AD Caramanchão | 200 |
| 17 | 80645 | Gustavo Brito | AE Física e Desportiva | 200 |
| 17 | 80314 | RODRIGO SOUSA | AR NOVELENSE | 200 |
| 17 | 77677 | Rafael Pinho | CCR Válega | 200 |
| 17 | 79892 | JOSÉ SEBASTIANA | AV LAMEGO | 200 |
| 18 | 80794 | João Pedro Silva | ACD São João | 150 |
| 18 | 78036 | Diego Nunes | ADC Ponta Pargo | 150 |
| 18 | 79525 | Lourenço Canha | GD Estreito | 150 |
| 18 | 80285 | João Rodrigues | CTM Ponta do Sol | 150 |
| 18 | 78926 | Alexandre Fernandes | CD São Roque | 150 |
| 18 | 79214 | Luís Abreu | CD São Roque | 150 |
| 18 | 80554 | Luís Gomes | CD 1º de Maio | 150 |
| 18 | 80486 | João Santos | CTM Santa Teresinha | 150 |
| 18 | 78439 | Lourenço Mendonça | CUD Porto Formoso | 150 |
| 19 | 81138 | António Pereira | AD Galomar | 100 |
| 19 | 80237 | João Semblano | AD Galomar | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 80 |
| Junho 2026 | 300 |
| Junho 2026 | 350 |
| Abril 2026 | 150 |
| Abril 2026 | 600 |
| Abril 2026 | 200 |
| Março 2026 | 200 |
| Março 2026 | 150 |
| Fevereiro 2026 | 200 |
| Fevereiro 2026 | 150 |
| Fevereiro 2026 | 200 |
| Fevereiro 2026 | 750 |
| Janeiro 2026 | 800 |
| Janeiro 2026 | 500 |
| Janeiro 2026 | 1000 |
| Janeiro 2026 | 250 |
| Novembro 2025 | 1000 |
| Novembro 2025 | 350 |
| Novembro 2025 | 250 |
| Novembro 2025 | 1000 |
| Novembro 2025 | 500 |