Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Março 2026 - Sub-13 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77702 | Vasco Lopes | AD Galomar | 4500 |
| 2 | 78126 | JOÃO COSTA | ALA GONDOMAR | 4300 |
| 3 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CTM Mirandela | 4250 |
| 4 | 76488 | VICENTE CARDOSO | Boa Hora | 3800 |
| 5 | 77882 | FRANCISCO ROMUALDO | ALA GONDOMAR | 2950 |
| 6 | 78187 | André Silva | CD 1º de Maio | 2050 |
| 6 | 78881 | DANIEL DIAS | CTM Mirandela | 2050 |
| 7 | 78931 | PEDRO ROSA | Sporting CP | 2000 |
| 7 | 78929 | MARTIM SILVA | Sporting CP | 2000 |
| 8 | 77573 | RAFAEL OLIVEIRA | AR CANIDELO | 1850 |
| 8 | 78121 | SANTIAGO DIAO | CTM Mirandela | 1850 |
| 9 | 77602 | JOÃO CARNEIRO | AR NOVELENSE | 1800 |
| 10 | 79714 | LOURENÇO BRUM | F. Operaria | 1750 |
| 11 | 79784 | VICENTE COUTO | F. Operaria | 1650 |
| 11 | 79713 | VASCO DUARTE | F. Operaria | 1650 |
| 12 | 78606 | GABRIEL SOUSA | Sebastianense | 1550 |
| 13 | 78018 | Abel Silva | CTM Ponta do Sol | 1350 |
| 14 | 80175 | RODRIGO MORAIS | CL ATLÂNTICO MADALENA | 1250 |
| 14 | 78436 | David Gomes | AR Canidelense | 1250 |
| 15 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | CCR.ARRABAES | 1200 |
| 15 | 79799 | Gabriel Fernandes | Real Cerveirense 1321 | 1200 |
| 16 | 79566 | LOURENÇO SENA | ACD CARAPALHA | 1100 |
| 16 | 77864 | Gustavo Vieira | CD São Roque | 1100 |
| 17 | 77869 | JOSUE PENELAS | CL V. Real | 1050 |
| 18 | 75586 | Martim Silva | CA MADALENA | 900 |
| 18 | 78757 | Junior Aruna | SPORTING CP | 900 |
| 18 | 78962 | LUÍS SOUSA | AR NOVELENSE | 900 |
| 19 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | CL V. Real | 850 |
| 19 | 80118 | João Pedro Amorim | Real Cerveirense 1321 | 850 |
| 20 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | F. Operaria | 800 |
| 20 | 81071 | Tiago Gameiro | Montamora | 800 |
| 21 | 79179 | JOÃO SILVA | ALA GONDOMAR | 750 |
| 21 | 78403 | PEDRO OLIVEIRA | AR CANIDELO | 750 |
| 21 | 80129 | Salvador Santos | AD Caramanchão | 750 |
| 21 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CTM Mirandela | 750 |
| 21 | 76196 | Wilson Neves | U.SEBASTIANENSE FC | 750 |
| 21 | 79756 | FRANCISCO NEVES | A. Gondomar | 750 |
| 22 | 78709 | Simão Domingues | Casa Benfica Leiria | 700 |
| 23 | 80121 | DIOGO CXU | GDCAAA GUILHABREU | 650 |
| 23 | 80695 | SANTIAGO GOMES | AV LAMEGO | 650 |
| 24 | 79542 | Rodrigo Marques | CD São Roque | 600 |
| 24 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | CL V. Real | 600 |
| 25 | 78969 | ALEXANDRE PEREIRA | AR NOVELENSE | 550 |
| 25 | 78445 | José Figueira | CD São Roque | 550 |
| 25 | 79503 | AFONSO BASTOS | A. Gondomar | 550 |
| 25 | 79574 | Afonso Barreiras | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 550 |
| 25 | 78909 | Diego Faria | IFCT | 550 |
| 25 | 73807 | BERNARDO PEREIRA | GDCP MADALENA | 550 |
| 25 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | GDCAAA GUILHABREU | 550 |
| 26 | 80073 | Ruben Pontes | CTM Ponta Sol | 500 |
| 26 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP MADALENA | 500 |
| 26 | 81698 | António Morgado | Riachense | 500 |
| 26 | 80329 | BORIS COSTA | CL ATLÂNTICO MADALENA | 500 |
| 26 | 78325 | Francisco Araújo | CUD Porto Formoso | 500 |
| 26 | 80034 | Afonso Jeronimo | CDE Povoaçao | 500 |
| 26 | 78017 | Luís Gouveia | CTM Ponta do Sol | 500 |
| 27 | 79266 | Daniel Oliveira | SC TORRES | 450 |
| 27 | 81701 | Tiago Silva | Riachense | 450 |
| 27 | 79248 | Tiago Coelho | IFC TORRENSE | 450 |
| 27 | 79868 | Xavier andrdae | CTM Ponta do Sol | 450 |
| 27 | 77375 | Diogo Melim | AD Caramanchão | 450 |
| 28 | 79501 | RODRIGO SILVA | ALA GONDOMAR | 400 |
| 28 | 78882 | GABRIEL JAIME | CTM Mirandela | 400 |
| 29 | 78273 | Edson Coelho | GDCS DO JUNCAL | 380 |
| 30 | 80486 | João Santos | CTM Santa Teresinha | 350 |
| 30 | 80563 | Rodrigo Sousa | CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 30 | 80364 | RODRIGO HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 350 |
| 30 | 80780 | Tomás Algarvio | CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 31 | 78497 | ANDRÉ POLÓNIO | LAPENSE | 300 |
| 31 | 81576 | Salvador Sousa | SPORTING CP | 300 |
| 31 | 77528 | Francisco Toste | U Sebastianense FC | 300 |
| 31 | 80080 | AFONSO CHEN | Guilhabreu | 300 |
| 31 | 80955 | João Gonçalves | CD São Roque | 300 |
| 31 | 80554 | Luís Gomes | CD 1º de Maio | 300 |
| 32 | 79435 | Guilherme Silva | AR Canidelense | 250 |
| 33 | 76345 | Daniel Fernandes | CD 1º Maio | 200 |
| 33 | 77977 | David Tomás | BOA HORA FC | 200 |
| 33 | 81115 | Yanick Mahler | CTM Lagos | 200 |
| 33 | 78783 | Gaspar Giampietri | BOA HORA FC | 200 |
| 33 | 80963 | Ethan Overton | CTM Lagos | 200 |
| 33 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 33 | 80514 | Hugo Santos | GD BºDA MISERICORDIA | 200 |
| 33 | 80611 | Guilherme Lourenço | PADERNENSE CLUBE | 200 |
| 33 | 81018 | MUETI FERREIRA | CD PÓVOA | 200 |
| 33 | 79748 | GUILHERME VARANDAS | CL V. Real | 200 |
| 33 | 75391 | Daniel Faria | CD 1º de Maio | 200 |
| 34 | 80519 | Manuel Pereira | CDE Povoaçao | 150 |
| 34 | 77303 | André Dutra | GDCP MADALENA | 150 |
| 34 | 79869 | Artur Pombo | CD São Roque | 150 |
| 34 | 81041 | João Cavaleiro | Câmara LC | 150 |
| 34 | 79968 | Gonçalo Camacho | ACM Madeira | 150 |
| 34 | 80841 | Tomás Mantas | BOA HORA FC | 150 |
| 34 | 81832 | Vicente Henriques | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 34 | 81835 | André Ribeiro | ABM | 150 |
| 34 | 81950 | Rumi Wissanji | Sporting CT | 150 |
| 34 | 80125 | Francisco Bastos | AE Física e Desportiva | 150 |
| 34 | 77319 | Santiago Gonçalves | ACD São João | 150 |
| 34 | 80167 | Rodrigo ROCHA | ACTM AAAMORIM | 150 |
| 34 | 79214 | Luís Abreu | CD São Roque | 150 |
| 34 | 78926 | Alexandre Fernandes | CD São Roque | 150 |
| 34 | 81138 | António Pereira | AD Galomar | 150 |
| 34 | 80604 | Diogo Almeida | Vagos SC | 150 |
| 34 | 78869 | Carlos Gonçalves | CTM Ponta do Sol | 150 |
| 34 | 80510 | Miguel Lemos | GDCP MADALENA | 150 |
| 34 | 77991 | Guilherme Reis | Montamora SC | 150 |
| 34 | 80421 | Ricardo Peralta | CTM OLIVEIRINHA | 150 |
| 34 | 81365 | Ari SILVA | AR CANIDELENSE | 150 |
| 34 | 80373 | Miguel SIMÕES | SC TORRES | 150 |
| 34 | 81199 | Thomas BRUCHET | BOA HORA FC | 150 |
| 34 | 78976 | JOÃO MOREIRA | AR NOVELENSE | 150 |
| 35 | 80849 | Gil Faria | A.E. Física D. | 100 |
| 35 | 79525 | Lourenço Canha | GD Estreito | 100 |
| 35 | 79963 | Manuel Martins | CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 35 | 81148 | David Santos | ACM Madeira | 100 |
| 35 | 78435 | SAMUEL MARTINS | AR CANIDELENSE | 100 |
| 35 | 79172 | MANUEL MORAIS | CTM Mirandela | 100 |
| 35 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 100 |
| 36 | 80751 | José Garcia | GD TOLEDOS | 80 |
| 36 | 77439 | Gabriel Rosa | GD TOLEDOS | 80 |
| 36 | 80731 | Gabriel Medeiros | GD TOLEDOS | 80 |
| 36 | 81872 | Gustavo Borrego | GD TOLEDOS | 80 |
| 36 | 77448 | Bruno Alvernaz | GDCP MADALENA | 80 |
| 36 | 80509 | Guilherme Augusto | GDCP MADALENA | 80 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 200 |
| Junho 2026 | 150 |
| Junho 2026 | 250 |
| Junho 2026 | 800 |
| Abril 2026 | 80 |
| Abril 2026 | 350 |
| Abril 2026 | 350 |
| Abril 2026 | 500 |
| Março 2026 | 100 |
| Março 2026 | 500 |
| Fevereiro 2026 | 250 |
| Fevereiro 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 200 |
| Fevereiro 2026 | 350 |
| Janeiro 2026 | 600 |
| Novembro 2025 | 500 |
| Novembro 2025 | 200 |