Website FPTM
Voltar ao Início

Ranking Geral


Rankings Jovens Sub-13 - Masculinos


Classificação Geral - Abril 2026 - Sub-13 - Masculinos

# Licença Nome Clube Total
1 78115 RODRIGO LOURENÇO CTM Mirandela 5000
2 78126 JOÃO COSTA ALA GONDOMAR 4850
3 77702 Vasco Lopes AD Galomar 4800
4 76488 VICENTE CARDOSO Boa Hora 3800
5 77882 FRANCISCO ROMUALDO ALA GONDOMAR 3300
6 77573 RAFAEL OLIVEIRA AR CANIDELO 2650
7 78881 DANIEL DIAS CTM Mirandela 2600
8 78187 André Silva CD 1º de Maio 2400
8 78931 PEDRO ROSA Sporting CP 2400
9 77602 JOÃO CARNEIRO AR NOVELENSE 2350
10 78121 SANTIAGO DIAO CTM Mirandela 2200
11 78929 MARTIM SILVA Sporting CP 2000
12 79714 LOURENÇO BRUM F. Operaria 1850
13 79784 VICENTE COUTO F. Operaria 1650
13 79713 VASCO DUARTE F. Operaria 1650
14 78403 PEDRO OLIVEIRA AR CANIDELO 1600
14 78436 David Gomes AR Canidelense 1600
15 78606 GABRIEL SOUSA Sebastianense 1550
16 78018 Abel Silva CTM Ponta do Sol 1500
16 76031 VICENTE QUEIRÓS CCR.ARRABAES 1500
17 78962 LUÍS SOUSA AR NOVELENSE 1400
17 77869 JOSUE PENELAS CL V. Real 1400
17 79566 LOURENÇO SENA ACD CARAPALHA 1400
18 80175 RODRIGO MORAIS CL ATLÂNTICO MADALENA 1330
19 80329 BORIS COSTA CL ATLÂNTICO MADALENA 1280
20 80121 DIOGO CXU GDCAAA GUILHABREU 1250
20 77864 Gustavo Vieira CD São Roque 1250
21 79799 Gabriel Fernandes Real Cerveirense 1321 1200
21 75586 Martim Silva CA MADALENA 1200
22 81071 Tiago Gameiro Montamora 1100
22 79179 JOÃO SILVA ALA GONDOMAR 1100
22 80695 SANTIAGO GOMES AV LAMEGO 1100
23 78489 MARTIM RODRIGUES CL V. Real 1050
24 80623 FRANCISCO VITORINO F. Operaria 1000
25 78757 Junior Aruna SPORTING CP 900
25 78645 MARTIM FEVEREIRO GDCAAA GUILHABREU 900
26 80118 João Pedro Amorim Real Cerveirense 1321 850
26 78909 Diego Faria IFCT 850
26 78222 RODRIGO CARNEIRO CL V. Real 850
27 80129 Salvador Santos AD Caramanchão 830
28 80364 RODRIGO HUANG GDCAAA GUILHABREU 800
28 79503 AFONSO BASTOS A. Gondomar 800
28 80034 Afonso Jeronimo CDE Povoaçao 800
29 76196 Wilson Neves U.SEBASTIANENSE FC 750
29 80080 AFONSO CHEN Guilhabreu 750
29 78882 GABRIEL JAIME CTM Mirandela 750
29 79756 FRANCISCO NEVES A. Gondomar 750
29 76781 SANTIAGO RIBEIRO CTM Mirandela 750
30 79542 Rodrigo Marques CD São Roque 700
30 78709 Simão Domingues Casa Benfica Leiria 700
31 81698 António Morgado Riachense 650
31 78325 Francisco Araújo CUD Porto Formoso 650
31 81701 Tiago Silva Riachense 650
31 78445 José Figueira CD São Roque 650
32 79501 RODRIGO SILVA ALA GONDOMAR 630
33 78017 Luís Gouveia CTM Ponta do Sol 580
34 79574 Afonso Barreiras ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 550
34 78969 ALEXANDRE PEREIRA AR NOVELENSE 550
34 73807 BERNARDO PEREIRA GDCP MADALENA 550
35 79868 Xavier andrdae CTM Ponta do Sol 530
35 80259 ELIAS SILVA AR CANIDELENSE 530
36 76258 Rodrigo Pereira GDCP MADALENA 500
36 80073 Ruben Pontes CTM Ponta Sol 500
37 80166 Diogo Antunes ACR Saavedra 450
37 79248 Tiago Coelho IFC TORRENSE 450
37 79266 Daniel Oliveira SC TORRES 450
37 77375 Diogo Melim AD Caramanchão 450
38 80486 João Santos CTM Santa Teresinha 430
39 79435 Guilherme Silva AR Canidelense 400
40 80554 Luís Gomes CD 1º de Maio 380
40 80955 João Gonçalves CD São Roque 380
40 78976 JOÃO MOREIRA AR NOVELENSE 380
40 78273 Edson Coelho GDCS DO JUNCAL 380
41 80519 Manuel Pereira CDE Povoaçao 350
41 80563 Rodrigo Sousa CFEA-Club Football Estrela 350
41 80780 Tomás Algarvio CFEA-Club Football Estrela 350
41 80514 Hugo Santos GD BºDA MISERICORDIA 350
42 77528 Francisco Toste U Sebastianense FC 300
42 78497 ANDRÉ POLÓNIO LAPENSE 300
42 75391 Daniel Faria CD 1º de Maio 300
42 81576 Salvador Sousa SPORTING CP 300
42 79437 Rodrigo Carvalho CTM Oliveirinha 300
43 78869 Carlos Gonçalves CTM Ponta do Sol 250
43 80604 Diogo Almeida Vagos SC 250
43 81835 André Ribeiro ABM 250
44 81018 MUETI FERREIRA CD PÓVOA 200
44 77977 David Tomás BOA HORA FC 200
44 80656 MIGUEL SANTOS CCD ESTRELA ZÊZERE 200
44 77319 Santiago Gonçalves ACD São João 200
44 80611 Guilherme Lourenço PADERNENSE CLUBE 200
44 80963 Ethan Overton CTM Lagos 200
44 81115 Yanick Mahler CTM Lagos 200
44 78416 TOMÁS LOUREIRO ADDA VOUZELA 200
44 78783 Gaspar Giampietri BOA HORA FC 200
44 76345 Daniel Fernandes CD 1º Maio 200
44 79748 GUILHERME VARANDAS CL V. Real 200
44 81836 Filipe Maurício ABM 200
44 80228 AFONSO OLIVEIRA GDCAAA GUILHABREU 200
45 79283 GABRIEL MONTEIRO GINÁSIO 150
45 82164 Pedro Margarido Caldas SC 150
45 81832 Vicente Henriques ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 150
45 80841 Tomás Mantas BOA HORA FC 150
45 77676 DANIEL PINHO Valega 150
45 79869 Artur Pombo CD São Roque 150
45 81215 ANDRÉ MAIA GDCAAA GUILHABREU 150
45 80861 DUARTE SILVA AT Matosinhos 150
45 77303 André Dutra GDCP MADALENA 150
45 77646 Luis Belchior VFC 150
45 77991 Guilherme Reis Montamora SC 150
45 79968 Gonçalo Camacho ACM Madeira 150
45 79545 Lucas Costa CCR Válega 150
45 79214 Luís Abreu CD São Roque 150
45 79844 Diogo Simões VFC 150
45 80510 Miguel Lemos GDCP MADALENA 150
45 80125 Francisco Bastos AE Física e Desportiva 150
45 78572 Tomé Moreira NCR VALONGO 150
45 77677 Rafael Pinho CCR Válega 150
45 80850 TIAGO VIEIRA AHBV RESENDE 150
45 78926 Alexandre Fernandes CD São Roque 150
45 81384 BERNARDO FIGUEIREDO CSC ORGENS 150
45 81138 António Pereira AD Galomar 150
45 79577 EMANUEL CIPRIANO GDCAAA GUILHABREU 150
45 81582 Tomás Neves GC VALBOM 150
45 79291 MATIAS TORRES AF ARAZEDE 150
45 78439 Lourenço Mendonça CUD Porto Formoso 150
45 80167 Rodrigo ROCHA ACTM AAAMORIM 150
45 80421 Ricardo Peralta CTM OLIVEIRINHA 150
45 81365 Ari SILVA AR CANIDELENSE 150
45 81199 Thomas BRUCHET BOA HORA FC 150
45 80373 Miguel SIMÕES SC TORRES 150
45 81336 Vasco Rodrigues AR Canidelense 150
45 81950 Rumi Wissanji Sporting CT 150
45 81041 João Cavaleiro Câmara LC 150
46 78586 Pedro Santarém Montamora 100
46 81800 Francisco Real ABM 100
46 81482 GUILHERME CAMPOS CSC ORGENS 100
46 81316 GABRIEL ALMEIDA ADDA VOUZELA 100
46 81101 Rodrigo Canon VFC 100
46 82027 Vicente Gomes CP Monte Real 100
46 81183 HÉLIO JUNIOR AHBV RESENDE 100
46 81719 Davi Lima ACR Saavedra 100
46 80849 Gil Faria A.E. Física D. 100
46 78435 SAMUEL MARTINS AR CANIDELENSE 100
46 79172 MANUEL MORAIS CTM Mirandela 100
46 79525 Lourenço Canha GD Estreito 100
46 80167 RODRIGO ROCHA CTM Amorim 100
46 80716 Daniel Ishunin CTM Amorim 100
46 79963 Manuel Martins CR Leões Porto Salvo 100
46 81213 RAFAEL VIEIRA GDCAAA GUILHABREU 100
46 81148 David Santos ACM Madeira 100
46 80368 Afonso Silva ADIJ BAIRRO MIRANDA 100
47 80509 Guilherme Augusto GDCP MADALENA 80
47 77448 Bruno Alvernaz GDCP MADALENA 80
47 81872 Gustavo Borrego GD TOLEDOS 80
47 80731 Gabriel Medeiros GD TOLEDOS 80
47 77741 Santiago Silva CA MADALENA 80
47 80613 ANDRÉ VASCONCELOS ACADEMIA MATOSINHOS 80
47 77522 Santiago Nunes ADC Ponta do Pargo 80
47 81331 Gonçalo Neves CSM Marítimo 80
47 77439 Gabriel Rosa GD TOLEDOS 80
47 79434 GONÇALO SILVA AR CANIDELENSE 80
47 80751 José Garcia GD TOLEDOS 80
48 80488 Gustavo Pereira CTM Santa Teresinha 50
48 81764 Nuno Nóbrega ADC Ponta do Pargo 50

Histórico de Pontos

Mês / Torneio Pontos
Junho 2026 250
Abril 2026 350
Março 2026 150
Janeiro 2026 350
Janeiro 2026 500
Novembro 2025 150
Novembro 2025 150
Novembro 2025 250
Novembro 2025 250
Novembro 2025 800
Novembro 2025 350

Technology Powered by HelloTableTennis