Website FPTM
Voltar ao Início

Ranking Geral


Rankings Jovens Sub-15 - Masculinos


Classificação Geral - Junho 2026 - Sub-15 - Masculinos

# Licença Nome Clube Total
1 73245 ARY AGUIAR AE MUNDÃO 4200
2 77564 SIMÃO DUARTE AE MUNDÃO 3400
3 76856 Tiago Morais CD São Roque 3350
4 78126 JOÃO COSTA ALA GONDOMAR 3150
5 76843 TIAGO ALMEIDA Sporting CP 2950
6 81020 Eric Pereira CS Marítimo 2750
7 75882 JOSE RUIVO CTM Mirandela 2600
8 76488 VICENTE CARDOSO Boa Hora 2400
9 78115 RODRIGO LOURENÇO CTM Mirandela 2350
10 78981 GONÇALO MACHADO AR NOVELENSE 2300
11 75765 DUARTE SILVA Sporting CP 2250
12 77411 Alexandre Magalhães CD 1º de Maio 2200
13 78724 Duarte Pinto BOA HORA FC 2000
14 77574 DAVID NEVES AR CANIDELENSE 1800
14 76005 Tiago Gouveia CD São Roque 1800
15 76345 Daniel Fernandes CD 1º Maio 1750
16 77763 Nuno Rocha CDE Povoaçao 1550
17 76533 Luis Freire ACR Saavedra 1500
18 76212 JOAO SERAMOTA CTM Mirandela 1350
19 79431 GUSTAVO COSTA AR NOVELENSE 1300
20 75987 Rodrigo Andrade AD Galomar 1250
20 77882 FRANCISCO ROMUALDO ALA GONDOMAR 1250
20 78067 GUILHERME FERNANDES NÚCLEO VALONGO 1250
20 80366 GABRIEL HUANG GDCAAA GUILHABREU 1250
21 76521 TIAGO COUTO ALA GONDOMAR 1200
21 77702 Vasco Lopes AD Galomar 1200
21 75845 Hugo Marques ACR Saavedra 1200
21 76650 André Gouveia CD 1º de Maio 1200
22 79565 JOAO RODRIGUES CTM Mirandela 1150
23 78929 MARTIM SILVA Sporting CP 1100
24 78187 André Silva CD 1º de Maio 1050
24 78931 PEDRO ROSA Sporting CP 1050
25 79784 VICENTE COUTO F. Operaria 1000
26 78073 Duarte Dias AD JORGE ANTUNES 950
26 76196 Wilson Neves U.SEBASTIANENSE FC 950
26 80534 Samuel Carvalho BOA HORA FC 950
26 76202 ANTÓNIO ALVES CSC ORGENS 950
27 76448 RAFAEL MOREIRA AC. MATOSINHOS 930
28 77008 DIOGO NOGUEIRA CCR.ARRABAES 900
28 77831 Nuno Vieira GD TOLEDOS 900
28 77542 Gustavo Chaves CD 1º de Maio 900
28 76573 Szymon Neto Vagos SC 900
29 75586 Martim Silva CA MADALENA 850
30 79554 Guilherme Martinho SPORTING CP 800
31 75748 Rafael Teixeira CTM VILA REAL 750
32 77573 RAFAEL OLIVEIRA AR CANIDELO 700
32 78121 SANTIAGO DIAO CTM Mirandela 700
32 81070 João Gameiro Montamora 700
33 77602 JOÃO CARNEIRO AR NOVELENSE 680
34 77864 Gustavo Vieira CD São Roque 650
34 80941 Simão Gonçalves U.SEBASTIANENSE FC 650
35 78403 PEDRO OLIVEIRA AR CANIDELO 630
36 78350 Salvador Freitas CD São Roque 600
36 78881 DANIEL DIAS CTM Mirandela 600
37 77896 HENRIQUE GUEDES ALA GONDOMAR 550
37 78436 David Gomes AR Canidelense 550
38 80623 FRANCISCO VITORINO F. Operaria 500
38 78489 MARTIM RODRIGUES CL V. Real 500
38 73457 Gabriel Canteiro Cd 1º de Maio 500
39 79830 Afonso Gomes SL BENFICA 450
39 75137 Tomás Pereira CD 1º de Maio 450
39 77528 Francisco Toste U Sebastianense FC 450
39 78572 Tomé Moreira NCR VALONGO 450
39 80034 Afonso Jeronimo CDE Povoaçao 450
40 78222 RODRIGO CARNEIRO CL V. Real 400
40 80519 Manuel Pereira CDE Povoaçao 400
40 78693 David Coelho IFCT 400
40 79713 VASCO DUARTE F. Operaria 400
40 76781 SANTIAGO RIBEIRO CTM Mirandela 400
41 81354 Alexandre Medeiros CED E.B.2.3.Arrifes 350
41 78060 ?Rodrigo Almeida IFCT 350
41 78606 GABRIEL SOUSA Sebastianense 350
41 78221 JOAO REIS Vitoria SC 350
41 78325 Francisco Araújo CUD Porto Formoso 350
41 78159 Francisco Abreu CRC Neves 350
41 77172 Miguel Catarino Montamora 350
41 79174 Simão Correia CD 1º de Maio 350
41 80129 Salvador Santos AD Caramanchão 350
42 80678 Mathias Quintero CTM Amorim 300
42 76745 Rodrigo Freitas CD 1º de Maio 300
42 79719 Valentim Sousa CD São Roque 300
42 79799 Gabriel Fernandes Real Cerveirense 1321 300
42 78533 GONÇALO BASTOS GINÁSIO 300
42 73807 BERNARDO PEREIRA GDCP MADALENA 300
42 75641 AFONSO ALMEIDA ADDA VOUZELA 300
42 80175 RODRIGO MORAIS CL ATLÂNTICO MADALENA 300
42 81575 Robin Poligné SPORTING CP 300
43 78497 ANDRÉ POLÓNIO LAPENSE 280
43 76146 Pedro Lopes GD TOLEDOS 280
43 80510 Miguel Lemos GDCP MADALENA 280
43 80751 José Garcia GD TOLEDOS 280
44 80555 André Anjos CFEA-Club Football Estrela 250
44 81384 BERNARDO FIGUEIREDO CSC ORGENS 250
44 78882 GABRIEL JAIME CTM Mirandela 250
44 81576 Salvador Sousa SPORTING CP 250
44 79842 Ricardo Alpalhão AE Física e Desportiva 250
44 77375 Diogo Melim AD Caramanchão 250
44 78645 MARTIM FEVEREIRO GDCAAA GUILHABREU 250
45 81525 TOMÁS SILVA NÚCLEO VALONGO 230
45 81047 Martim Barbosa CTM Amorim 230
45 79234 AFONSO ROCHA ADDA VOUZELA 230
46 81574 Henrique Gomes CD São Roque 200
46 79803 Duarte Caldas Real Cerveirense 1321 200
46 80656 MIGUEL SANTOS CCD ESTRELA ZÊZERE 200
46 76031 VICENTE QUEIRÓS CCR.ARRABAES 200
46 76607 Afonso Silva APAE MUNDAO 200
46 80086 Diogo Correia ACM Madeira 200
46 80695 SANTIAGO GOMES AV LAMEGO 200
46 80512 MIGUEL SILVA AV LAMEGO 200
47 81457 João Brazuna SC TORRES 150
47 81605 Jeronimo Pastran ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 150
47 80054 Guilherme Monteiro AR Canidelense 150
47 80095 Miguel Pinto SC Vianense / IPVC 150
47 81599 Simão Saraiva VAGOS SC 150
47 79574 Afonso Barreiras ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 150
47 78214 Gonçalo Marques CCR VALEGA 150
47 79393 Lourenço Marques ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 150
47 78001 Gonçalo Filipe ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 150
47 79610 Francisco Ferreira Montamora SC 150
47 77490 SALVADOR PERDIGÃO GINÁSIO 150
47 80615 MIGUEL SOUSA AT de Matosinhos 150
47 79020 José Jesus CP Monte Real 150
47 81729 Rafael Fernandes CB Leiria 150
47 81071 Tiago Gameiro Montamora 150
47 75391 Daniel Faria CD 1º de Maio 150
47 80069 JOSÉ FONSECA CCD ESTRELA ZÊZERE 150
47 78907 Kevin Câmara GDCP MADALENA 150
47 80938 Alexandre Barbosa IFC Torrense 150
47 79009 Tomás Silva CTM Amorim 150
48 82165 Miguel Margarido Caldas SC 100
48 81006 Santiago Cortez 1º Janeiro 100
48 81713 João Pinto CT Torres Novas 100
48 79249 Nuno Pinho CTM Oliveirinha 100
48 81178 João Lopes CTM Oliveirinha 100
48 81129 Martim Lima CTM Oliveirinha 100
48 81027 Gonçalo Mota SC Vianense / IPVC 100
48 81152 Guilherme Barros Real Cerveirense 1321 100
48 80220 Diogo Melo SC Vianense / IPVC 100
48 79495 Francisco Morouço CB Leiria 100
48 79714 LOURENÇO BRUM F. Operaria 100
48 80573 JOSE MINOJOSA CTM Amorim 100
48 81762 Santiago Bordelo CR Leões Porto Salvo 100
48 80329 BORIS COSTA CL ATLÂNTICO MADALENA 100
48 77869 JOSUE PENELAS CL V. Real 100
48 80118 João Pedro Amorim Real Cerveirense 1321 100
48 76258 Rodrigo Pereira GDCP MADALENA 100
48 78439 Lourenço Mendonça CUD Porto Formoso 100
48 79435 Guilherme Silva AR Canidelense 100
48 79266 Daniel Oliveira SC TORRES 100
48 79841 Tomás Matias A. E. Física D. 100
48 77941 JOAO BALIXA A. Madalena 100
48 80768 Martim Apolónia GMD União Progresso 100
48 79474 Joaquim Murtinheira CRD Arrudense 100
48 80626 Pedro Ferreira GR Olival Basto 100
48 80853 Diogo Santos A. E. Física D. 100
48 81319 Guilherme Brazuna Sporting CT 100
48 81318 Tomás Timóteo Sporting CT 100
48 79821 Tiago Rodrigues A. E. Física D. 100
48 78416 TOMÁS LOUREIRO ADDA VOUZELA 100
48 81837 Francisco Oliveira GD TOLEDOS 100
48 79988 VASCO HELENO CTM Mirandela 100
48 81038 Lucas Coelho Sporting CP 100
49 81946 Lourenço Anjo Caldas SC 80
49 81476 RUBEN PEREIRA AHBV RESENDE 80
49 81489 Rúben Pereira G D Meadela 80
49 78089 Lourenço Amorim CRC Neves 80
49 80708 Dinis Ferreira CRC Neves 80
49 78962 LUÍS SOUSA AR NOVELENSE 80
49 81849 João Coelho 1º Janeiro 80
49 81206 André Campos CT Torres Novas 80
49 79278 SALVADOR LAMARES S. COSME TMC 80
49 78969 ALEXANDRE PEREIRA AR NOVELENSE 80
49 78273 Edson Coelho GDCS DO JUNCAL 80
49 79832 Rafael Pereira GD TOLEDOS 80
49 77303 André Dutra GDCP MADALENA 80
49 78976 JOÃO MOREIRA AR NOVELENSE 80
49 80509 Guilherme Augusto GDCP MADALENA 80
49 81189 Bruno Pinto Vagos SC 80
49 78332 Nathan Rebelo GDCP MADALENA 80
49 81483 GONÇALO QUINTAS AHBV RESENDE 80
49 75414 FRANCISCO MENDONÇA CSC ORGENS 80
50 79493 Matias Rocha GD TOLEDOS 50
50 77448 Bruno Alvernaz GDCP MADALENA 50
50 73809 Érico Rego GD TOLEDOS 50

Histórico de Pontos

Mês / Torneio Pontos
Junho 2026 150
Junho 2026 100
Abril 2026 150
Abril 2026 500
Março 2026 250
Março 2026 400
Março 2026 200
Março 2026 100
Fevereiro 2026 150
Fevereiro 2026 100
Novembro 2025 200

Technology Powered by HelloTableTennis