Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Junho 2026 - Sub-15 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73245 | Ary Aguiar | APAE MUNDAO | 5100 |
| 2 | 76856 | Tiago Morais | CD São Roque | 4550 |
| 3 | 77564 | Simão Duarte | APAE MUNDAO | 4300 |
| 4 | 81020 | Eric Pereira | CS Marítimo | 3950 |
| 4 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CTM MIRANDELA | 3950 |
| 5 | 78126 | João Costa | ALA GONDOMAR | 3900 |
| 6 | 76843 | Tiago Almeida | SPORTING CP | 3850 |
| 7 | 75987 | Rodrigo Vilhena | AD Galomar | 3250 |
| 8 | 75882 | JOSÉ RUIVO | CTM MIRANDELA | 3200 |
| 9 | 76488 | Vicente Cardoso | BOA HORA FC | 3000 |
| 10 | 77411 | Alexandre Magalhães | CD 1º Maio | 2800 |
| 11 | 78981 | Gonçalo Machado | AR NOVELENSE | 2700 |
| 12 | 75765 | Duarte Silva | SPORTING CP | 2650 |
| 13 | 78724 | Duarte Pinto | BOA HORA FC | 2400 |
| 14 | 76005 | Tiago Gouveia | CD São Roque | 2200 |
| 15 | 76533 | Luís Freire | ACR .SAAVEDRA GUEDES | 2100 |
| 16 | 76212 | JOÃO SERAMOTA | CTM MIRANDELA | 1950 |
| 17 | 77574 | DAVID NEVES | AR CANIDELENSE | 1800 |
| 18 | 76345 | Daniel Fernandes | CD 1º Maio | 1750 |
| 19 | 79431 | Gustavo C. | AR NOVELENSE | 1700 |
| 20 | 76448 | Rafael Moreira | Academia de Ténis de Matosinhos | 1680 |
| 21 | 79565 | JOÃO RODRIGUES | CTM MIRANDELA | 1550 |
| 21 | 76202 | António Alves | CSC DE ORGENS | 1550 |
| 21 | 77763 | Nuno Rocha | CDE Povoaçao | 1550 |
| 22 | 78931 | Pedro Rosa | SPORTING CP | 1450 |
| 23 | 80534 | Samuel Carvalho | BOA HORA FC | 1350 |
| 24 | 77573 | Rafael Oliveira | AR CANIDELO | 1300 |
| 24 | 78067 | GUILHERME BRANDÃO FERNANDES | N.C.R. VALONGO | 1300 |
| 24 | 77008 | DIOGO NOGUEIRA | CCR.ARRABAES | 1300 |
| 25 | 80366 | GABRIEL HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 1250 |
| 25 | 77882 | Francisco Romualdo | ALA GONDOMAR | 1250 |
| 26 | 76521 | TIAGO COUTO | ALA DE GONDOMAR | 1200 |
| 26 | 77702 | Vasco Lopes | AD Galomar | 1200 |
| 26 | 79554 | Guilherme Martinho | SPORTING CP | 1200 |
| 26 | 76650 | André Gouveia | CD 1º de Maio | 1200 |
| 26 | 75845 | Hugo Marques | ACR .SAAVEDRA GUEDES | 1200 |
| 27 | 81070 | JOAO GAMEIRO | Montamora SC | 1100 |
| 27 | 78121 | SANTIAGO DIÃO | CTM MIRANDELA | 1100 |
| 27 | 78929 | Martim Silva | SPORTING CP | 1100 |
| 28 | 78073 | DUARTE DIAS | A.D. JORGE ANTUNES | 1050 |
| 28 | 78187 | André Silva | CD 1º Maio | 1050 |
| 29 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FANFARRA OPERARIA GCSC | 1000 |
| 30 | 76196 | Wilson Neves | U.SEBASTIANENSE FC | 950 |
| 31 | 77542 | Gustavo Chaves | CD 1º de Maio | 900 |
| 31 | 73457 | Gabriel Canteiro | CD 1º Maio | 900 |
| 31 | 76573 | Szymon Neto | Vagos SC | 900 |
| 31 | 77831 | Nuno Vieira | GD TOLEDOS | 900 |
| 32 | 75586 | Martim Silva | CA MADALENA | 850 |
| 33 | 79174 | Simão Correia | CD 1º Maio | 750 |
| 33 | 75748 | Rafael Teixeira | CTM VILA REAL | 750 |
| 33 | 78436 | DAVID GOMES | A.R. CANIDELENSE | 750 |
| 33 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | CLUB VILA REAL | 750 |
| 34 | 75641 | Afonso Almeida | AD DUARTE ALMEIDA(ADDA) | 700 |
| 35 | 77602 | João Pedro Carneiro | AR NOVELENSE | 680 |
| 36 | 80941 | Simão Gonçalves | U.SEBASTIANENSE FC | 650 |
| 36 | 77864 | Gustavo Vieira | CD São Roque | 650 |
| 37 | 78403 | Pedro Oliveira | AR CANIDELO | 630 |
| 38 | 78350 | Salvador Freitas | CD São Roque | 600 |
| 38 | 78881 | DANIEL DIAS | CTM MIRANDELA | 600 |
| 38 | 78572 | TOMÉ MOREIRA | N.C.R. VALONGO | 600 |
| 39 | 77896 | HENRIQUE GUEDES | ALA GONDOMAR | 550 |
| 39 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | CLUB VILA REAL | 550 |
| 40 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | F. Operaria | 500 |
| 41 | 79830 | Afonso Gomes | SL BENFICA | 450 |
| 41 | 75137 | Tomás Pereira | CD 1º Maio | 450 |
| 41 | 77528 | Francisco Toste | U Sebastianense FC | 450 |
| 41 | 80034 | Afonso Jeronimo | CDE Povoaçao | 450 |
| 42 | 80519 | Manuel Pereira | CDE Povoaçao | 400 |
| 42 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FANFARRA OPERARIA GCSC | 400 |
| 42 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CTM MIRANDELA | 400 |
| 42 | 78693 | David Coelho | IFCT | 400 |
| 43 | 80695 | SANTIAGO GOMES | A.V. LAMEGO | 350 |
| 43 | 78325 | Francisco Araújo | CUD Porto Formoso | 350 |
| 43 | 81354 | Alexandre Medeiros | CED E.B.2.3.Arrifes | 350 |
| 43 | 80129 | Salvador Santos | AD Caramanchão | 350 |
| 43 | 77172 | Miguel Catarino | Montamora | 350 |
| 43 | 78159 | Francisco Abreu | CRC Neves | 350 |
| 43 | 78606 | Gabriel Sousa | U.SEBASTIANENSE FC | 350 |
| 43 | 78060 | Rodrigo Almeida | IFC TORRENSE | 350 |
| 43 | 78221 | JOAO REIS | Vitoria SC | 350 |
| 44 | 73807 | BERNARDO PEREIRA | GDCP MADALENA | 300 |
| 44 | 80678 | NATÁLIA MARTINS | S.C. VIANENSE | 300 |
| 44 | 80175 | Rodrigo Morais | CA MADALENA | 300 |
| 44 | 76745 | Rodrigo Freitas | CD 1º de Maio | 300 |
| 44 | 81575 | Robin Poligné | SPORTING CP | 300 |
| 44 | 79719 | Valentim Sousa | CD São Roque | 300 |
| 44 | 78533 | GONÇALO BASTOS | GINÁSIO | 300 |
| 44 | 79799 | GABRIEL FERNANDES | REAL CERVEIRENSE 1321 | 300 |
| 44 | 80095 | MIGUEL PINTO | S.C. VIANENSE | 300 |
| 45 | 80510 | Miguel Lemos | GDCP MADALENA | 280 |
| 45 | 80751 | José Garcia | GD TOLEDOS | 280 |
| 45 | 76146 | Pedro Lopes | GD TOLEDOS | 280 |
| 45 | 78497 | ANDRÉ POLÓNIO | LAPENSE | 280 |
| 46 | 81384 | BERNARDO FIGUEIREDO | CSC ORGENS | 250 |
| 46 | 81576 | Salvador Sousa | SPORTING CP | 250 |
| 46 | 79842 | Ricardo Alpalhão | AE Física e Desportiva | 250 |
| 46 | 78882 | GABRIEL JAIME | CTM MIRANDELA | 250 |
| 46 | 80555 | André Anjos | CFEA-Club Football Estrela | 250 |
| 46 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | G.D.C.A.A.A. GUIKHABREU | 250 |
| 46 | 77375 | Diogo Melim | AD Caramanchão | 250 |
| 47 | 79234 | AFONSO ROCHA | ADDA VOUZELA | 230 |
| 47 | 81525 | TOMÁS SILVA | NÚCLEO VALONGO | 230 |
| 47 | 81047 | Martim Barbosa | CTM Amorim | 230 |
| 48 | 76607 | Afonso Silva | APAE MUNDAO | 200 |
| 48 | 80656 | MIGUEL SANTOS | CCD ESTRELA ZÊZERE | 200 |
| 48 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | CCR.ARRABAES | 200 |
| 48 | 79803 | Duarte Caldas | Real Cerveirense 1321 | 200 |
| 48 | 80512 | MIGUEL SILVA | AV LAMEGO | 200 |
| 48 | 79207 | SALVADOR FONTES | C.P. ALVITO | 200 |
| 48 | 81574 | Henrique Gomes | CD São Roque | 200 |
| 48 | 80086 | Diogo Correia | ACM Madeira | 200 |
| 49 | 81729 | Rafael Fernandes | CB Leiria | 150 |
| 49 | 81457 | João Brazuna | SC TORRES | 150 |
| 49 | 78001 | Gonçalo Filipe | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 49 | 79393 | Lourenço Marques | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 49 | 81599 | Simão Saraiva | VAGOS SC | 150 |
| 49 | 75391 | Daniel Faria | CD 1º de Maio | 150 |
| 49 | 78907 | Kevin Câmara | GDCP MADALENA | 150 |
| 49 | 78838 | SALVADOR PIRES | C.P. ALVITO | 150 |
| 49 | 78214 | Gonçalo Marques | CCR VALEGA | 150 |
| 49 | 81071 | Tiago Gameiro | Montamora | 150 |
| 49 | 80615 | MIGUEL SOUSA | AT de Matosinhos | 150 |
| 49 | 79009 | Tomás Silva | CTM Amorim | 150 |
| 49 | 79610 | Francisco Ferreira | Montamora SC | 150 |
| 49 | 77490 | SALVADOR PERDIGÃO | GINÁSIO | 150 |
| 49 | 80069 | JOSÉ FONSECA | CCD ESTRELA ZÊZERE | 150 |
| 49 | 79574 | Afonso Barreiras | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 49 | 79020 | José Jesus | CP Monte Real | 150 |
| 49 | 80054 | Guilherme Monteiro | AR Canidelense | 150 |
| 49 | 80938 | Alexandre Barbosa | IFC Torrense | 150 |
| 49 | 81090 | HENRIQUE MOTA | G.D. Bº DA MISERICÓRDIA | 150 |
| 49 | 81573 | DUARTE SILVA | CLUB VILA REAL | 150 |
| 49 | 80234 | HAOYU ZHOU | S.C. VIANENSE | 150 |
| 49 | 81605 | Jeronimo Pastran | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 50 | 80118 | JOÃO PEDRO AMORIM | REAL CERVEIRENSE 1321 | 100 |
| 50 | 80220 | Diogo Melo | SC Vianense / IPVC | 100 |
| 50 | 81027 | Gonçalo Mota | SC Vianense / IPVC | 100 |
| 50 | 81006 | Santiago Cortez | 1º Janeiro | 100 |
| 50 | 82165 | Miguel Margarido | Caldas SC | 100 |
| 50 | 79435 | Guilherme Silva | AR Canidelense | 100 |
| 50 | 81713 | João Pinto | CT Torres Novas | 100 |
| 50 | 78439 | Lourenço Mendonça | CUD Porto Formoso | 100 |
| 50 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP MADALENA | 100 |
| 50 | 81152 | GUILHERME BARROS | REAL CERVEIRENSE 1321 | 100 |
| 50 | 79495 | Francisco Morouço | CB Leiria | 100 |
| 50 | 81129 | Martim Lima | CTM Oliveirinha | 100 |
| 50 | 81178 | João Lopes | CTM Oliveirinha | 100 |
| 50 | 77869 | JOSUE PENELAS | CL V. Real | 100 |
| 50 | 80573 | JOSE MINOJOSA | CTM Amorim | 100 |
| 50 | 79266 | Daniel Oliveira | SC TORRES | 100 |
| 50 | 81837 | Francisco Oliveira | GD TOLEDOS | 100 |
| 50 | 79841 | Tomás Matias | A. E. Física D. | 100 |
| 50 | 80853 | Diogo Santos | A. E. Física D. | 100 |
| 50 | 80768 | Martim Apolónia | GMD União Progresso | 100 |
| 50 | 79474 | Joaquim Murtinheira | CRD Arrudense | 100 |
| 50 | 80626 | Pedro Ferreira | GR Olival Basto | 100 |
| 50 | 81762 | Santiago Bordelo | CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 50 | 81319 | Guilherme Brazuna | Sporting CT | 100 |
| 50 | 81038 | Lucas Coelho | Sporting CP | 100 |
| 50 | 81318 | Tomás Timóteo | Sporting CT | 100 |
| 50 | 79249 | Nuno Pinho | CTM Oliveirinha | 100 |
| 50 | 78416 | Tomás Loureiro | AD DUARTE ALMEIDA(ADDA) | 100 |
| 50 | 79821 | Tiago Rodrigues | A. E. Física D. | 100 |
| 50 | 80329 | Boris da Costa | CA MADALENA | 100 |
| 50 | 77941 | JOAO BALIXA | A. Madalena | 100 |
| 50 | 79988 | VASCO HELENO | CTM Mirandela | 100 |
| 50 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FANFARRA OPERARIA GCSC | 100 |
| 51 | 77303 | André Dutra | GDCP MADALENA | 80 |
| 51 | 78969 | ALEXANDRE PEREIRA | AR NOVELENSE | 80 |
| 51 | 78962 | Luís Sousa | AR NOVELENSE | 80 |
| 51 | 79278 | SALVADOR LAMARES | S. COSME TMC | 80 |
| 51 | 81476 | RUBEN PEREIRA | AHBV RESENDE | 80 |
| 51 | 81489 | Rúben Pereira | G D Meadela | 80 |
| 51 | 78089 | Lourenço Amorim | CRC Neves | 80 |
| 51 | 80708 | Dinis Ferreira | CRC Neves | 80 |
| 51 | 81849 | João Coelho | 1º Janeiro | 80 |
| 51 | 80509 | Guilherme Augusto | GDCP MADALENA | 80 |
| 51 | 81206 | André Campos | CT Torres Novas | 80 |
| 51 | 81946 | Lourenço Anjo | Caldas SC | 80 |
| 51 | 78273 | Edson Coelho | GDCS DO JUNCAL | 80 |
| 51 | 75414 | FRANCISCO MENDONÇA | CSC ORGENS | 80 |
| 51 | 81483 | GONÇALO QUINTAS | AHBV RESENDE | 80 |
| 51 | 79832 | Rafael Pereira | GD TOLEDOS | 80 |
| 51 | 78332 | Nathan Rebelo | GDCP MADALENA | 80 |
| 51 | 81189 | Bruno Pinto | Vagos SC | 80 |
| 51 | 78976 | JOÃO MOREIRA | AR NOVELENSE | 80 |
| 52 | 77448 | Bruno Alvernaz | GDCP MADALENA | 50 |
| 52 | 79493 | Matias Rocha | GD TOLEDOS | 50 |
| 52 | 73809 | Érico Rego | GD TOLEDOS | 50 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 150 |
| Junho 2026 | 400 |
| Junho 2026 | 250 |
| Março 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 200 |
| Fevereiro 2026 | 200 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 350 |