Website FPTM
Voltar ao Início

Ranking Geral


Rankings Jovens Sub-17 - Masculinos


Classificação Geral - Março 2026 - Sub-17 - Masculinos

# Licença Nome Clube Total
1 75987 Rodrigo Andrade AD Galomar 3750
2 75465 Bernardo Antunes CTM Ponta do Sol 3400
3 76226 João Vieira CD São Roque 3100
4 76843 TIAGO ALMEIDA Sporting CP 2600
5 76856 Tiago Morais CD São Roque 2350
6 75765 DUARTE SILVA Sporting CP 2300
7 71976 RENATO ROSARIO Juncal 2250
8 74884 Guilherme Alvadia CTM VILA REAL 2100
9 77564 SIMÃO DUARTE AE MUNDÃO 2050
10 78074 Tomás Dias AD JORGE ANTUNES 1800
11 76345 Daniel Fernandes CD 1º Maio 1750
12 77258 Tomás Castro ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 1700
12 77411 Alexandre Magalhães CD 1º de Maio 1700
13 73606 Duarte Ferreira Montamora SC 1650
14 75882 JOSE RUIVO CTM Mirandela 1550
14 73245 ARY AGUIAR AE MUNDÃO 1550
15 76477 Lucas Guimarães CTM CALDAS DAS TAIPAS 1500
16 81478 Théo Pires CTM Mirandela 1250
17 76650 André Gouveia CD 1º de Maio 1150
18 75063 Tiago Matias Vagos SC 1100
19 73457 Gabriel Canteiro Cd 1º de Maio 1050
19 76005 Tiago Gouveia CD São Roque 1050
20 75137 Tomás Pereira CD 1º de Maio 1000
20 77542 Gustavo Chaves CD 1º de Maio 1000
20 73675 Gustavo Marques ACR .SAAVEDRA GUEDES 1000
21 74784 Arménio Duarte U.SEBASTIANENSE FC 950
21 71029 Gabriel Pinto FANFARRA OPERARIA 950
22 78073 Duarte Dias AD JORGE ANTUNES 900
22 81020 Eric Pereira CS Marítimo 900
23 76521 TIAGO COUTO ALA GONDOMAR 800
23 73703 Guilherme Silva IFCT 800
23 76212 JOAO SERAMOTA CTM Mirandela 800
23 76676 Miguel Gomes GC Figueirense 800
24 81575 Robin Poligné SPORTING CP 700
25 75822 Xavier Monte CUD Porto Formoso 650
26 79554 Guilherme Martinho SPORTING CP 600
26 78724 Duarte Pinto BOA HORA FC 600
26 78743 Afonso Inácio CB Leiria 600
26 78132 GUILHERME VALFREIXO CTM Mirandela 600
26 78728 HENRIQUE RIBEIRO Mundao 600
27 79174 Simão Correia CD 1º de Maio 550
27 78350 Salvador Freitas CD São Roque 550
27 79610 Francisco Ferreira Montamora SC 550
27 75618 Tiago Burgos IFC TORRENSE 550
27 78699 André Clemente CB Leiria 550
27 77702 Vasco Lopes AD Galomar 550
28 78693 David Coelho IFCT 500
28 77882 FRANCISCO ROMUALDO ALA GONDOMAR 500
28 79747 Francisco Henriques CB Leiria 500
28 78981 GONÇALO MACHADO AR NOVELENSE 500
28 77763 Nuno Rocha CDE Povoaçao 500
28 80941 Simão Gonçalves U.SEBASTIANENSE FC 500
28 76158 JOSE AZEVEDO Cl V. Real 500
28 71320 Carlos Gonçalves CTM Vila Real 500
28 76745 Rodrigo Freitas CD 1º de Maio 500
29 76202 ANTÓNIO ALVES CSC ORGENS 450
29 75845 Hugo Marques ACR Saavedra 450
29 78121 SANTIAGO DIAO CTM Mirandela 450
29 79838 Miguel Ruivo AE Física e Desportiva 450
30 78630 André Brandão CC São João da Madeira 400
30 79537 José Monteiro AD JORGE ANTUNES 400
30 76533 Luis Freire ACR Saavedra 400
30 79237 Diego Francisco SC TORRES 400
30 74740 Lucas Melo GDCP MADALENA 400
30 77905 DIOGO MENDES CSC ORGENS 400
30 75748 Rafael Teixeira CTM VILA REAL 400
31 75957 André Silva ALA GONDOMAR 350
31 74739 Vicente Quadros GD TOLEDOS 350
31 81605 Jeronimo Pastran ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 350
31 76146 Pedro Lopes GD TOLEDOS 350
31 80431 Agustín Asmu CP Alvito 350
31 80366 GABRIEL HUANG GDCAAA GUILHABREU 350
31 70883 Afonso Mendonça CUD Porto Formoso 350
31 73494 Santiago Capelo CD 1º de Maio 350
31 78115 RODRIGO LOURENÇO CTM Mirandela 350
31 81536 BENJAMIN CORTES CSC DE ORGENS 350
32 77831 Nuno Vieira GD TOLEDOS 300
32 79678 Félix Miron GR OLIVAL BASTO 300
32 79431 GUSTAVO COSTA AR NOVELENSE 300
32 81070 João Gameiro Montamora 300
33 75801 Luciano Couto U Sebastianense FC 250
33 76573 Szymon Neto Vagos SC 250
33 79387 Giovani Augusto CB Leiria 250
33 80495 Tiago Martins SC TORRES 250
33 78540 Rodrigo Miranda CDE Povoação 250
33 78067 GUILHERME FERNANDES NÚCLEO VALONGO 250
33 80736 Micael Fonseca GDCP MADALENA 250
34 76559 David Manso SL BENFICA 200
34 78060 ?Rodrigo Almeida IFCT 200
34 79830 Afonso Gomes SL BENFICA 200
34 79032 GONÇALO SOUSA AHBV RESENDE 200
34 77008 DIOGO NOGUEIRA CCR.ARRABAES 200
34 80054 Guilherme Monteiro AR Canidelense 200
34 76488 VICENTE CARDOSO Boa Hora 200
34 80492 Martim Barros SC Vianense / IPVC 200
34 78126 JOÃO COSTA ALA GONDOMAR 200
34 78489 MARTIM RODRIGUES CL V. Real 200
34 78222 RODRIGO CARNEIRO CL V. Real 200
34 80425 Victor Jesus AR CANIDELO 200
34 79565 JOAO RODRIGUES CTM Mirandela 200
34 78159 Francisco Abreu CRC Neves 200
34 79423 Duarte Seara CTM Oliveirinha 200
34 80086 Diogo Correia ACM Madeira 200
34 80604 Diogo Almeida Vagos SC 200
35 79719 Valentim Sousa CD São Roque 150
35 79226 Miguel Miranda CP Monte Real 150
35 79393 Lourenço Marques ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 150
35 78762 Miguel Barbosa CRC Neves 150
35 78492 Guilherme Silva ABM 150
35 78037 Rui Moniz ADC Ponta do Pargo 150
35 81133 Rodrigo Yan GDCP MADALENA 150
35 79625 Bruno Pereira Sporting CT 150
35 78881 DANIEL DIAS CTM Mirandela 150
35 78882 GABRIEL JAIME CTM Mirandela 150
35 77864 Gustavo Vieira CD São Roque 150
35 78187 André Silva CD 1º de Maio 150
35 79442 Duarte Cação GC FIGUEIRENSE 150
35 77602 JOÃO CARNEIRO AR NOVELENSE 150
35 81700 Diogo Silva Riachense 150
36 77574 DAVID NEVES AR CANIDELENSE 100
36 75586 Martim Silva CA MADALENA 100
36 79326 GUILHERME SOUSA S. COSME TMC 100
36 80116 Rui Queirós CRC Neves 100
36 77583 Joel Rocha CRC Neves 100
36 77936 JAIME SANTOS CTM Taipas 100
36 80628 Simão Gonçalves CB Leiria 100
36 79484 Francisco Venceslau Vagos SC 100
36 79880 Filipe Martins SPORTING CP 100
36 79821 Tiago Rodrigues A.E. Física D. 100
36 81154 Fábio Barros Real Cerveirense 1321 100
36 78436 David Gomes AR Canidelense 100
37 78332 Nathan Rebelo GDCP MADALENA 80
37 78907 Kevin Câmara GDCP MADALENA 80
37 80508 Filipe Fontes GDCP MADALENA 80
37 81837 Francisco Oliveira GD TOLEDOS 80

Histórico de Pontos

Mês / Torneio Pontos
Abril 2026 100
Abril 2026 200
Março 2026 100

Technology Powered by HelloTableTennis