Website FPTM
Voltar ao Início

Ranking Geral


Rankings Jovens Sub-17 - Masculinos


Classificação Geral - Junho 2026 - Sub-17 - Masculinos

# Licença Nome Clube Total
1 75987 Rodrigo Andrade AD Galomar 3900
2 75465 Bernardo Antunes CTM Ponta do Sol 3700
3 76226 João Vieira CD São Roque 3250
4 76843 TIAGO ALMEIDA Sporting CP 2600
5 76856 Tiago Morais CD São Roque 2550
6 77564 SIMÃO DUARTE AE MUNDÃO 2350
7 75765 DUARTE SILVA Sporting CP 2300
8 71976 RENATO ROSARIO Juncal 2250
9 74884 Guilherme Alvadia CTM VILA REAL 2100
10 78074 Tomás Dias AD JORGE ANTUNES 1950
11 77411 Alexandre Magalhães CD 1º de Maio 1800
12 76345 Daniel Fernandes CD 1º Maio 1750
13 77258 Tomás Castro ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 1700
14 73606 Duarte Ferreira Montamora SC 1650
14 76477 Lucas Guimarães CTM CALDAS DAS TAIPAS 1650
15 73245 ARY AGUIAR AE MUNDÃO 1550
15 75882 JOSE RUIVO CTM Mirandela 1550
16 75063 Tiago Matias Vagos SC 1300
17 81478 Théo Pires CTM Mirandela 1250
18 76650 André Gouveia CD 1º de Maio 1230
19 76005 Tiago Gouveia CD São Roque 1150
19 73457 Gabriel Canteiro Cd 1º de Maio 1150
20 73703 Guilherme Silva IFCT 1100
20 75137 Tomás Pereira CD 1º de Maio 1100
20 76676 Miguel Gomes GC Figueirense 1100
21 77542 Gustavo Chaves CD 1º de Maio 1080
22 78981 GONÇALO MACHADO AR NOVELENSE 1050
23 73675 Gustavo Marques ACR .SAAVEDRA GUEDES 1000
23 76521 TIAGO COUTO ALA GONDOMAR 1000
24 71029 Gabriel Pinto FANFARRA OPERARIA 950
24 74784 Arménio Duarte U.SEBASTIANENSE FC 950
25 81020 Eric Pereira CS Marítimo 900
25 78073 Duarte Dias AD JORGE ANTUNES 900
25 78743 Afonso Inácio CB Leiria 900
26 75822 Xavier Monte CUD Porto Formoso 850
27 76212 JOAO SERAMOTA CTM Mirandela 800
28 75845 Hugo Marques ACR Saavedra 750
29 81575 Robin Poligné SPORTING CP 700
30 70883 Afonso Mendonça CUD Porto Formoso 650
30 79747 Francisco Henriques CB Leiria 650
30 77763 Nuno Rocha CDE Povoaçao 650
31 78350 Salvador Freitas CD São Roque 630
31 79174 Simão Correia CD 1º de Maio 630
32 75957 André Silva ALA GONDOMAR 600
32 78724 Duarte Pinto BOA HORA FC 600
32 79431 GUSTAVO COSTA AR NOVELENSE 600
32 78693 David Coelho IFCT 600
32 79537 José Monteiro AD JORGE ANTUNES 600
32 79554 Guilherme Martinho SPORTING CP 600
32 78132 GUILHERME VALFREIXO CTM Mirandela 600
32 78728 HENRIQUE RIBEIRO Mundao 600
33 76745 Rodrigo Freitas CD 1º de Maio 580
34 75618 Tiago Burgos IFC TORRENSE 550
34 77702 Vasco Lopes AD Galomar 550
34 77905 DIOGO MENDES CSC ORGENS 550
34 75748 Rafael Teixeira CTM VILA REAL 550
34 78699 André Clemente CB Leiria 550
34 76202 ANTÓNIO ALVES CSC ORGENS 550
34 79610 Francisco Ferreira Montamora SC 550
34 76533 Luis Freire ACR Saavedra 550
35 80941 Simão Gonçalves U.SEBASTIANENSE FC 500
35 77882 FRANCISCO ROMUALDO ALA GONDOMAR 500
35 76158 JOSE AZEVEDO Cl V. Real 500
35 71320 Carlos Gonçalves CTM Vila Real 500
35 77574 DAVID NEVES AR CANIDELENSE 500
36 78121 SANTIAGO DIAO CTM Mirandela 450
36 79838 Miguel Ruivo AE Física e Desportiva 450
36 79387 Giovani Augusto CB Leiria 450
37 73494 Santiago Capelo CD 1º de Maio 430
38 76573 Szymon Neto Vagos SC 400
38 78060 ?Rodrigo Almeida IFCT 400
38 78630 André Brandão CC São João da Madeira 400
38 74740 Lucas Melo GDCP MADALENA 400
38 79237 Diego Francisco SC TORRES 400
38 79032 GONÇALO SOUSA AHBV RESENDE 400
38 78540 Rodrigo Miranda CDE Povoação 400
39 80366 GABRIEL HUANG GDCAAA GUILHABREU 350
39 81605 Jeronimo Pastran ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 350
39 80054 Guilherme Monteiro AR Canidelense 350
39 78115 RODRIGO LOURENÇO CTM Mirandela 350
39 74739 Vicente Quadros GD TOLEDOS 350
39 76146 Pedro Lopes GD TOLEDOS 350
39 81536 BENJAMIN CORTES CSC DE ORGENS 350
39 78159 Francisco Abreu CRC Neves 350
39 78067 GUILHERME FERNANDES NÚCLEO VALONGO 350
39 77008 DIOGO NOGUEIRA CCR.ARRABAES 350
39 80431 Agustín Asmu CP Alvito 350
40 78320 João Pereira MONTAMORA SC 300
40 77831 Nuno Vieira GD TOLEDOS 300
40 79678 Félix Miron GR OLIVAL BASTO 300
40 81070 João Gameiro Montamora 300
40 80116 Rui Queirós CRC Neves 300
40 79423 Duarte Seara CTM Oliveirinha 300
41 80736 Micael Fonseca GDCP MADALENA 250
41 81700 Diogo Silva Riachense 250
41 80495 Tiago Martins SC TORRES 250
41 79226 Miguel Miranda CP Monte Real 250
41 78492 Guilherme Silva ABM 250
41 75801 Luciano Couto U Sebastianense FC 250
42 78037 Rui Moniz ADC Ponta do Pargo 230
43 78222 RODRIGO CARNEIRO CL V. Real 200
43 80604 Diogo Almeida Vagos SC 200
43 79484 Francisco Venceslau Vagos SC 200
43 76448 RAFAEL MOREIRA AC. MATOSINHOS 200
43 79565 JOAO RODRIGUES CTM Mirandela 200
43 78533 GONÇALO BASTOS GINÁSIO 200
43 80492 Martim Barros SC Vianense / IPVC 200
43 76559 David Manso SL BENFICA 200
43 80425 Victor Jesus AR CANIDELO 200
43 78126 JOÃO COSTA ALA GONDOMAR 200
43 76488 VICENTE CARDOSO Boa Hora 200
43 79326 GUILHERME SOUSA S. COSME TMC 200
43 79830 Afonso Gomes SL BENFICA 200
43 80086 Diogo Correia ACM Madeira 200
43 78489 MARTIM RODRIGUES CL V. Real 200
44 78566 Mateus Aveiro GC Figueirense 150
44 77602 JOÃO CARNEIRO AR NOVELENSE 150
44 79393 Lourenço Marques ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 150
44 79589 Duarte Ladeira SBU Alhadense 150
44 81193 Pedro Carvalho A8J 150
44 78881 DANIEL DIAS CTM Mirandela 150
44 81525 TOMÁS SILVA NÚCLEO VALONGO 150
44 77864 Gustavo Vieira CD São Roque 150
44 78187 André Silva CD 1º de Maio 150
44 81194 Filipe Carvalho A8J 150
44 81133 Rodrigo Yan GDCP MADALENA 150
44 79234 AFONSO ROCHA ADDA VOUZELA 150
44 77328 DIEGO MARTINS GINÁSUIO VALBOM 150
44 78762 Miguel Barbosa CRC Neves 150
44 79625 Bruno Pereira Sporting CT 150
44 79442 Duarte Cação GC FIGUEIRENSE 150
44 78882 GABRIEL JAIME CTM Mirandela 150
44 80095 Miguel Pinto SC Vianense / IPVC 150
44 79719 Valentim Sousa CD São Roque 150
45 80487 David Reyntjens VFC 100
45 79718 SIMÃO FRANCISCO AHBV RESENDE 100
45 80678 Mathias Quintero CTM Amorim 100
45 79268 Rodrigo Coelho CP Monte Real 100
45 77861 Manuel Oliveira VFC 100
45 79035 PEDRO PEREIRA AHBV RESENDE 100
45 75641 AFONSO ALMEIDA ADDA VOUZELA 100
45 77896 HENRIQUE GUEDES ALA GONDOMAR 100
45 79249 Nuno Pinho CTM Oliveirinha 100
45 81154 Fábio Barros Real Cerveirense 1321 100
45 78436 David Gomes AR Canidelense 100
45 75586 Martim Silva CA MADALENA 100
45 79880 Filipe Martins SPORTING CP 100
45 80628 Simão Gonçalves CB Leiria 100
45 77583 Joel Rocha CRC Neves 100
45 79821 Tiago Rodrigues A.E. Física D. 100
45 77936 JAIME SANTOS CTM Taipas 100
45 78147 Vitor Santos 1º Janeiro 100
46 80508 Filipe Fontes GDCP MADALENA 80
46 82166 João Sousa Caldas SC 80
46 80319 Martim Lavos CP Monte Real 80
46 81384 BERNARDO FIGUEIREDO CSC ORGENS 80
46 81837 Francisco Oliveira GD TOLEDOS 80
46 81574 Henrique Gomes CD São Roque 80
46 78907 Kevin Câmara GDCP MADALENA 80
46 81482 GUILHERME CAMPOS CSC ORGENS 80
46 78332 Nathan Rebelo GDCP MADALENA 80
46 75414 FRANCISCO MENDONÇA CSC ORGENS 80
46 81483 GONÇALO QUINTAS AHBV RESENDE 80

Histórico de Pontos

Mês / Torneio Pontos
Abril 2026 100
Janeiro 2026 100

Technology Powered by HelloTableTennis