Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Veteranos II - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66822 | HELDER SANTOS | ACR VALDAGUA | 390 |
| 2 | 69821 | PAULO LOUREIRO | AD DUARTE ALMEIDA(ADDA) | 280 |
| 3 | 78942 | JOÃO COSTA | GD DA MEADELA | 230 |
| 4 | 50419 | Goncalo Castanheira | SL Benfica | 210 |
| 5 | 70132 | Nuno Antunes | SC Povoense | 190 |
| 6 | 50655 | Ricardo Araújo | Academia de Ténis de Matosinhos | 170 |
| 7 | 70131 | Ricardo Antunes | SC Povoense | 160 |
| 7 | 75527 | Márcio Loureiro | ATMC Team Challenge | 160 |
| 7 | 79225 | FERNANDO NEVES | GDCAAA GUILHABREU | 160 |
| 8 | 78943 | HUGO GONÇALVES | GD DA MEADELA | 140 |
| 9 | 75875 | SÉRGIO DINIS | ATMC TEAM CHALLENGE | 110 |
| 9 | 51772 | Paulo Esteves | SBU Alhadense | 110 |
| 10 | 75617 | NUNO BAPTISTA | ACD MARIADEIRA | 100 |
| 11 | 77150 | Hernâni Brito | GDCAAA GUILHABREU | 90 |
| 11 | 67274 | Artur Maia | AR Canidelo | 90 |
| 12 | 50673 | JOSE VIEIRA | CTM OLIVEIRINHA | 80 |
| 12 | 71153 | Fernando Barros | AR Canidelo | 80 |
| 12 | 59317 | RUI LIMA | GD DA MEADELA | 80 |
| 12 | 50598 | Carlos Branco | Os Ugas ADC Ega | 80 |
| 13 | 51443 | Adelino Gonçalves | CTM Funchal | 70 |
| 13 | 51765 | MILTON ABREU | CRC NEVES | 70 |
| 13 | 65662 | Marco Pedro | Independente | 70 |
| 13 | 78513 | Hugo Silva | CRD CAVAQUINHAS | 70 |
| 14 | 78299 | PAULO DIAS | SC Vianense / IPVC | 60 |
| 14 | 73498 | Marco Pereira | AR Canidelo | 60 |
| 14 | 50703 | NUNO RODRIGUES | Câmara Lisboa Clube | 60 |
| 14 | 66795 | CARLOS FIGUEIREDO | CCR CURRELOS | 60 |
| 14 | 51126 | VASCO LANÇA | GD PIC NIC | 60 |
| 14 | 51852 | RICARDO MADALENO | ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 14 | 79453 | LUIS LIBÂNIO | REAL MAFRA SC | 60 |
| 14 | 70974 | Abílio Guedes | LFC LOUROSA | 60 |
| 15 | 51783 | ÂNGELO TEIXEIRA | CTM Funchal | 50 |
| 15 | 73743 | JOÃO RIBEIRO | CD COSTA LAVOS | 50 |
| 15 | 50631 | Sergio Costa | CRD Arrudense | 50 |
| 15 | 82119 | ÓSCAR VAREIRO | Real Cerveirense 1321 - AD | 50 |
| 15 | 53367 | FRANCISCO CASTRO | CRC NEVES | 50 |
| 15 | 81327 | FILIPE POMBO | ATMC TEAM CHALLENGE | 50 |
| 15 | 50412 | Fernando Campos | LEOES LAPA FC | 50 |
| 15 | 50600 | Ricardo Bispo | Os Ugas ADC Ega | 50 |
| 16 | 79707 | Daniel Correia | GC SANTO TIRSO | 30 |
| 17 | 50663 | PEDRO RATOLA | SC POVOENSE | 20 |
| 17 | 74111 | TIAGO SILVA | Real Cerveirense 1321 - AD | 20 |
| 17 | 77709 | Ricardo Serrano | CP MONTE REAL | 20 |
| 17 | 79303 | DAVID ARAÚJO | CTM COIMBRA | 20 |
| 17 | 80747 | TIAGO GASPAR | SBU ALHADENSE | 20 |
| 17 | 50640 | Pedro Costa | AR CANIDELO | 20 |
| 17 | 72470 | PAULO CARDONA | CCD ESTRELA ZÊZERE | 20 |
| 17 | 51803 | RICARDO FERNANDES | ACD São João | 20 |
| 17 | 50676 | Ricardo Sousa | U.SEBASTIANENSE FC | 20 |
| 17 | 80330 | DANIEL CORREIA | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 17 | 81505 | Marcio Sousa | CTM Lagos | 20 |
| 17 | 80750 | Paul Overton | CTM Lagos | 20 |
| 17 | 50601 | LUIS CARIDADE | Os Ugas ADC Ega | 20 |
| 18 | 77237 | Rui Ribeiro | REAL MAFRA SC | 10 |
| 18 | 76912 | Tony Gomes | ADR Ponta Delgada | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Maio 2026 | 120 |
| Maio 2026 | 20 |
| Abril 2026 | 50 |
| Abril 2026 | 20 |
| Fevereiro 2026 | 10 |
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 20 |
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 10 |
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 50 |