Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Ranking Conjunto - Dezembro 2024 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
26 | 73259 | Pedro Amorim | CSC DE ORGENS | 2350 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 69268 | RUBEN NEVES | 115 | 30 | 80 | 110 |
2024-12-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 7ª Jornada / CSC DE ORGENS - ALA NUN' ÁLVARES | ||||||
3-1 | 50229 | ANTONIO LEITE | 192 | 30 | 60 | 90 |
2024-12-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 7ª Jornada / CSC DE ORGENS - ALA NUN' ÁLVARES | ||||||
0-3 | 58627 | ALVARO RESENDE | 63 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 6ª Jornada / CCR VÁLEGA - CSC DE ORGENS | ||||||
3-0 | 71399 | José Tavares | 276 | 30 | 60 | 90 |
2024-12-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 6ª Jornada / CCR VÁLEGA - CSC DE ORGENS | ||||||
3-0 | 63144 | Miguel Branco | 86 | 30 | 80 | 110 |
2024-12-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 4ª Jornada / AR CANIDELO - CSC DE ORGENS | ||||||
3-1 | 61609 | HELDER SOUSA | 297 | 30 | 60 | 90 |
2024-12-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 4ª Jornada / AR CANIDELO - CSC DE ORGENS | ||||||
3-0 | 62452 | ANGELO BENTO | 235 | 30 | 60 | 90 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 5ª Jornada / CSC DE ORGENS - C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||||
3-0 | 59510 | RENATO MARQUES | 71 | 30 | 80 | 110 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 5ª Jornada / CSC DE ORGENS - C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||||
0-3 | 73281 | Sunday Odunlade | 36 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-02 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 3ª Jornada / CSC DE ORGENS - ACR VALDÁGUA | ||||||
3-0 | 50401 | TORCATO RODRIGUES | - | 30 | 20 | 50 |
2024-11-02 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 3ª Jornada / CSC DE ORGENS - ACR VALDÁGUA | ||||||
3-0 | 66661 | HUGO RODRIGUES | 51 | 30 | 100 | 130 |
2024-10-19 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 2ª Jornada / CSC DE ORGENS - NCR VALONGO "B" | ||||||
3-1 | 66972 | DAVID GONÇALVES | 16 | 30 | 250 | 280 |
2024-10-19 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 2ª Jornada / CSC DE ORGENS - NCR VALONGO "B" | ||||||
3-0 | 70886 | João Sequeira | 73 | 30 | 80 | 110 |
2024-10-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 1ª Jornada / AE MUNDÃO - CSC DE ORGENS | ||||||
3-0 | 52091 | ANTONIO SILVA | 175 | 30 | 60 | 90 |
2024-10-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 1ª Jornada / AE MUNDÃO - CSC DE ORGENS |