Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Ranking Conjunto - Janeiro 2025 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
113 | 50703 | NUNO RODRIGUES | Câmara Lisboa Clube | 1750 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 69514 | TIAGO MESTRE | 95 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 14ª Jornada / BOA HORA FC "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-1 | 72340 | Guilherme Correia | 156 | 30 | 60 | 90 |
2025-02-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 2ª Jornada / CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 57031 | Luís Freitas | 32 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 12ª Jornada / ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 69347 | PEDRO FEVEREIRO | 263 | 30 | 60 | 90 |
2025-01-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 11ª Jornada / ACD CARAPALHA - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 69351 | LUIS ANTUNES | 146 | 30 | 80 | 110 |
2025-01-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 11ª Jornada / ACD CARAPALHA - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-2 | 58174 | PEDRO BARBOSA | 61 | 30 | 100 | 130 |
2025-01-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 9ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-1 | 50273 | FAUSTINO TEIXEIRA | - | 30 | 20 | 50 |
2025-01-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 9ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
2-3 | 50600 | RICARDO BISPO | 186 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 10ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
3-1 | 72329 | Pedro Ferreira | 171 | 30 | 60 | 90 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 18ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC POVOENSE | ||||||
3-0 | 50663 | PEDRO RATOLA | - | 30 | 20 | 50 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 18ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC POVOENSE | ||||||
3-1 | 77713 | José Souza | - | 30 | 20 | 50 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 6ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
3-0 | 50159 | JOSE MOURA | 151 | 30 | 60 | 90 |
2024-11-23 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 5ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 50679 | LUCIO LUIS | 286 | 30 | 60 | 90 |
2024-10-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ | ||||||
1-3 | 56417 | LUIS CUIÇA | 150 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-19 > Divisão de Honra - Zona Sul / 2ª Jornada / CASA POVO SERPA - CÂMARA LISBOA CLUBE |