Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Ranking Conjunto - Janeiro 2025 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
172 | 63267 | TIAGO NUNES | Câmara Lisboa Clube | 1470 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 63974 | GUILHERME SOUSA | 87 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 2ª Jornada / CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 71095 | Pedro Almeida | 250 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 2ª Jornada / CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 57031 | Luís Freitas | 32 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 12ª Jornada / ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 50387 | CRISTIANO FLORENCIO | 320 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 12ª Jornada / ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-2 | 69351 | LUIS ANTUNES | 146 | 30 | 80 | 110 |
2025-01-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 11ª Jornada / ACD CARAPALHA - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 79528 | Edvane Neto | 89 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 11ª Jornada / ACD CARAPALHA - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 72566 | Daniel Berbigão | 41 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 9ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-1 | 58174 | PEDRO BARBOSA | 61 | 30 | 100 | 130 |
2025-01-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 9ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 71223 | JOÃO MOITA | 196 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 10ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
2-3 | 67786 | Anthony Olugbenga | 83 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 8ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-2 | 50663 | PEDRO RATOLA | - | 30 | 20 | 50 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 18ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC POVOENSE | ||||||
2-3 | 70132 | NUNO ANTUNES | 66 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 18ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC POVOENSE | ||||||
0-3 | 67626 | DIOGO ESTEVES | 194 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 6ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
1-3 | 55065 | TIAGO PENEDOS | 131 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-23 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 5ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 72507 | Carlos Barata | 33 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-02 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - BOA HORA FC "B" | ||||||
0-3 | 51206 | JOSE MONTEIRO | 131 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-05 > Zona Centro-Sul / 1ª Eliminatória / CÂMARA LISBOA CLUBE - SL BENFICA | ||||||
1-3 | 70395 | FRANCISCO WAHNON | 231 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-05 > Zona Centro-Sul / 1ª Eliminatória / CÂMARA LISBOA CLUBE - SL BENFICA | ||||||
1-3 | 70106 | DIOGO MIRANDA | 175 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-19 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 13ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" | ||||||
3-0 | 72340 | Guilherme Correia | 385 | 30 | 40 | 70 |
2024-10-19 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 13ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" | ||||||
3-0 | 70928 | GONÇALO CHORA | 264 | 50 | 60 | 110 |
2024-10-12 > Divisão de Honra - Zona Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - CTM SETÚBAL |