Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Ranking Conjunto - Janeiro 2025 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
221 | 68988 | JOAO COSTA | Câmara Lisboa Clube | 1310 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 72507 | Carlos Barata | 33 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 14ª Jornada / BOA HORA FC "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 63974 | GUILHERME SOUSA | 87 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-08 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 2ª Jornada / CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-2 | 50387 | CRISTIANO FLORENCIO | 320 | 30 | 40 | 70 |
2025-01-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 12ª Jornada / ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 80890 | OLUWASHINA RAFIU UMAR | - | 30 | 20 | 50 |
2025-01-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 12ª Jornada / ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 79528 | Edvane Neto | 89 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 11ª Jornada / ACD CARAPALHA - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-0 | 69347 | PEDRO FEVEREIRO | 263 | 30 | 60 | 90 |
2025-01-18 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 11ª Jornada / ACD CARAPALHA - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
3-2 | 50273 | FAUSTINO TEIXEIRA | - | 30 | 20 | 50 |
2025-01-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 9ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
0-3 | 72566 | Daniel Berbigão | 41 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 9ª Jornada / CTM OLIVEIRINHA "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 50598 | CARLOS BRANCO | 137 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 10ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
1-3 | 68032 | MIGUEL PEREIRA | 143 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 8ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
0-3 | 72329 | Pedro Ferreira | 171 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 18ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC POVOENSE | ||||||
0-3 | 77727 | USMAN ISHOLA OKANLAWON | 38 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-17 > Divisão de Honra - Zona Sul / 4ª Jornada / VITÓRIA FC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
0-3 | 72427 | Afonso Luz | 95 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-17 > Divisão de Honra - Zona Sul / 4ª Jornada / VITÓRIA FC - CÂMARA LISBOA CLUBE | ||||||
1-3 | 72340 | Guilherme Correia | 385 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-19 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 13ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" | ||||||
1-3 | 68447 | EDUARDO GOMES | 96 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-19 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 13ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" | ||||||
3-0 | 74481 | Nelson Amaral | - | 30 | 20 | 50 |
2024-10-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ |