Voltar ao Inicio
    
        
            
    
            
            
                
        
    
            
            
                
                    
                        
                            
                        
                     
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                                
                                
                        
                    
                
            
        
    
    
    Ranking FPTM
Mês
Ranking Conjunto - Janeiro 2025 - Masculinos
| Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos | 
|---|---|---|---|---|
| 295 | 73606 | Duarte Ferreira | ACR .SAAVEDRA GUEDES | 1110 | 
Historico
| Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 72329 | Pedro Ferreira | 143 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-05-17 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 22ª Jornada / SC POVOENSE - MONTAMORA SC "B" | ||||||
| 3-2 | 50663 | PEDRO RATOLA | 295 | 30 | 60 | 90 | 
| 2025-05-17 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 22ª Jornada / SC POVOENSE - MONTAMORA SC "B" | ||||||
| 2-3 | 71249 | Henrique Cruz | 295 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-05-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 21ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
| 3-0 | 76536 | Gonçalo Torres | 338 | 30 | 40 | 70 | 
| 2025-05-10 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 21ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
| 3-2 | 50973 | RUBEN CANDIDO | 293 | 30 | 60 | 90 | 
| 2025-04-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 19ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
| 0-3 | 71095 | Pedro Almeida | 205 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-03-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 17ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" | ||||||
| 1-3 | 80890 | OLUWASHINA RAFIU UMAR | 182 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-03-22 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 16ª Jornada / ASSOCIAÇÃO MACEIRA DE LIZ - MONTAMORA SC "B" | ||||||
| 3-0 | 55065 | TIAGO PENEDOS | 132 | 30 | 80 | 110 | 
| 2025-01-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 9ª Jornada / MONTAMORA SC "B" - CRD ARRUDENSE | ||||||
