Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Ranking Conjunto - Janeiro 2025 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
188 | 73675 | Gustavo Marques | ACR .SAAVEDRA GUEDES | 1410 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 62731 | FILIPE RODRIGUES | 318 | 30 | 40 | 70 |
2025-02-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 12ª Jornada / CCR VÁLEGA - AV LAMEGO | ||||||
3-1 | 69268 | RUBEN NEVES | 139 | 30 | 80 | 110 |
2025-02-15 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 10ª Jornada / CCR VÁLEGA - ALA NUN' ÁLVARES | ||||||
1-3 | 59510 | RENATO MARQUES | 91 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 8ª Jornada / CCR VÁLEGA - C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||||
1-3 | 79279 | PAULO COELHO | 141 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-04 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 8ª Jornada / CCR VÁLEGA - C CAMPISMO SJ MADEIRA | ||||||
0-3 | 67274 | Artur Maia | 143 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 7ª Jornada / AR CANIDELO - CCR VÁLEGA | ||||||
3-2 | 61609 | HELDER SOUSA | 297 | 30 | 60 | 90 |
2024-12-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 7ª Jornada / AR CANIDELO - CCR VÁLEGA | ||||||
3-1 | 68507 | ANDRE AMORIM | 266 | 30 | 60 | 90 |
2024-12-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 6ª Jornada / CCR VÁLEGA - CSC DE ORGENS | ||||||
0-3 | 71299 | Tiago Mendonça | 266 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 6ª Jornada / CCR VÁLEGA - CSC DE ORGENS | ||||||
1-3 | 66661 | HUGO RODRIGUES | 192 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 5ª Jornada / NCR VALONGO "B" - CCR VÁLEGA | ||||||
3-2 | 66972 | DAVID GONÇALVES | 41 | 30 | 100 | 130 |
2024-12-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 5ª Jornada / NCR VALONGO "B" - CCR VÁLEGA | ||||||
2-3 | 72183 | Gonçalo Sá | 228 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-03 > Zona Centro-Norte / 2ª Eliminatória / CCR VÁLEGA - ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||||
3-0 | 77564 | Simão Duarte | - | 30 | 20 | 50 |
2024-11-23 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 4ª Jornada / CCR VÁLEGA - AE MUNDÃO | ||||||
1-3 | 74628 | Diogo Morais | 102 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-23 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 4ª Jornada / CCR VÁLEGA - AE MUNDÃO | ||||||
2-3 | 62731 | FILIPE RODRIGUES | - | 0 | 0 | 0 |
2024-11-02 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 3ª Jornada / AV LAMEGO - CCR VÁLEGA | ||||||
1-3 | 67193 | DAVID MONTEIRO | 389 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-05 > Zona Centro-Norte / 1ª Eliminatória / CTM COIMBRA - CCR VÁLEGA | ||||||
1-3 | 66187 | JOAO SILVA | 178 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-19 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 2ª Jornada / CCR VÁLEGA - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 77328 | DIEGO MARTINS | - | 30 | 20 | 50 |
2024-10-19 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 2ª Jornada / CCR VÁLEGA - GINÁSIO C VALBOM "B" |