Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Ranking Conjunto - Novembro 2024 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
63 | 58627 | ALVARO RESENDE | CCR VALEGA | 1640 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 63144 | Miguel Branco | 86 | 30 | 80 | 110 |
2024-12-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 7ª Jornada / AR CANIDELO - CCR VÁLEGA | ||||||
3-2 | 67274 | Artur Maia | 143 | 30 | 80 | 110 |
2024-12-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 7ª Jornada / AR CANIDELO - CCR VÁLEGA | ||||||
3-0 | 73259 | Pedro Amorim | 38 | 30 | 200 | 230 |
2024-12-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 6ª Jornada / CCR VÁLEGA - CSC DE ORGENS | ||||||
3-1 | 68507 | ANDRE AMORIM | 266 | 30 | 60 | 90 |
2024-12-07 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 6ª Jornada / CCR VÁLEGA - CSC DE ORGENS | ||||||
1-3 | 72428 | Gabriel Monteiro | 100 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 5ª Jornada / NCR VALONGO "B" - CCR VÁLEGA | ||||||
3-1 | 66661 | HUGO RODRIGUES | 192 | 30 | 60 | 90 |
2024-12-01 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 5ª Jornada / NCR VALONGO "B" - CCR VÁLEGA | ||||||
1-3 | 73673 | Lucas Adão | 71 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-03 > Zona Centro-Norte / 2ª Eliminatória / CCR VÁLEGA - ACR SAAVEDRA GUEDES | ||||||
3-1 | 70886 | João Sequeira | 113 | 30 | 80 | 110 |
2024-11-23 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 4ª Jornada / CCR VÁLEGA - AE MUNDÃO | ||||||
3-0 | 77564 | Simão Duarte | - | 30 | 20 | 50 |
2024-11-23 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 4ª Jornada / CCR VÁLEGA - AE MUNDÃO | ||||||
3-0 | 62731 | FILIPE RODRIGUES | - | 30 | 20 | 50 |
2024-11-02 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 3ª Jornada / AV LAMEGO - CCR VÁLEGA | ||||||
3-2 | 69855 | ANDRÉ GONÇALVES | - | 30 | 20 | 50 |
2024-11-02 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 3ª Jornada / AV LAMEGO - CCR VÁLEGA | ||||||
3-0 | 77603 | JOÃO MARQUES | 389 | 40 | 40 | 80 |
2024-10-05 > Zona Centro-Norte / 1ª Eliminatória / CTM COIMBRA - CCR VÁLEGA | ||||||
3-0 | 77328 | DIEGO MARTINS | - | 30 | 20 | 50 |
2024-10-19 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 2ª Jornada / CCR VÁLEGA - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-0 | 73459 | TOMAS COSTA | 331 | 30 | 40 | 70 |
2024-10-19 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 2ª Jornada / CCR VÁLEGA - GINÁSIO C VALBOM "B" | ||||||
3-2 | 50229 | ANTONIO LEITE | 144 | 30 | 80 | 110 |
2024-10-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 1ª Jornada / ALA NUN' ÁLVARES - CCR VÁLEGA | ||||||
3-0 | 72364 | Leonardo Martins | 331 | 30 | 40 | 70 |
2024-10-12 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Norte / 1ª Jornada / ALA NUN' ÁLVARES - CCR VÁLEGA |