Voltar ao Inicio
Ranking FPTM
Ranking Conjunto - Novembro 2024 - Masculinos
Pos | Licença | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
186 | 63267 | TIAGO NUNES | Câmara Lisboa Clube | 1230 |
Historico
Resultado | Licença | Nome | Rank | Pt Fixos | Pt Var | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 71223 | JOÃO MOITA | 196 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-21 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 10ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - OS UGAS - ADC EGA "B" | ||||||
2-3 | 67786 | Anthony Olugbenga | 83 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-14 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 8ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - MONTAMORA SC "B" | ||||||
3-2 | 50663 | PEDRO RATOLA | - | 30 | 20 | 50 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 18ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC POVOENSE | ||||||
2-3 | 70132 | NUNO ANTUNES | 66 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 18ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - SC POVOENSE | ||||||
0-3 | 67626 | DIOGO ESTEVES | 194 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-30 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 6ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CLUBE TOP SPIN "B" | ||||||
1-3 | 55065 | TIAGO PENEDOS | 131 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-23 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 5ª Jornada / CRD ARRUDENSE - CÂMARA LISBOA CLUBE "B" | ||||||
1-3 | 72507 | Carlos Barata | 33 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-02 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 3ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - BOA HORA FC "B" | ||||||
0-3 | 51206 | JOSE MONTEIRO | 131 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-05 > Zona Centro-Sul / 1ª Eliminatória / CÂMARA LISBOA CLUBE - SL BENFICA | ||||||
1-3 | 70395 | FRANCISCO WAHNON | 231 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-05 > Zona Centro-Sul / 1ª Eliminatória / CÂMARA LISBOA CLUBE - SL BENFICA | ||||||
1-3 | 70106 | DIOGO MIRANDA | 175 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-19 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 13ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" | ||||||
3-0 | 72340 | Guilherme Correia | 385 | 30 | 40 | 70 |
2024-10-19 > 2.ª Divisão - Zona Centro-Sul / 13ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE "B" - CFEA CLUB FOOTBALL ESTRELA "B" | ||||||
3-0 | 70928 | GONÇALO CHORA | 264 | 50 | 60 | 110 |
2024-10-12 > Divisão de Honra - Zona Sul / 1ª Jornada / CÂMARA LISBOA CLUBE - CTM SETÚBAL |